© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amira Nature Foods Ltd. (OTCPK:ANFI.F) | 包裝食品與肉類 | 印度 |
| 2 | Circus SE (XTRA:CA1) | 工業機械、用品與元件 | 德國 |
| 3 | Cloetta AB (publ) (OM:CLA B) | 包裝食品與肉類 | 瑞典 |
| 4 | Dellia Group ASA (OB:DELIA) | 包裝食品與肉類 | 挪威 |
| 5 | Europastry, S.A. | 包裝食品與肉類 | 西班牙 |
| 6 | Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (BME:FCC) | 環境與設施服務 | 西班牙 |
| 7 | HBX Group International plc (BME:HBX) | 飯店、度假村與郵輪 | 英國 |
| 8 | Hortifrut S.A. | 農產品與服務 | 美國 |
| 9 | Nomad Foods Limited (NYSE:NOMD) | 包裝食品與肉類 | 英國 |
| 10 | Norcros plc (LSE:NXR) | 建築產品 | 英國 |
| 11 | Ontex Group NV (ENXTBR:ONTEX) | 個人護理產品 | 比利時 |
| 12 | Planethic Group AG (XTRA:VEZ) | 包裝食品與肉類 | 德國 |
| 13 | Princes Group plc (LSE:PRN) | 包裝食品與肉類 | 英國 |
| 14 | Purcari Wineries Public Company Limited (BVB:WINE) | 釀酒與烈酒商 | 美國 |
| 15 | Simtel Team S.A. (BVB:SMTL) | 工業集團 | |
| 16 | The Magnum Ice Cream Company N.V. (ENXTAM:MICC) | 包裝食品與肉類 | 美國 |
| 17 | UNITEDLABELS Aktiengesellschaft (XTRA:ULC) | 休閒產品 | 德國 |
| 18 | Vusion S.A. (ENXTPA:VU) | 電子設備與儀器 | 法國 |
資料來源:S&P Captial IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|
© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有