© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Applied Nutrition Plc (LSE:APN) | 個人護理產品 | 英國 |
| 2 | Beauty Community Public Company Limited (SET:BEAUTY) | 其他專業零售 | 泰國 |
| 3 | Boutique Newcity Public Company Limited (SET:BTNC) | 服裝零售 | 泰國 |
| 4 | Brand Architekts Group plc | 個人護理產品 | 英國 |
| 5 | Chapel Down Group Plc (AIM:CDGP) | 釀酒師和葡萄酒商 | 英國 |
| 6 | Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (SET:CPF) | 包裝食品和肉類 | 泰國 |
| 7 | Clays Ltd. | 商業印刷 | 英國 |
| 8 | Cloetta AB (publ) (OM:CLA B) | 包裝食品和肉類 | 瑞典 |
| 9 | Cuckoo Holdings Co., Ltd. (KOSE:A192400) | 家用電器 | 韓國 |
| 10 | Distil Plc (AIM:DIS) | 釀酒師和葡萄酒商 | 英國 |
| 11 | Europastry, S.A. | 包裝食品和肉類 | 西班牙 |
| 12 | Forbidden Foods Limited (ASX:FFF) | 包裝食品和肉類 | 澳大利亞 |
| 13 | Greencore Group plc (LSE:GNC) | 包裝食品和肉類 | 愛爾蘭 |
| 14 | GRM Overseas Limited (BSE:531449) | 農產品及服務 | 印度 |
| 15 | Hela Apparel Holdings PLC (COSE:HELA.N0000) | 服裝、配飾及奢侈品 | 斯里蘭卡 |
| 16 | Heng Sheng Holding Group Limited (KOSDAQ:A900270) | 休閒產品 | 香港 |
| 17 | Hilton Food Group plc (LSE:HFG) | 包裝食品和肉類 | 英國 |
| 18 | Hilton Foods Limited Sp Zoo | 包裝食品和肉類 | 波蘭 |
| 19 | Hortifrut S.A. (SNSE:HF-B) | 農產品及服務 | 智利 |
| 20 | Interloop Limited (KASE:ILP) | 服裝、配飾及奢侈品 | 巴基斯坦 |
| 21 | ITAB Shop Concept AB (publ) (OM:ITAB) | 辦公服務及用品 | 瑞典 |
| 22 | Karmarts Public Company Limited (SET:KAMART) | 個人護理產品 | 泰國 |
| 23 | LLC "Hotel Vladykino" | 酒店、度假村和郵輪公司 | 俄羅斯 |
| 24 | Marksans Pharma Limited (NSEI:MARKSANS) | 藥 | 印度 |
| 25 | Marlow Foods Ltd | 包裝食品和肉類 | 英國 |
| 26 | Masood Textile Mills Limited (KASE:MSOT) | 布 | 巴基斯坦 |
| 27 | McBride plc (LSE:MCB) | 家居用品 | 英國 |
| 28 | Nayax Ltd. (TASE:NYAX) | 電子設備及儀器 | 以色列 |
| 29 | Nomad Foods Limited (NYSE:NOMD) | 包裝食品和肉類 | 英國 |
| 30 | Ontex Group NV (ENXTBR:ONTEX) | 個人護理產品 | 比利時 |
| 31 | Pacific Denims Limited (DSE:PDL) | 布 | 孟加拉 |
| 32 | Pod Point Group Holdings Plc (LSE:PODP) | 電氣元件和設備 | 英國 |
| 33 | Post Holdings, Inc. (NYSE:POST) | 包裝食品和肉類 | 美國 |
| 34 | Purcari Wineries Public Company Limited (BVB:WINE) | 釀酒師和葡萄酒商 | 賽普勒斯共和國 |
| 35 | Severfield plc (LSE:SFR) | 建築與工程 | 英國 |
| 36 | Sonne Solar Limited | 再生電力 | 英國 |
| 37 | THG Plc (LSE:THG) | 寬線零售 | 英國 |
| 38 | Venture Life Group plc (AIM:VLG) | 個人護理產品 | 英國 |
| 39 | Warpaint London PLC (AIM:W7L) | 個人護理產品 | 英國 |
| 40 | Welspun Living Limited (BSE:514162) | 布 | 印度 |
| 41 | Winsome Textile Industries Limited (BSE:514470) | 布 | 印度 |
資料來源:S&P Captial IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | Wiselink Co., Ltd. (TPEX:8932) | 服裝、配飾及奢侈品 |