© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aeon Delight Co., Ltd. | 環境與設施服務 | 日本 |
| 2 | Aeon Fantasy (Malaysia) Sdn. Bhd. | 休閒設施 | 馬來西亞 |
| 3 | Aeon Fantasy Group Philippines, Inc. | 菲律賓 | |
| 4 | Aeon Kyushu Co., Ltd. (TSE:2653) | 綜合零售 | 日本 |
| 5 | AEON Mall Co., Ltd. | 房地產運營公司 | 日本 |
| 6 | AEON TOPVALU Co., Ltd. | 服裝、配飾與奢侈品 | 日本 |
| 7 | Aeonliquor Co., Ltd | 日本 | |
| 8 | Amrita Global Development Limited | 包裝食品與肉類 | 中國 |
| 9 | Beauty Community Public Company Limited (SET:BEAUTY) | 其他特色零售 | 泰國 |
| 10 | Berjaya Food Trading Sdn Bhd | 馬來西亞 | |
| 11 | Bourbon Corporation (TSE:2208) | 包裝食品與肉類 | 日本 |
| 12 | Boutique Newcity Public Company Limited (SET:BTNC) | 服裝零售 | 泰國 |
| 13 | Eplas Global Berhad | 家居用品與特色商品 | 馬來西亞 |
| 14 | FP Corporation (TSE:7947) | 金屬、玻璃與塑料容器 | 日本 |
| 15 | Fujicco Co., Ltd. (TSE:2908) | 包裝食品與肉類 | 日本 |
| 16 | Higashi Nippon Food,Inc. | 食品分銷商 | 日本 |
| 17 | Hokuto Corporation (TSE:1379) | 農產品與服務 | 日本 |
| 18 | Imuraya Group Co., Ltd. (TSE:2209) | 包裝食品與肉類 | 日本 |
| 19 | Japan Communications Inc. (TSE:9424) | 無線電信服務 | 日本 |
| 20 | Japan Transcity Corporation (TSE:9310) | 海洋運輸 | 日本 |
| 21 | Kewpie Corporation (TSE:2809) | 包裝食品與肉類 | 日本 |
| 22 | Key Coffee Inc. (TSE:2594) | 包裝食品與肉類 | 日本 |
| 23 | KOIKE-YA Inc. (TSE:2226) | 包裝食品與肉類 | 日本 |
| 24 | LEC, Inc. (TSE:7874) | 家居用品與特色商品 | 日本 |
| 25 | Lifedrink Company, Inc. (TSE:2585) | 軟性飲料與無酒精飲料 | 日本 |
| 26 | Lix Detergent Joint Stock Company (HOSE:LIX) | 家用產品 | 越南 |
| 27 | Maxvalu Tokai Co.,Ltd. (TSE:8198) | 食品零售 | 日本 |
| 28 | MINISTOP Co., Ltd. (TSE:9946) | 食品零售 | 日本 |
| 29 | MIRAIT ONE Corporation (TSE:1417) | 建築與工程 | 日本 |
| 30 | Mizuno Corporation (TSE:8022) | 休閒產品 | 日本 |
| 31 | Morinaga&Co., Ltd. (TSE:2201) | 包裝食品與肉類 | 日本 |
| 32 | Next Meats Holdings, Inc. (OTCPK:NXMH) | 包裝食品與肉類 | 日本 |
| 33 | Nishimatsu Construction Co., Ltd. (TSE:1820) | 建築與工程 | 日本 |
| 34 | NOK Corporation (TSE:7240) | 汽車零件與設備 | 日本 |
| 35 | Ocado Group plc (LSE:OCDO) | 食品零售 | 英國 |
| 36 | Oriental Kopi Holdings Berhad (KLSE:KOPI) | 餐廳 | 馬來西亞 |
| 37 | PT Buyung Poetra Sembada Tbk (IDX:HOKI) | 農產品與服務 | 印尼 |
| 38 | PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (IDX:SLIS) | 科技產品分銷商 | 印尼 |
| 39 | PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (IDX:WMPP) | 包裝食品與肉類 | 印尼 |
| 40 | Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. (SEHK:6810) | 科技硬體、儲存與週邊設備 | 中國 |
| 41 | Shinozakiya, Inc. (TSE:2926) | 包裝食品與肉類 | 日本 |
| 42 | Taka-Q Co., Ltd. (TSE:8166) | 服裝零售 | 日本 |
| 43 | The Pack Corporation (TSE:3950) | 紙與塑料包裝產品與材料 | 日本 |
| 44 | Toho Holdings Co., Ltd. (TSE:8129) | 醫療保健產品分銷商 | 日本 |
| 45 | TP Inc. (KOSE:A007980) | 服裝、配飾與奢侈品 | 韓國 |
| 46 | Vanzo Holdings Berhad (KLSE:VANZO) | 家用產品 | 馬來西亞 |
資料來源:
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|
© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有