© 2024 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | Actual Experience plc (AIM:ACT) | 應用軟體 | 英國 |
2 | Amdocs Limited (NasdaqGS:DOX) | IT顧問與其他服務 | 美國 |
3 | Arlo Technologies, Inc. (NYSE:ARLO) | 電子設備與機具 | 美國 |
4 | Arqit Quantum Inc. (NasdaqCM:ARQQ) | 應用軟體 | 英國 |
5 | Ascent Solar Technologies, Inc. (NasdaqCM:ASTI) | 半導體 | 美國 |
6 | ATN International, Inc. (NasdaqGS:ATNI) | 整合通訊服務 | 美國 |
7 | AvePoint, Inc. (NasdaqGS:AVPT) | 應用軟體 | 美國 |
8 | Barnes & Noble Education, Inc. (NYSE:BNED) | 特殊商店 | 美國 |
9 | Baylin Technologies Inc. (TSX:BYL) | 電子製造服務 | 加拿大 |
10 | Bloom Energy Corporation (NYSE:BE) | 重電力設備 | 美國 |
11 | Borqs Technologies, Inc. (NasdaqCM:BRQS) | 科技硬體、儲存設備與週邊 | 香港 |
12 | Calix, Inc. (NYSE:CALX) | 通訊設備 | 美國 |
13 | Casa Systems, Inc. (NasdaqGS:CASA) | 通訊設備 | 美國 |
14 | Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. (NasdaqGM:CSSE) | 電影與娛樂 | 美國 |
15 | Ciena Corporation (NYSE:CIEN) | 通訊設備 | 美國 |
16 | Cincinnati Bell Inc. | 整合通訊服務 | 美國 |
17 | Comcast Corporation (NasdaqGS:CMCSA) | 有線與衛星通訊 | 美國 |
18 | CommScope Holding Company, Inc. (NasdaqGS:COMM) | 通訊設備 | 美國 |
19 | Comptel Oyj | 應用軟體 | 芬蘭 |
20 | Comtech Telecommunications Corp. (NasdaqGS:CMTL) | 通訊設備 | 美國 |
21 | Corning Incorporated (NYSE:GLW) | 電子零件 | 美國 |
22 | CSG Systems International, Inc. (NasdaqGS:CSGS) | Data Processing and Outsourced Services | 美國 |
23 | Decisionpoint Systems, Inc. (NYSEAM:DPSI) | IT顧問與其他服務 | 美國 |
24 | DHI Group, Inc. (NYSE:DHX) | 互動式媒體與服務 | 美國 |
25 | Digi International Inc. (NasdaqGS:DGII) | 通訊設備 | 美國 |
26 | Digi International Inc. (NasdaqGS:DGII) | 通訊設備 | 美國 |
27 | Digital Turbine, Inc. (NasdaqCM:APPS) | 應用軟體 | 美國 |
28 | DoubleVerify Holdings, Inc. (NYSE:DV) | 應用軟體 | 美國 |
29 | DSP Group, Inc. | 半導體 | 美國 |
30 | Dubber Corporation Limited (ASX:DUB) | 應用軟體 | 澳洲 |
31 | Dycom Industries, Inc. (NYSE:DY) | 建造與工程 | 美國 |
32 | ePlus inc. (NasdaqGS:PLUS) | 科技通路 | 美國 |
33 | First Solar, Inc. (NasdaqGS:FSLR) | 半導體 | 美國 |
34 | Forbes Tate Partners | NA | 美國 |
35 | Frontier Communications Parent, Inc. (NasdaqGS:FYBR) | 整合通訊服務 | 美國 |
36 | General Motors Company (NYSE:GM) | 汽車製造商 | 美國 |
37 | Glassbox Ltd (TASE:GLBX) | 應用軟體 | 以色列 |
38 | HFR, Inc. (KOSDAQ:A230240) | 通訊設備 | 韓國 |
39 | High Wire Networks, Inc. (OTCPK:HWNI) | 研究與顧問服務 | 美國 |
40 | Inseego Corp. (NasdaqGS:INSG) | 通訊設備 | 美國 |
41 | International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) | IT顧問與其他服務 | 美國 |
42 | Ithacalux Topco S.C.A. | 應用軟體 | 盧森堡 |
43 | Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited | 再生電力 | 美國 |
44 | Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE:LGF.A) | 電影與娛樂 | 美國 |
45 | LiveOne, Inc. (NasdaqCM:LVO) | 電影與娛樂 | 美國 |
46 | McAfee Corp. (NasdaqGS:MCFE) | 系統軟體 | 美國 |
47 | Meltwater N.V. (OB:MWTR) | 研究與顧問服務 | 美國 |
48 | Metropolitan Washington Airports Authority | 機場服務 | 美國 |
49 | MSG Networks Inc. | 有線與衛星通訊 | 美國 |
50 | Nielsen Holdings plc | 研究與顧問服務 | 美國 |
51 | Nuance Communications, Inc. (NasdaqGS:NUAN) | 應用軟體 | 美國 |
52 | OmniMetrix, LLC | 電子設備與機具 | 美國 |
53 | PLBY Group, Inc. (NasdaqGM:PLBY) | 服飾、配件與奢侈品 | 美國 |
54 | Pluralsight, Inc. | 應用軟體 | 美國 |
55 | Polar Power, Inc. (NasdaqCM:POLA) | 重電力設備 | 美國 |
56 | Prophecy International Holdings Limited (ASX:PRO) | 系統軟體 | 澳洲 |
57 | QualTek Services Inc. (NasdaqCM:QTEK) | 建造與工程 | 美國 |
58 | Qualys, Inc. (NasdaqGS:QLYS) | 系統軟體 | 美國 |
59 | Quanta Services, Inc. (NYSE:PWR) | 建造與工程 | 美國 |
60 | QVC, Inc. | 網路與直銷通路 | 美國 |
資料來源:S&P Capital IQ (2022/11)
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
© 2024 經濟部國際貿易署 版權所有