© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | aamra networks limited (DSE:AAMRANET) | 綜合電訊服務 | 孟加拉 |
2 | Accenture plc (NYSE:ACN) | IT 諮詢及其他服務 | 愛爾蘭 |
3 | ADN Telecom Limited (DSE:ADNTEL) | 綜合電訊服務 | 孟加拉 |
4 | Ador Multiproducts Limited (BSE:523120) | 個人護理產品 | 印度 |
5 | Aeroflex Co., ltd. | 日用化學品 | 泰國 |
6 | Agarapatana Plantations Limited (COSE:AGPL.N0000) | 農產品和服務 | 斯里蘭卡 |
7 | Alteryx, Inc. | 應用程式軟體 | 美國 |
8 | Anuroop Packaging Limited (BSE:542865) | 紙塑包裝產品及材料 | 印度 |
9 | ATOSS Software SE (XTRA:AOF) | 應用程式軟體 | 德國 |
10 | Bangladesh Building Systems PLC. (DSE:BBS) | 建築工程 | 孟加拉 |
11 | Bright Packaging Industry Berhad (KLSE:BRIGHT) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 馬來西亞 |
12 | Brightcom Group Limited (BSE:532368) | 廣告業 | 印度 |
13 | Candles Scandinavia AB (publ) (OM:CANDLE B) | 家居擺設 | 瑞典 |
14 | Centaur Media Plc (LSE:CAU) | 出版業 | 英國 |
15 | Comarch S.A. (WSE:CMR) | IT 諮詢及其他服務 | 波蘭 |
16 | Cosmax BTI, Inc. (KOSE:A044820) | 個人護理產品 | 南韓 |
17 | CPMC Holdings Limited (SEHK:906) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 中國 |
18 | Credit Bureau Asia Limited (SGX:TCU) | 研究和諮詢服務 | 新加坡 |
19 | DCC plc (LSE:DCC) | 工業集團 | 愛爾蘭 |
20 | Deepak Nitrite Limited (BSE:506401) | 日用化學品 | 印度 |
21 | Doe Blomberg Gottberg Aktiebolag | 廣告業 | 瑞典 |
22 | DSM-Firmenich AG (ENXTAM:DSFIR) | 特種化學品 | 瑞士 |
23 | DTCOM - Direct to Company S.A. (BOVESPA:DTCY3) | 人力資源和就業服務 | 巴西 |
24 | Emakina Group SA | IT 諮詢及其他服務 | 比利時 |
25 | Emakina.NL BV | 廣告業 | 荷蘭 |
26 | Emotive Pty Limited | 廣告業 | 澳洲 |
27 | EPL Limited (BSE:500135) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 印度 |
28 | Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (BIT:FF) | 生命科學工具與服務 | 義大利 |
29 | Flowsparks NV (ENXTBR:FLSP) | 教育服務 | 比利時 |
30 | Foodlink A.E. (ATSE:FOODL) | 空運和物流 | 希臘 |
31 | Foods and Inns Limited (BSE:507552) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
32 | Freightos Limited (NasdaqCM:CRGO) | 空運和物流 | 以色列 |
33 | Fuse Minerals Limited | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 |
34 | Havas SA | 廣告業 | 法國 |
35 | Hindustan Unilever Limited (BSE:500696) | 個人護理產品 | 印度 |
36 | ID Logistics Group SA (ENXTPA:IDL) | 空運和物流 | 法國 |
37 | Industrial Solar GmbH | 工業機械及用品及零件 | 德國 |
38 | Infracommerce CXaaS S.A. (BOVESPA:IFCM3) | 數據處理和外包服務 | 巴西 |
39 | Ithacalux Topco S.C.A. | 應用程式軟體 | 盧森堡 |
40 | Karooooo Ltd. (NasdaqCM:KARO) | 應用程式軟體 | 新加坡 |
41 | Koninklijke FrieslandCampina N.V. | 包裝食品和肉類 | 荷蘭 |
42 | MBC Group (SASE:4072) | 廣播業 | 沙烏地阿拉伯 |
43 | Megastar Foods Limited (BSE:541352) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
44 | Microsoft Corporation (NasdaqGS:MSFT) | 系統軟體 | 美國 |
45 | Minor Corporation Public Company Limited | 服裝、配件和奢侈品 | 泰國 |
46 | Minox International Group Berhad (KLSE:MINOX) | 建築產品 | 馬來西亞 |
47 | Mitie Group plc (LSE:MTO) | 環境和設施服務 | 英國 |
48 | MMC Corporation Berhad | 海港和服務 | 馬來西亞 |
49 | Newlat Food S.p.A. (BIT:NWL) | 包裝食品和肉類 | 義大利 |
50 | Next 15 Group plc (AIM:NFG) | 廣告業 | 英國 |
51 | Nexxen International Ltd. (AIM:NEXN) | 廣告業 | 以色列 |
52 | OCI N.V. (ENXTAM:OCI) | 化肥及農業化學品 | 荷蘭 |
53 | Pakistan Paper Products Limited (KASE:PPP) | 紙製品 | 巴基斯坦 |
54 | PeruPlast S.A. | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 祕魯 |
55 | Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) | 藥品 | 盧森堡 |
56 | PT Berlina Tbk (IDX:BRNA) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 印尼 |
57 | PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk (IDX:BMSR) | 貿易公司和經銷商 | 印尼 |
58 | PT Gunanusa Eramandiri Tbk (IDX:GUNA) | 包裝食品和肉類 | 印尼 |
59 | PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IDX:IMJS) | 消費金融 | 印尼 |
60 | PT Martina Berto Tbk (IDX:MBTO) | 個人護理產品 | 印尼 |
61 | PT Paramita Bangun Sarana Tbk (IDX:PBSA) | 建築工程 | 印尼 |
62 | PT Sarana Mitra Luas Tbk (IDX:SMIL) | 貿易公司和經銷商 | 印尼 |
63 | PT Satria Antaran Prima Tbk (IDX:SAPX) | 空運和物流 | 印尼 |
64 | PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (IDX:SMKL) | 紙塑包裝產品及材料 | 印尼 |
65 | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (IDX:SMAR) | 包裝食品和肉類 | 印尼 |
66 | PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (IDX:ULTJ) | 包裝食品和肉類 | 印尼 |
67 | PT Unggul Indah Cahaya Tbk (IDX:UNIC) | 特種化學品 | 印尼 |
68 | PT Unilever Enterprises Indonesia | 個人護理產品 | 印尼 |
69 | PT Unilever Indonesia Tbk (IDX:UNVR) | 家庭用品 | 印尼 |
70 | PT Unilever Oleochemical Indonesia | 日用化學品 | 印尼 |
71 | Pt. Mitrapak Eramandiri | 個人護理產品 | 印尼 |
72 | Pulsar Group plc (AIM:PULS) | 應用程式軟體 | 英國 |
73 | Pum-Tech Korea Co., Ltd (KOSDAQ:A251970) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 南韓 |
74 | Qualsys Limited | 應用程式軟體 | 英國 |
75 | Rafhan Maize Products Co. Limited (KASE:RMPL) | 包裝食品和肉類 | 巴基斯坦 |
76 | Robinson plc (AIM:RBN) | 紙塑包裝產品及材料 | 英國 |
77 | Shaily Engineering Plastics Limited (BSE:501423) | 工業機械及用品及零件 | 印度 |
78 | Shanghai Kaytune Industrial Co.,Ltd (SZSE:301001) | 寬線零售 | 中國 |
79 | Shell Pakistan Limited (KASE:SHEL) | 石油和天然氣煉製和行銷 | 巴基斯坦 |
80 | Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 美國 |
81 | SmartSpace Software Plc | 應用程式軟體 | 英國 |
82 | Symmetry Group Limited (KASE:SYM) | IT 諮詢及其他服務 | 巴基斯坦 |
83 | Syngene International Limited (NSEI:SYNGENE) | 生命科學工具與服務 | 印度 |
84 | Synthetic Products Enterprises Limited (KASE:SPEL) | 紙塑包裝產品及材料 | 巴基斯坦 |
85 | System1 Group PLC (AIM:SYS1) | 廣告業 | 英國 |
86 | TCPL Packaging Limited (BSE:523301) | 紙塑包裝產品及材料 | 印度 |
87 | Teixeira Duarte, S.A. (ENXTLS:TDSA) | 建築工程 | 葡萄牙 |
88 | TraqIQ, Inc. (Acquired) | 應用程式軟體 | 美國 |
89 | Unilever (China) Ltd. | 個人護理產品 | 中國 |
90 | Unilever (Myanmar) Limited | 個人護理產品 | 緬甸 |
91 | Unilever Asia Private Limited | 包裝食品和肉類 | 新加坡 |
92 | Unilever Côte d'Ivoire, S.A. (BRVM:UNLC) | 個人護理產品 | 象牙海岸 |
93 | Unilever Eac Myanmar Company Limited | 家用設備 | 緬甸 |
94 | Unilever Europe B.V. | 食品經銷商 | 荷蘭 |
95 | Unilever Europe Business Center B.V. | 研究和諮詢服務 | 荷蘭 |
96 | Unilever Ghana PLC (GHSE:UNIL) | 家庭用品 | 迦納 |
97 | Unilever Global IP Limited | 多行業控股 | 英國 |
98 | Unilever India Exports Limited | 經銷商 | 印度 |
99 | Unilever Industries Pvt. Ltd. | 研究和諮詢服務 | 印度 |
100 | Unilever IP Holdings B.V. | 多行業控股 | 荷蘭 |
101 | Unilever Kenya Ltd. | 包裝食品和肉類 | 肯亞 |
102 | Unilever Lipton Ceylon Ltd. | 個人護理產品 | 斯里蘭卡 |
103 | Unilever Market Development (Pty) Limited | 個人護理產品 | 南非 |
104 | Unilever Nigeria Plc (NGSE:UNILEVER) | 家庭用品 | 奈及利亞 |
105 | Unilever Philippines Inc. | 個人護理產品 | 菲律賓 |
106 | Unilever PLC (LSE:ULVR) | 個人護理產品 | 英國 |
107 | Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.S. | 包裝食品和肉類 | 土耳其 |
108 | Unilever South Africa (Pty) Ltd | 個人護理產品 | 南非 |
109 | Unilever Thai Holdings Company Limited (Out of Business) | 個人護理產品 | 泰國 |
110 | Unilever U.K. Central Resources Limited | 研究和諮詢服務 | 英國 |
111 | Unilever Vietnam International Company Limited | 個人護理產品 | 越南 |
112 | Versatile Creative Berhad (KLSE:VERSATL) | 紙塑包裝產品及材料 | 馬來西亞 |
113 | Welspun Living Limited (BSE:514162) | 紡織業 | 印度 |
114 | Windsor For Trading And Converting Paper | 紙製品 | 埃及 |
115 | YDx Innovation Corp. (TSXV:YDX.H) | 互動家庭娛樂 | 加拿大 |
資料來源:
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | 和益化學工業股份有限公司 Formosan Union Chemical Corp. (TWSE:1709) | 日用化學品 |
2 | 和桐化學股份有限公司 Ho Tung Chemical Corp. (TWSE:1714) | 日用化學品 |
3 | 威馳克媒體集團股份有限公司 VHQ Media Holdings Ltd (TPEX:4803) | 電影和娛樂 |