© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aferian Plc (AIM:AFRN) | 通訊設備 | 英國 |
| 2 | Allied Esports Entertainment Inc. (NasdaqCM:AESE) | 休閒設施 | 美國 |
| 3 | Ambertech Limited (ASX:AMO) | 技術經銷商 | 澳洲 |
| 4 | Amplitude, Inc. (NasdaqCM:AMPL) | 應用程序軟件 | 美國 |
| 5 | ATEME SA (ENXTPA:ATEME) | 通訊設備 | 法國 |
| 6 | Blackbird plc (AIM:BIRD) | 應用程序軟件 | 英國 |
| 7 | Bowlero Corp. (NYSE:BOWL) | 休閒設施 | 美國 |
| 8 | CANAL + SA | 有線和衛星 | 法國 |
| 9 | Charter Communications, Inc. (NasdaqGS:CHTR) | 有線和衛星 | 美國 |
| 10 | Comcast Corporation (NasdaqGS:CMCSA) | 有線和衛星 | 美國 |
| 11 | Cyxtera Technologies, Inc. (NasdaqGS:CYXT) | 互聯網服務和基礎設施 | 美國 |
| 12 | D-BOX Technologies Inc. (TSX:DBO) | 消費類電子產品 | 加拿大 |
| 13 | EdjSports, LLC | 應用程序軟件 | 美國 |
| 14 | EVS Broadcast Equipment SA (ENXTBR:EVS) | 通訊設備 | 比利時 |
| 15 | Grupo Televisa, S.A.B. (BMV:TLEVISA CPO) | 有線和衛星 | 墨西哥 |
| 16 | Hean Nerng Logistics Pte. Ltd | 運輸和貨運 | 新加坡 |
| 17 | Heng Sheng Holding Group Limited (KOSDAQ:A900270) | 休閒用品 | 香港 |
| 18 | iMedia Brands, Inc. (NasdaqGM:IMBI) | 互聯網和直銷零售 | 美國 |
| 19 | Limbach Holdings, Inc. (NasdaqCM:LMB) | 建築與工程 | 美國 |
| 20 | monday.com Ltd. (NasdaqGS:MNDY) | 系統軟件 | 以色列 |
| 21 | Nazara Technologies Limited (BSE:543280) | 互動家庭娛樂 | 印度 |
| 22 | OneSpaWorld Holdings Limited (NasdaqCM:OSW) | 專業消費者服務 | 美國 |
| 23 | Prenetics Global Limited (NasdaqGM:PRE) | 生物技術 | 香港 |
| 24 | Prime Focus Technologies Private Limited | 應用程序軟件 | 印度 |
| 25 | Qualtrics International Inc. (NasdaqGS:XM) | 應用程序軟件 | 美國 |
| 26 | QVC, Inc. | 互聯網和直銷零售 | 美國 |
| 27 | Reorganized ISA S.A. | 替代運營商 | 盧森堡 |
| 28 | Sarla Performance Fibers Limited (BSE:526885) | 紡織品 | 印度 |
| 29 | SKS Technologies Group Limited (ASX:SKS) | 電氣元件和設備 | 澳洲 |
| 30 | Sportradar Group AG (NasdaqGS:SRAD) | 賭場和遊戲 | 瑞士 |
| 31 | SteriLumen, Inc. | 電子設備儀器 | 美國 |
| 32 | Sumo Logic, Inc. (NasdaqGS:SUMO) | 應用程序軟件 | 美國 |
| 33 | The Hillman Companies, Inc. | 貿易公司和分銷商 | 美國 |
| 34 | THG Plc (LSE:THG) | 互聯網和直銷零售 | 英國 |
| 35 | Triton Emission Solutions Inc. | 環境和設施服務 | 加拿大 |
| 36 | Truecaller AB (publ) (OM:TRUE B) | 應用程序軟件 | 瑞典 |
| 37 | Vantiva S.A. (ENXTPA:VANTI) | 通訊設備 | 法國 |
| 38 | Videndum Plc (LSE:VID) | 消費類電子產品 | 英國 |
| 39 | ZOO Digital Group plc (AIM:ZOO) | 應用程序軟件 | 英國 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |