© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有						
				 
    | 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Adient plc (NYSE:ADNT) | 汽車零件及設備 | 愛爾蘭 | 
| 2 | Aptiv PLC (NYSE:APTV) | 汽車零件及設備 | 愛爾蘭 | 
| 3 | Ayvens (ENXTPA:AYV) | 客運地面交通 | 法國 | 
| 4 | BP p.l.c. (LSE:BP.) | 綜合石油和天然氣 | 英國 | 
| 5 | Braille Energy Systems Inc. (TSXV:BES) | 電氣元件和設備 | 加拿大 | 
| 6 | Cabka N.V. (ENXTAM:CABKA) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 德國 | 
| 7 | CITIC Dicastal Co., Ltd. | 汽車零件及設備 | 中國 | 
| 8 | Clarios International Inc. | 汽車零件及設備 | 美國 | 
| 9 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited (SZSE:300750) | 電氣元件和設備 | 中國 | 
| 10 | EVA Precision Industrial Holdings Limited (SEHK:838) | 工業機械及用品及零件 | 香港 | 
| 11 | EVgo, Inc. (NasdaqGS:EVGO) | 汽車零售 | 美國 | 
| 12 | EXEL Industries SA (ENXTPA:EXE) | 農業及農業機械 | 法國 | 
| 13 | FlexQube AB (publ) (OM:FLEXQ) | 工業機械及用品及零件 | 瑞典 | 
| 14 | Green Shift Commodities Ltd. (TSXV:GCOM) | 煤炭和消耗性燃料 | 加拿大 | 
| 15 | JinFu Technology Co., Ltd. (SZSE:003018) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 中國 | 
| 16 | Kongsberg Automotive ASA (OB:KOA) | 汽車零件及設備 | 挪威 | 
| 17 | KUKA Aktiengesellschaft | 工業機械及用品及零件 | 德國 | 
| 18 | Liontown Resources Limited (ASX:LTR) | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 | 
| 19 | LiveOne, Inc. (NasdaqCM:LVO) | 電影和娛樂 | 美國 | 
| 20 | Magna International Inc. (TSX:MG) | 汽車零件及設備 | 加拿大 | 
| 21 | Mincor Resources NL | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 | 
| 22 | Mingteng International Corporation Inc. (NasdaqCM:MTEN) | 汽車零件及設備 | 中國 | 
| 23 | MS Industrie AG (XTRA:MSAG) | 工程機械和重型運輸設備 | 德國 | 
| 24 | Panasonic Holdings Corporation (TSE:6752) | 消費性電子產品 | 日本 | 
| 25 | Petroleum Technology Co. (Petrotec) | 石油和天然氣鑽探 | 卡達 | 
| 26 | PHA Co., Ltd. (KOSDAQ:A043370) | 汽車零件及設備 | 南韓 | 
| 27 | Piedmont Lithium Inc. (ASX:PLL) | 多元化金屬和採礦業 | 美國 | 
| 28 | Pineapple Energy Inc. (NasdaqCM:PEGY) | 電氣元件和設備 | 美國 | 
| 29 | Pirelli & C. S.p.A. (BIT:PIRC) | 輪胎和橡膠 | 義大利 | 
| 30 | Proficient Auto Logistics, Inc. (NasdaqGS:PAL) | 貨運地面運輸 | 美國 | 
| 31 | Quality Circuit Assembly, Inc. | 電子製造服務 | 美國 | 
| 32 | Shanghai Keling Industrial Development Co., Ltd. | 多元化支援服務 | 中國 | 
| 33 | Shengfeng Development Limited (NasdaqCM:SFWL) | 空運和物流 | 中國 | 
| 34 | Skyworks Solutions, Inc. (NasdaqGS:SWKS) | 半導體 | 美國 | 
| 35 | Snow Lake Resources Ltd. (NasdaqCM:LITM) | 多元化金屬和採礦業 | 加拿大 | 
| 36 | STMicroelectronics N.V. (ENXTPA:STMPA) | 半導體 | 瑞士 | 
| 37 | Suprajit Engineering Limited (BSE:532509) | 汽車零件及設備 | 印度 | 
| 38 | Syrah Resources Limited (ASX:SYR) | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 | 
| 39 | Titan Invo Technology Limited | 汽車零件及設備 | 香港 | 
| 40 | UGL Pty Limited | 建築工程 | 澳洲 | 
| 41 | Valcomm Technologies Inc. | 科技服務提供商 | 美國 | 
| 42 | Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) | 鋼鐵 | 巴西 | 
| 43 | Xperi Inc. (NYSE:XPER) | 系統軟體 | 美國 | 
| 44 | Yusei Holdings Limited (SEHK:96) | 日用化學品 | 中國 | 
資料來源:S&P Capital IQ (2024/07)
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 
|---|---|---|
| 1 | 和潤企業股份有限公司 Hotai Finance Co., Ltd. (TWSE:6592) | 消費金融 | 
| 2 | 錼創顯示科技股份有限公司 PlayNitride Inc. (TWSE:6854) | 半導體 | 
| 3 | 三星科技股份有限公司 San Shing Fastech Corp. (TWSE:5007) | 工業機械及用品及零件 | 
| 4 | 大同股份有限公司 Tatung Co., Ltd. (TWSE:2371) | 電氣元件和設備 | 
