© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | 11 bit studios S.A. (WSE:11B) | 互動式家庭娛樂 | 波蘭 |
2 | 24i Unit Media B.V. | 應用軟體 | 荷蘭 |
3 | Activision Blizzard, Inc. (NasdaqGS:ATVI) | 互動式家庭娛樂 | 美國 |
4 | Adeia Inc. (NasdaqGS:ADEA) | 系統軟體 | 美國 |
5 | Advanced Micro Devices, Inc. (NasdaqGS:AMD) | 半導體 | 美國 |
6 | Aferian Plc (AIM:AFRN) | 通訊設備 | 英國 |
7 | Akamai Technologies, Inc. (NasdaqGS:AKAM) | 網路服務與基礎建設 | 美國 |
8 | AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) | 電影與娛樂 | 美國 |
9 | Atari SA (ENXTPA:ALATA) | 互動式家庭娛樂 | 法國 |
10 | Atomic Cartoons, Inc. | 電影與娛樂 | 加拿大 |
11 | AvePoint, Inc. (NasdaqGS:AVPT) | 應用軟體 | 美國 |
12 | Balaji Telefilms Limited (BSE:532382) | 電影與娛樂 | 印度 |
13 | Big Synergy Media Limited | 電影與娛樂 | 印度 |
14 | BigCommerce Holdings, Inc. (NasdaqGM:BIGC) | 網路服務與基礎建設 | 美國 |
15 | Bilibili Inc. (NasdaqGS:BILI) | 互動式家庭娛樂 | 中國大陸 |
16 | Blue Collar Productions, Inc. | 電影與娛樂 | 美國 |
17 | BMB Music and Magnetics Limited (BSE:531420) | 電影與娛樂 | 印度 |
18 | Bodhi Tree Multimedia Limited (NSEI:BTML) | 電影與娛樂 | 印度 |
19 | Boku, Inc. (AIM:BOKU) | 資料處理與外包服務 | 美國 |
20 | Broadcast Audience Research Council | 研究與顧問服務 | NA |
21 | Bulten AB (publ) (OM:BULTEN) | 汽車零件與設備 | 瑞典 |
22 | CD Projekt S.A. (WSE:CDR) | 互動式家庭娛樂 | 波蘭 |
23 | CEVA, Inc. (NasdaqGS:CEVA) | 半導體 | 美國 |
24 | Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. (NasdaqGM:CSSE) | 電影與娛樂 | 美國 |
25 | Chiyoda Integre Co.,Ltd. (TSE:6915) | 電力零件與設備 | 日本 |
26 | CI Games S.A. (WSE:CIG) | 互動式家庭娛樂 | 波蘭 |
27 | CI Games S.A. (WSE:CIG) | 互動式家庭娛樂 | 波蘭 |
28 | Cinedigm Corp. (NasdaqCM:CIDM) | 電影與娛樂 | 美國 |
29 | Coursera, Inc. (NYSE:COUR) | 教育服務 | 美國 |
30 | CuriosityStream Inc. (NasdaqCM:CURI) | 電影與娛樂 | 美國 |
31 | Data I/O Corporation (NasdaqCM:DAIO) | 電子製造服務 | 美國 |
32 | D-BOX Technologies Inc. (TSX:DBO) | 消費性電子 | 加拿大 |
33 | Deloitte & Touche LLP | 研究與顧問服務 | 美國 |
34 | Destiny Media Technologies Inc. (OTCPK:DSNY) | 互動式媒體與服務 | 加拿大 |
35 | Digital Subscriber Management And Consultancy Services Private Limited | NA | NA |
36 | Dolby Laboratories, Inc. (NYSE:DLB) | 系統軟體 | 美國 |
37 | Double Negative Holdings Limited | 電影與娛樂 | NA |
38 | DSP Group, Inc. | 半導體 | 美國 |
39 | Edgio, Inc. (NasdaqGS:EGIO) | 網路服務與基礎建設 | 美國 |
40 | edX Inc. | 教育服務 | 美國 |
41 | Electronic Arts Inc. (NasdaqGS:EA) | 互動式家庭娛樂 | 美國 |
42 | Elentec Co., Ltd. (KOSDAQ:A054210) | 電力零件與設備 | 韓國 |
43 | Embracer Group AB (publ) (OM:EMBRAC B) | 互動式家庭娛樂 | 瑞典 |
44 | Emeritus Institute Of Management, Inc. | NA | NA |
45 | Equant, Inc. | 其他通訊服務 | 美國 |
46 | Eros International Plc (Acquired) | 電影與娛樂 | 美國 |
47 | Eros International Plc (Acquired) | 電影與娛樂 | 美國 |
48 | Eros International Plc (Acquired) | 電影與娛樂 | 美國 |
49 | Fibergate Inc. (TSE:9450) | 其他通訊服務 | 日本 |
50 | Gaming Realms plc (AIM:GMR) | 互動式家庭娛樂 | 英國 |
51 | Genius Brands International, Inc. (NasdaqCM:GNUS) | 電影與娛樂 | 美國 |
52 | Genius Brands International, Inc. (NasdaqCM:GNUS) | 電影與娛樂 | 美國 |
53 | GO1 Pty Limited | 應用軟體 | 南非 |
54 | Haivision Systems Inc. (TSX:HAI) | 通訊設備 | 加拿大 |
55 | Hana Technology Co., Ltd. (KOSDAQ:A299030) | 工業機械 | 韓國 |
56 | Harvard Business Review | 出版社 | 美國 |
57 | HeartCore Enterprises, Inc. (NasdaqCM:HTCR) | 應用軟體 | 日本 |
58 | Hennge K.K. (TSE:4475) | 網路服務與基礎建設 | 日本 |
59 | Hirata Corporation (TSE:6258) | 工業機械 | 日本 |
60 | ID Logistics Group SA (ENXTPA:IDL) | 航空運輸與貨運 | 美國 |
資料來源:S&P Capital IQ (2022/10)
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (TWSE:2317) 鴻海精密工業股份有限公司 | 電子製造服務 |
2 | Longwell Company (TPEX:6290) 良維科技股份有限公司 | 電子零件與設備 |
3 | Syncmold Enterprise Corp. (TWSE:1582) 信錦企業股份有限公司 | 電子零件與設備 |
4 | VHQ Media Holdings Ltd (TPEX:4803) 威馳克媒體集團股份有限公司 | 電影與娛樂 |