© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aban Offshore Limited (BSE:523204) | 油田服務(離岸鑽井) | 印度 |
| 2 | Aban Offshore Limited (BSE:523204) | 油田服務(離岸鑽井) | 印度 |
| 3 | Aker Solutions ASA (OB:AKSO) | 能源基礎設施工程 | 挪威 |
| 4 | Aker Solutions ASA (OB:AKSO) | 能源基礎設施工程 | 挪威 |
| 5 | Alexandria Mineral Oils Company (CASE:AMOC) | 石油產品製造與銷售 | 埃及 |
| 6 | Alto Ingredients, Inc. (NasdaqCM:ALTO) | 特種酒精與再生燃料生產 | 美國 |
| 7 | Ardova Plc | 能源(石油產品分銷) | 奈及利亞 |
| 8 | Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) | 高性能氣凝膠材料製造 | 美國 |
| 9 | BAFS Pipeline Transportation Limited | 能源(燃料管線運輸) | 泰國 |
| 10 | BAFS Pipeline Transportation Limited | 能源(燃料管線運輸) | 泰國 |
| 11 | Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (SET:BAFS) | 能源(航空燃料服務) | 泰國 |
| 12 | Barakah Offshore Petroleum Berhad (KLSE:BARAKAH) | 能源(離岸石油與天然氣服務) | 馬來西亞 |
| 13 | Basic Energy Corporation (PSE:BSC) | 能源(可再生能源與石油產品) | 菲律賓 |
| 14 | Beerenberg AS | 能源(工業服務與維護) | 挪威 |
| 15 | Best Energy Ltd | 能源(智慧能源管理與物聯網技術) | 英國 |
| 16 | BG Energy Capital plc | 能源(石油與天然氣供應鏈) | 英國 |
| 17 | Blauwwind | 能源(離岸風電) | 荷蘭 |
| 18 | BlueNord ASA (OB:BNOR) | 能源(石油與天然氣勘探與生產) | 挪威 |
| 19 | BlueNord ASA (OB:BNOR) | 能源(石油與天然氣勘探與生產) | 挪威 |
| 20 | BOMESC Offshore Engineering Company Limited (SHSE:603727) | 能源(離岸工程與建設) | 中國 |
| 21 | BOMESC Offshore Engineering Company Limited (SHSE:603727) | 能源(離岸工程與建設) | 中國 |
| 22 | Borr Drilling Limited (NYSE:BORR) | 能源(離岸鑽井承包商) | 百慕達 |
| 23 | BP Exploration & Production Inc. | 能源(石油與天然氣勘探與生產) | 英國 |
| 24 | Bp Exploration And Oil Inc. | 能源(石油與天然氣勘探與生產) | 英國 |
| 25 | Brava Energia S.A. (BOVESPA:BRAV3) | 能源(石油與天然氣勘探與生產) | 巴西 |
| 26 | BW Offshore Limited (OB:BWO) | 能源(浮式生產儲油船營運) | 百慕達 |
| 27 | Callon Petroleum Company | 能源(石油與天然氣勘探與生產) | 美國 |
| 28 | CAPGC Pte. Ltd. | 能源與化學品(石化產業) | 新加坡 |
| 29 | Carimin Petroleum Berhad (KLSE:CARIMIN) | 能源(石油與天然氣工程服務) | 馬來西亞 |
| 30 | Ceres Power Holdings plc (LSE:CWR) | 可再生能源技術(燃料電池與氫能) | 英國 |
| 31 | Cheniere Energy, Inc. (NYSE:LNG) | 能源(液化天然氣生產與出口) | 美國 |
| 32 | Chiyoda Corporation (TSE:6366) | 工程與建設(石油與天然氣設施) | 日本 |
| 33 | Coats Group plc (LSE:COA) | 製造業(縫紉線與工業材料) | 英國 |
| 34 | Colonial Pipeline Company | 能源(石油產品管道運輸) | 美國 |
| 35 | Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS (BOVESPA:CGAS5) | 公用事業(天然氣分銷) | 巴西 |
| 36 | Corinth Pipeworks Industry Pipes Societe Anonyme | 製造業(鋼管與管道解決方案) | 希臘 |
| 37 | Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) | 能源(石油與天然氣勘探與生產) | 美國 |
| 38 | Decklar Resources Inc. (TSXV:DKL.H) | 能源(石油與天然氣勘探與生產) | 加拿大 |
| 39 | Decmil Group Limited | 建築與工程(基礎設施與能源項目) | 澳洲 |
| 40 | Dialog Group Berhad (KLSE:DIALOG) | 能源(石油與天然氣服務與解決方案) | 馬來西亞 |
| 41 | Diamond Offshore Drilling, Inc. | 能源(離岸鑽井服務) | 美國 |
| 42 | Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) | 能源(石油與天然氣勘探與生產) | 美國 |
| 43 | DNO Norge AS | 能源(石油與天然氣勘探與生產) | 挪威 |
| 44 | DOF ASA | 能源(海洋服務與工程) | 挪威 |
| 45 | DOF Group ASA (OB:DOFG) | 能源(海洋服務與工程) | 挪威 |
| 46 | Ecovyst Inc. (NYSE:ECVT) | 特種化學品(催化劑與服務) | 美國 |
| 47 | Ecovyst Inc. (NYSE:ECVT) | 特種化學品(催化劑與服務) | 美國 |
| 48 | Ecovyst Inc. (NYSE:ECVT) | 特種化學品(催化劑與服務) | 美國 |
| 49 | Energy Transfer LP (NYSE:ET) | 能源(油氣中游運輸與儲存) | 美國 |
| 50 | Eni S.p.A. (BIT:ENI) | 能源(石油與天然氣) | 義大利 |
| 51 | Eni S.p.A. (BIT:ENI) | 能源(石油與天然氣) | 義大利 |
| 52 | Equilon Enterprises LLC | 能源(煉油與行銷) | 美國 |
| 53 | Equilon Enterprises LLC | 能源(煉油與行銷) | 美國 |
| 54 | Equilon Enterprises LLC | 能源(煉油與行銷) | 美國 |
| 55 | Equilon Enterprises LLC | 能源(煉油與行銷) | 美國 |
| 56 | Equinor ASA (OB:EQNR) | 能源(石油、天然氣與再生能源) | 挪威 |
| 57 | Expand Energy Corporation (NasdaqGS:EXE) | 能源(天然氣生產) | 美國 |
| 58 | Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) | 能源(石油與天然氣) | 美國 |
| 59 | Fluence Energy, Inc. (NasdaqGS:FLNC) | 能源儲存與數位應用 | 美國 |
| 60 | Gas-Five Ltd. | 能源(液化天然氣運輸) | 百慕達 |
| 61 | Gas-Four Ltd. | 能源(液化天然氣運輸) | 百慕達 |
| 62 | GasLog Partners LP | 能源(液化天然氣運輸) | 馬紹爾群島 |
| 63 | Gas-Seventeen Ltd. | 能源(液化天然氣運輸) | 百慕達 |
| 64 | Gas-Sixteen Ltd. | 能源(液化天然氣運輸) | 百慕達 |
| 65 | Gas-three Ltd | 能源(液化天然氣運輸) | 百慕達 |
| 66 | Genesis Energy, L.P. (NYSE:GEL) | 能源(中游運輸與物流) | 美國 |
| 67 | Gevo, Inc. (NasdaqCM:GEVO) | 可再生能源與生物燃料 | 美國 |
| 68 | Glex AS (OTCNO:GLEX) | 能源(石油與天然氣) | 挪威 |
| 69 | Globalstar, Inc. (NasdaqGS:GSAT) | 通訊(衛星通訊服務) | 美國 |
| 70 | Grupa LOTOS S.A. | 能源(石油煉製與銷售) | 波蘭 |
| 71 | GSE Systems, Inc. | 工程與模擬技術服務 | 美國 |
| 72 | Hammerhead Energy Inc. (Acquired) | 能源(非常規油氣) | 加拿大 |
| 73 | Helexia SA | 能源(可再生能源與能源效率解決方案) | 法國 |
| 74 | Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX) | 能源(海洋油氣服務) | 美國 |
| 75 | Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX) | 能源(海洋油氣服務) | 美國 |
| 76 | HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) | 能源(煉油與再生燃料) | 美國 |
| 77 | Hiap Seng Industries Limited (SGX:1L2) | 工程與建設(石油與化工) | 新加坡 |
| 78 | Hibiscus Petroleum Berhad (KLSE:HIBISCS) | 能源(上游石油與天然氣) | 馬來西亞 |
| 79 | Huntsman Corporation (NYSE:HUN) | 化學工業(特種化學品) | 美國 |
| 80 | INOX India Limited (NSEI:INOXINDIA) | 工業氣體設備製造 | 印度 |
| 81 | ION Geophysical Corporation | 能源(地球物理與勘探技術) | 美國 |
| 82 | ION Geophysical Corporation | 能源(地球物理與勘探技術) | 美國 |
| 83 | Isgec Heavy Engineering Limited (BSE:533033) | 工程與製造(鍋爐、壓力容器等) | 印度 |
| 84 | Ithaca Energy plc (LSE:ITH) | 能源(英國北海油氣勘探) | 英國 |
| 85 | ITM Power Plc (AIM:ITM) | 能源(氫能電解槽) | 英國 |
| 86 | Jasa Merin (Malaysia) Sdn .Bhd. | 能源(海洋支援船營運) | 馬來西亞 |
| 87 | Jobin SQM, Inc. | 能源(太陽能開發) | 加拿大 |
| 88 | John Wood Group PLC (LSE:WG.) | 工程與顧問服務(能源與基礎建設) | 英國 |
| 89 | John Wood Group PLC (LSE:WG.) | 工程與顧問服務(能源與基礎建設) | 英國 |
| 90 | Kirloskar Brothers Limited (BSE:500241) | 工業製造(泵浦與水處理解決方案) | 印度 |
| 91 | KKB Engineering Berhad (KLSE:KKB) | 工程與製造(鋼結構、石油與天然氣) | 馬來西亞 |
| 92 | KKB Engineering Berhad (KLSE:KKB) | 工程與製造(鋼結構、石油與天然氣) | 馬來西亞 |
| 93 | KKB Engineering Berhad (KLSE:KKB) | 工程與製造(鋼結構、石油與天然氣) | 馬來西亞 |
| 94 | KKB Engineering Berhad (KLSE:KKB) | 工程與製造(鋼結構、石油與天然氣) | 馬來西亞 |
| 95 | KNOT Offshore Partners LP (NYSE:KNOP) | 能源(油輪運輸與儲存) | 馬紹爾群島 |
| 96 | Koninklijke Vopak N.V. (ENXTAM:VPK) | 能源(液體儲存物流) | 荷蘭 |
| 97 | Korea Line Corporation (KOSE:A005880) | 航運(散裝與能源貨運) | 南韓 |
| 98 | Korea National Oil Corporation | 能源(國營石油與天然氣) | 南韓 |
| 99 | KSS Line Ltd. (KOSE:A044450) | 航運(液化氣與石化運輸) | 南韓 |
| 100 | KSS Line Ltd. (KOSE:A044450) | 航運(液化氣與石化運輸) | 南韓 |
| 101 | Lake Charles LNG Company LLC | 能源(液化天然氣出口) | 美國 |
| 102 | Magellan Midstream Partners, L.P. | 能源(石油與成品油管道運輸) | 美國 |
| 103 | Magnora ASA (OB:MGN) | 可再生能源開發 | 挪威 |
| 104 | Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad (KLSE:MHB) | 能源與海事工程服務 | 馬來西亞 |
| 105 | Malaysian Energy Chemical & Services Sdn Bhd | 化學品製造與供應 | 馬來西亞 |
| 106 | Malaysian Energy Chemical & Services Sdn Bhd | 化學品製造與供應 | 馬來西亞 |
| 107 | Man Industries (India) Limited (BSE:513269) | 鋼管製造 | 印度 |
| 108 | Mauria Udyog Limited (BSE:539219) | 工業設備製造 | 印度 |
| 109 | Mcdermott International Ltd. (OTCPK:MCDI.F) | 工程與建設服務 | 美國 |
| 110 | Mcdermott International Ltd. (OTCPK:MCDI.F) | 工程與建設服務 | 美國 |
| 111 | Meridian Energy Limited (NZSE:MEL) | 電力生產與零售 | 紐西蘭 |
| 112 | MISC Berhad (KLSE:MISC) | 能源航運與海事服務 | 馬來西亞 |
| 113 | MISC Berhad (KLSE:MISC) | 能源航運與海事服務 | 馬來西亞 |
| 114 | MISC Berhad (KLSE:MISC) | 能源航運與海事服務 | 馬來西亞 |
| 115 | MiX Telematics Limited | 車隊管理與遙測解決方案 | 南非 |
| 116 | MMA Offshore Limited | 海洋與離岸支援服務 | 澳洲 |
| 117 | MODEC, Inc. (TSE:6269) | 海洋工程與浮式生產儲油設施(FPSO) | 日本 |
| 118 | Montage Resources Corporation (Acquired) | 能源(油氣勘探與生產) | 美國 |
| 119 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. (ATSE:MOH) | 能源(石油煉製) | 希臘 |
| 120 | Navigator Holdings Ltd. (NYSE:NVGS) | 能源(液化氣體運輸) | 馬紹爾群島 |
| 121 | NextDecade Corporation (NasdaqCM:NEXT) | 能源(LNG基礎建設與出口) | 美國 |
| 122 | Noble Corporation plc (NYSE:NE) | 能源(海上鑽探服務) | 英國 |
| 123 | North Caspian Operating Company B.V. | 能源(石油與天然氣) | 哈薩克斯坦 |
| 124 | Northeast Midstream Partners, LP | 能源(天然氣中游基礎設施) | 美國 |
| 125 | Nynas UK AB | 能源(特種石油產品) | 瑞典 |
| 126 | Odfjell Drilling Ltd. (OB:ODL) | 能源(海上鑽探與服務) | 挪威 |
| 127 | Odfjell Technology Ltd. (OB:OTL) | 能源(油田服務與工程) | 挪威 |
| 128 | Offshore Oil Engineering Co.,Ltd (SHSE:600583) | 能源(離岸油氣工程) | 中國 |
| 129 | Oil and Natural Gas Corporation Limited (NSEI:ONGC) | 能源(國營石油與天然氣) | 印度 |
| 130 | Oil and Natural Gas Corporation Limited (NSEI:ONGC) | 能源(國營石油與天然氣) | 印度 |
| 131 | OMS Energy Technologies Inc. | 能源技術與設備製造 | 馬來西亞 |
| 132 | Orlen S.A. (WSE:PKN) | 能源(煉油與燃料零售) | 波蘭 |
| 133 | P.M.I. Comercio Internacional S.A. De C.V. | 能源(國際石油貿易) | 墨西哥 |
| 134 | Pan American Energy Group | 能源(油氣勘探與生產) | 阿根廷 |
| 135 | PBF Energy Inc. (NYSE:PBF) | 能源(煉油與物流) | 美國 |
| 136 | PBF Holding Company LLC | 能源(煉油與成品油供應) | 美國 |
| 137 | Peerless A.V., Inc. | 製造業(視聽產品支架與解決方案) | 美國 |
| 138 | Permian Resources Corporation (NYSE:PR) | 能源(非常規油氣生產) | 美國 |
| 139 | Petra Energy Berhad (KLSE:PENERGY) | 能源(上游油氣與海上支援) | 馬來西亞 |
| 140 | Petra Energy Berhad (KLSE:PENERGY) | 能源(上游油氣與海上支援) | 馬來西亞 |
| 141 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BOVESPA:PETR4) | 能源(國營石油與天然氣) | 巴西 |
| 142 | PETRONAS Chemicals Group Berhad (KLSE:PCHEM) | 能源(石化產品) | 馬來西亞 |
| 143 | PetroSolar Corporation | 可再生能源(太陽能發電) | 菲律賓 |
| 144 | Pioneer Natural Resources Company | 能源(油氣勘探與生產) | 美國 |
| 145 | Pipeline Infrastructure Limited | 能源(天然氣管線營運) | 印度 |
| 146 | Plexus Holdings plc (AIM:POS) | 能源設備製造(鑽井系統) | 英國 |
| 147 | Plexus Holdings plc (AIM:POS) | 能源設備製造(鑽井系統) | 英國 |
| 148 | Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S. | 能源與化學品物流 | 土耳其 |
| 149 | Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S. | 能源與化學品物流 | 土耳其 |
| 150 | Posco Dx Company Ltd. (KOSE:A022100) | 工業工程與數位轉型服務 | 南韓 |
| 151 | Prio S.A. (BOVESPA:PRIO3) | 能源(離岸油田開發) | 巴西 |
| 152 | Pryme N.V. (OB:PRYME) | 能源(塑料回收轉換燃料技術) | 荷蘭 |
| 153 | Pryme N.V. (OB:PRYME) | 能源(塑料回收轉換燃料技術) | 荷蘭 |
| 154 | PT Berlian Laju Tanker Tbk (IDX:BLTA) | 能源航運(化學品運輸) | 印尼 |
| 155 | PT Berlian Laju Tanker Tbk (IDX:BLTA) | 能源航運(化學品運輸) | 印尼 |
| 156 | PT Medco Energi Internasional Tbk (IDX:MEDC) | 能源(石油與天然氣勘探) | 印尼 |
| 157 | PT Tripatra Engineers and Constructors | 工程與建設(石油與天然氣) | 印尼 |
| 158 | PTT Public Company Limited (SET:PTT) | 能源(國營綜合油氣集團) | 泰國 |
| 159 | Pyxis Tankers Inc. (NasdaqCM:PXS) | 能源航運(成品油油輪) | 馬紹爾群島 |
| 160 | QatarEnergy LNG | 能源(液化天然氣生產與出口) | 卡達 |
| 161 | Quality International Co.Ltd.FZC | 工程與製造(壓力容器、模組化裝置) | 阿拉伯聯合大公國 |
| 162 | Raízen S.A. (BOVESPA:RAIZ4) | 能源(乙醇、糖與燃料分銷) | 巴西 |
| 163 | Raízen S.A. (BOVESPA:RAIZ4) | 能源(乙醇、糖與燃料分銷) | 巴西 |
| 164 | Raízen S.A. (BOVESPA:RAIZ4) | 能源(乙醇、糖與燃料分銷) | 巴西 |
| 165 | Raízen S.A. (BOVESPA:RAIZ4) | 能源(乙醇、糖與燃料分銷) | 巴西 |
| 166 | Raízen S.A. (BOVESPA:RAIZ4) | 能源(乙醇、糖與燃料分銷) | 巴西 |
| 167 | Reach Subsea ASA (OB:REACH) | 能源(海洋調查與水下施工) | 挪威 |
| 168 | Renewi plc (LSE:RWI) | 環境服務(廢棄物回收與處理) | 英國 |
| 169 | Repsol, S.A. (BME:REP) | 能源(石油與天然氣、可再生能源) | 西班牙 |
| 170 | Reservoir Link Energy Bhd (KLSE:RL) | 能源(油氣增產與工程服務) | 馬來西亞 |
| 171 | Reservoir Link Energy Bhd (KLSE:RL) | 能源(油氣增產與工程服務) | 馬來西亞 |
| 172 | S&W Seed Company (NasdaqCM:SANW) | 農業科技(種子研發與供應) | 美國 |
| 173 | Sabine Pass Liquefaction, LLC | 能源(LNG 液化與出口) | 美國 |
| 174 | Saipem SpA (BIT:SPM) | 能源(工程與海洋建設) | 義大利 |
| 175 | Samsung E&A Co., Ltd. (KOSE:A028050) | 工程建設與能源(前Samsung Engineering) | 南韓 |
| 176 | San Isidro Solar Power Corp | 可再生能源(太陽能) | 菲律賓 |
| 177 | SapuraOMV Upstream Sdn. Bhd. | 能源(油氣勘探與生產) | 馬來西亞 |
| 178 | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (SASE:2223) | 能源(潤滑油基礎油) | 沙烏地阿拉伯 |
| 179 | Savannah Energy PLC (AIM:SAVE) | 能源(非洲油氣與再生能源) | 英國 |
| 180 | Schlumberger Limited (NYSE:SLB) | 能源(油田服務技術) | 美國 |
| 181 | Sea1 Offshore Inc. (OB:SEA1) | 能源(海洋油氣物流) | 挪威 |
| 182 | Seapeak LLC | 能源航運(液化天然氣與LPG運輸) | 百慕達 |
| 183 | Seapeak LLC | 能源航運(液化天然氣與LPG運輸) | 百慕達 |
| 184 | Seapeak LLC | 能源航運(液化天然氣與LPG運輸) | 百慕達 |
| 185 | Seatrium Limited (SGX:5E2) | 能源(海洋與離岸工程) | 新加坡 |
| 186 | Seatrium Limited (SGX:5E2) | 能源(海洋與離岸工程) | 新加坡 |
| 187 | Seatrium Limited (SGX:5E2) | 能源(海洋與離岸工程) | 新加坡 |
| 188 | Seatrium Limited (SGX:5E2) | 能源(海洋與離岸工程) | 新加坡 |
| 189 | Sempra (NYSE:SRE) | 能源(天然氣與電力公用事業) | 美國 |
| 190 | Sempra Infrastructure Partners, LP | 能源(天然氣、LNG、再生能源) | 美國 |
| 191 | Seplat Energy Plc (LSE:SEPL) | 能源(石油與天然氣) | 奈及利亞 |
| 192 | Shell International Eastern Trading Company | 能源(原油與產品貿易) | 新加坡 |
| 193 | Shell International Petroleum Company Limited | 能源(全球石油業務) | 英國 |
| 194 | Shell Malaysia Limited | 能源(石油與天然氣) | 馬來西亞 |
| 195 | Shell Martinez Refinery | 能源(煉油) | 美國 |
| 196 | Shell Pipeline Company LP | 能源(石油與成品油管線運營) | 美國 |
| 197 | Shell plc (LSE:SHEL) | 能源(綜合石油與天然氣) | 英國 |
| 198 | SilverBow Resources, Inc. | 能源(油氣勘探與生產) | 美國 |
| 199 | Sinochem International Corporation (SHSE:600500) | 化工製造與貿易 | 中國 |
| 200 | Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité | 能源安全與戰略儲備管理 | 法國 |
| 201 | Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (BME:SLR) | 可再生能源(太陽能) | 西班牙 |
| 202 | Solex Energy Limited (NSEI:SOLEX) | 可再生能源(太陽能模組) | 印度 |
| 203 | Subsea 7 S.A. (OB:SUBC) | 能源(水下工程與施工) | 盧森堡 |
| 204 | Sypris Solutions, Inc. (NasdaqGM:SYPR) | 工業與防衛產品製造 | 美國 |
| 205 | Tae Kwang Corporation (KOSDAQ:A023160) | 工業製造(橡膠與合成材料) | 南韓 |
| 206 | Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) | 能源(海上油氣勘探與生產) | 美國 |
| 207 | Tan Delta Systems plc (AIM:TAND) | 工業技術(油品狀態感測器) | 英國 |
| 208 | TechnipFMC plc (NYSE:FTI) | 能源(油氣工程與技術) | 英國/美國(雙重註冊) |
| 209 | TechnipFMC plc (NYSE:FTI) | 能源(油氣工程與技術) | 英國/美國(雙重註冊) |
| 210 | Teekay Tankers Ltd. (NYSE:TNK) | 能源航運(原油運輸) | 馬紹爾群島 |
| 211 | TETRA Technologies, Inc. (NYSE:TTI) | 能源服務(化學品與鹽水回收) | 美國 |
| 212 | TGS ASA (OB:TGS) | 能源(地球物理與數據服務) | 挪威 |
| 213 | Thai Aviation Refuelling Company Limited | 能源(航空燃料供應) | 泰國 |
| 214 | The Drilling Company of 1972 A/S (Acquired) | 能源(海上鑽井) | 丹麥 |
| 215 | The Shell Company of Thailand Limited | 能源(燃料零售與潤滑油) | 泰國 |
| 216 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (XTRA:NCH2) | 氫能電解槽製造 | 德國 |
| 217 | Total Austral S.A. | 能源(油氣生產) | 阿根廷 |
| 218 | TotalEnergies SE (ENXTPA:TTE) | 能源(油氣與再生能源) | 法國 |
| 219 | TotalEnergies SE (ENXTPA:TTE) | 能源(油氣與再生能源) | 法國 |
| 220 | Transocean Ltd. (NYSE:RIG) | 能源(離岸鑽井服務) | 瑞士 |
| 221 | Vallourec S.A. (ENXTPA:VK) | 鋼管製造(油氣與工業用途) | 法國 |
| 222 | Venture Global, Inc. (NYSE:VG) | 能源(LNG 出口) | 美國 |
| 223 | VINCI Energies SA | 工程與能源基礎設施 | 法國 |
| 224 | Vivo Energy Mauritius Limited (MUSE:SHEL.N0000) | 能源(石油產品零售與分銷) | 模里西斯 |
| 225 | Wasco Berhad (KLSE:WASCO) | 能源基礎設施(管線塗層與工程) | 馬來西亞 |
| 226 | Welspun Corp Limited (BSE:532144) | 鋼管與能源基礎設施 | 印度 |
| 227 | Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) | 能源(石油與天然氣) | 澳洲 |
| 228 | Worley Limited (ASX:WOR) | 工程與能源顧問服務 | 澳洲 |
| 229 | Yield10 Bioscience, Inc. (OTCPK:YTEN.Q) | 農業生物技術 | 美國 |
| 230 | Yokogawa Electric Corporation (TSE:6841) | 工業自動化與測量設備 | 日本 |
| 231 | YPF Sociedad Anónima (BASE:YPFD) | 能源(油氣勘探與煉製) | 阿根廷 |
| 232 | Zeolyst C.V. | 特種化學品(催化劑) | 荷蘭 |
| 233 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM) | 航運與貨櫃運輸 | 以色列 |
資料來源:S&P Captial IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | Longwell Company (TPEX:6290) | 電子零組件製造 |
| 2 | Loop Telecommunication International,Inc. (TWSE:3025) | 通訊設備製造 |