© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Accel Limited (BSE:517494) | 電影與娛樂 | 印度 |
| 2 | ADN Telecom Limited (DSE:ADNTEL) | 綜合電信服務 | 孟加拉 |
| 3 | Advanced Health Intelligence Ltd (ASX:AHI) | 健康照護科技 | 澳大利亞 |
| 4 | Advantest Corporation (TSE:6857) | 半導體材料與設備 | 日本 |
| 5 | Airmate (Cayman) International Co Limited (TWSE:1626) | 家用電器 | 韓國 |
| 6 | Alicon Castalloy Limited (BSE:531147) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
| 7 | Alpha and Omega Semiconductor Limited (NasdaqGS:AOSL) | 半導體 | 香港 |
| 8 | Anoto Group AB (publ) (OM:ANOT) | 電子設備與儀器 | 瑞典 |
| 9 | Apex International Co., Ltd. (TWSE:4927) | 電子零組件 | 新加坡 |
| 10 | Apple Inc. (NasdaqGS:AAPL) | 科技硬體、儲存與週邊 | 美國 |
| 11 | Applied Materials, Inc. (NasdaqGS:AMAT) | 半導體材料與設備 | 美國 |
| 12 | Applied UV, Inc. (OTCPK:AUVI.Q) | 建築產品 | 加拿大 |
| 13 | APT Electronics Co., Ltd. (SEHK:2551) | 電氣元件與設備 | 中國 |
| 14 | Arm Holdings plc (NasdaqGS:ARM) | 半導體 | 英國 |
| 15 | Arteris, Inc. (NasdaqGM:AIP) | 系統軟體 | 中國 |
| 16 | Asahi India Glass Limited (BSE:515030) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
| 17 | A-Tech Solution Co., Ltd. (KOSDAQ:A071670) | 工業機械、用品與零件 | 韓國 |
| 18 | AudioEye, Inc. (NasdaqCM:AEYE) | 應用軟體 | 美國 |
| 19 | Beerenberg AS | 石油與天然氣設備與服務 | 挪威 |
| 20 | BOMESC Offshore Engineering Company Limited (SHSE:603727) | 石油與天然氣設備與服務 | 墨西哥 |
| 21 | Bozhon Precision Industry Technology Co.,Ltd. (SHSE:688097) | 工業機械、用品與零件 | 中國 |
| 22 | Cadence Design Systems, Inc. (NasdaqGS:CDNS) | 應用軟體 | 美國 |
| 23 | CCSC Technology International Holdings Limited (NasdaqCM:CCTG) | 電子零組件 | 香港 |
| 24 | Cerence Inc. (NasdaqGS:CRNC) | 應用軟體 | 德國 |
| 25 | Chart Industries, Inc. (NYSE:GTLS) | 工業機械、用品與零件 | 美國 |
| 26 | Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. (OTCPK:CSSE.Q) | 電影與娛樂 | 美國 |
| 27 | Chiyoda Integre Co.,Ltd. (TSE:6915) | 電氣元件與設備 | 日本 |
| 28 | Cineverse Corp. (NasdaqCM:CNVS) | 電影與娛樂 | 美國 |
| 29 | Cirrus Logic, Inc. (NasdaqGS:CRUS) | 半導體 | 中國 |
| 30 | Cuckoo Holdings Co., Ltd. (KOSE:A192400) | 家用電器 | 韓國 |
| 31 | CWB Automotive Electronics Co., Ltd. (SHSE:605005) | 汽車零部件和設備 | 中國 |
| 32 | Data I/O Corporation (NasdaqCM:DAIO) | 電子代工服務 | 美國 |
| 33 | Datametrex AI Limited (TSXV:DM) | 網際網路服務與基礎建設 | 加拿大 |
| 34 | Datavault AI Inc. (NasdaqCM:DVLT) | 半導體 | 美國 |
| 35 | Dawonsys Co.,Ltd. (KOSDAQ:A068240) | 建設機械與重型運輸設備 | 韓國 |
| 36 | Dixon Technologies (India) Limited (NSEI:DIXON) | 消費性電子 | 印度 |
| 37 | Dongsung FineTec Co., Ltd. (KOSDAQ:A033500) | 特種化學品 | 韓國 |
| 38 | DONGWOO FINE-CHEM Co., Ltd. | 商品化學品 | 韓國 |
| 39 | DS Sigma Holdings Berhad (KLSE:DSS) | 紙類與塑膠包裝產品及材料 | 馬來西亞 |
| 40 | DSP Group, Inc. | 半導體 | 香港 |
| 41 | Eco Volt Co.,Ltd. (KOSDAQ:A097780) | 電子零組件 | 韓國 |
| 42 | EEI Corporation (PSE:EEI) | 建築與工程 | 菲律賓 |
| 43 | Elentec Co., Ltd. (KOSDAQ:A054210) | 電氣元件與設備 | 韓國 |
| 44 | eMan a.s. (SEP:EMAN) | 應用軟體 | 捷克 |
| 45 | EPCOR Utilities Inc. | 電力公用事業 | 加拿大 |
| 46 | Esker SA | 應用軟體 | 法國 |
| 47 | Etherstack plc (ASX:ESK) | 應用軟體 | 澳大利亞 |
| 48 | Euro Panel Products Limited (NSEI:EUROBOND) | 建築產品 | 印度 |
| 49 | FASOO Co.,Ltd. (KOSDAQ:A150900) | 系統軟體 | 韓國 |
| 50 | Fine Semitech Corp. (KOSDAQ:A036810) | 半導體材料與設備 | 韓國 |
| 51 | Flexion Mobile Plc (OM:FLEXM) | 互動家庭娛樂 | 英國 |
| 52 | FormFactor, Inc. (NasdaqGS:FORM) | 半導體材料與設備 | 美國 |
| 53 | Frontier Smart Technologies Group Limited | 半導體 | 英國 |
| 54 | Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding Co., Ltd. (TWSE:1341) | 紡織品 | 越南 |
| 55 | Genesem Inc. (KOSDAQ:A217190) | 半導體材料與設備 | 韓國 |
資料來源:S&P Capital IQ (2025/10)
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | Alliance Material Co., Ltd. (TPEX:3595) | 特種化學品 |
| 2 | Audix Corporation (TWSE:2459) | 電氣元件與設備 |
| 3 | AUO Corporation (TWSE:2409) | 電子零組件 |
| 4 | Champion Microelectronic Corporation (TWSE:3257) | 半導體 |
| 5 | CX Technology Corporation (TWSE:2415) | 電子零組件 |
| 6 | Information Technology Total Services Co., Ltd (TPEX:6697) | 系統軟體 |
| 7 | I-Sheng Electric Wire & Cable Co., Ltd. (TWSE:6115) | 電氣元件與設備 |
| 8 | Ko Ja (Cayman) Co., Ltd. (TWSE:5215) | 電子零組件 |
| 9 | Logah Technology Co., Ltd. (TWSE:3593) | 電子零組件 |
| 10 | Longwell Company (TPEX:6290) | 電氣元件與設備 |
| 11 | Machvision Inc. (TWSE:3563) | 半導體材料與設備 |
| 12 | MediaTek Inc. (TWSE:2454) | 半導體 |
| 13 | Sampo Corporation (TWSE:1604) | 消費性電子 |
| 14 | Ubright Optronics Corporation (TPEX:4933) | 半導體材料與設備 |
| 15 | WNC Corporation (TWSE:6285) | 通訊設備 |
© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有