© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Microns Limited (NSEI:20MICRONS) | 特種化學品 | 印度 |
| 2 | 7-India Convenience Retail Limited | 食品零售 | 印度 |
| 3 | Aaidea Solutions Pvt. Ltd. | 食品零售 | 印度 |
| 4 | Aban Offshore Limited (BSE:523204) | 石油與天然氣鑽探 | 印度 |
| 5 | ABB India Limited (BSE:500002) | 重型電氣設備 | 印度 |
| 6 | ACC Limited (NSEI:ACC) | 建築材料 | 印度 |
| 7 | Adani Power Limited (NSEI:ADANIPOWER) | 獨立電力生產商與能源交易商 | 印度 |
| 8 | Addverb Technologies Private Limited | 電子設備與儀器 | 印度 |
| 9 | Aetn18 Media Private Limited | 綜合電信服務 | 印度 |
| 10 | Afcons Infrastructure Limited (NSEI:AFCONS) | 營建與工程 | 印度 |
| 11 | Airspan Networks Holdings LLC | 通訊設備 | 美國 |
| 12 | Alkosign Limited (BSE:543453) | 辦公服務與用品 | 印度 |
| 13 | Alok Industries Limited (NSEI:ALOKINDS) | 紡織品 | 印度 |
| 14 | Amante India Limited | 印度 | |
| 15 | Ambuja Cements Limited (BSE:500425) | 建築材料 | 印度 |
| 16 | Amrutanjan Health Care Limited (BSE:590006) | 製藥 | 印度 |
| 17 | ArcelorMittal Nippon Steel India | 鋼鐵 | 印度 |
| 18 | Ashwani Commercials Private Limited | 印度 | |
| 19 | Asian Granito India Limited (NSEI:ASIANTILES) | 建材產品 | 印度 |
| 20 | Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) | 特種化學品 | 美國 |
| 21 | Asyad Shipping Company SAOG (MSM:ASCO) | 石油與天然氣儲運 | 阿曼 |
| 22 | ATEME SA (ENXTPA:ATEME) | 通訊設備 | 法國 |
| 23 | Avro India Limited (NSEI:AVROIND) | 家居用品 | 印度 |
| 24 | B&B Triplewall Containers Limited (NSEI:BBTCL) | 紙質與塑膠包裝產品及材料 | 印度 |
| 25 | Bajaj Consumer Care Limited (BSE:533229) | 個人護理用品 | 印度 |
| 26 | Balenciaga S.A. | 服飾、配件與奢華品 | 法國 |
| 27 | BCL Industries Limited (BSE:524332) | 包裝食品與肉類 | 印度 |
| 28 | Bella Casa Fashion & Retail Limited (BSE:539399) | 紡織品 | 印度 |
| 29 | Bharat Global Developers Limited (BSE:521238) | 電腦與電子產品零售 | 印度 |
| 30 | Bigbloc Construction Limited (NSEI:BIGBLOC) | 建築材料 | 印度 |
| 31 | Bigtree Entertainment Pvt. Ltd. | 電影與娛樂 | 印度 |
| 32 | Bikaji Foods International Limited (NSEI:BIKAJI) | 包裝食品與肉類 | 印度 |
| 33 | Bio-Works Technologies AB (publ) (NGM:BIOWKS) | 醫療保健用品 | 瑞典 |
| 34 | Bitmain Technologies Limited | 科技硬體、儲存與週邊設備 | 中國 |
| 35 | Blue Star Limited (BSE:500067) | 建材產品 | 印度 |
| 36 | Bondada Engineering Limited (BSE:543971) | 營建與工程 | 印度 |
| 37 | Borqs Technologies, Inc. (OTCPK:BRQS.F) | 科技硬體、儲存與週邊設備 | 香港 |
| 38 | BPL Limited (NSEI:BPL) | 消費性電子產品 | 印度 |
| 39 | Brand Concepts Limited (NSEI:BCONCEPTS) | 服飾零售 | 印度 |
| 40 | Brooks Brothers India Private Limited | 其他專業零售 | 印度 |
| 41 | Canali India Private Limited | 義大利 | |
| 42 | Cape EMS Berhad (KLSE:CEB) | 電子製造服務 | 馬來西亞 |
| 43 | Castrol India Limited (BSE:500870) | 大宗化學品 | 印度 |
| 44 | Catvision Limited (BSE:531158) | 通訊設備 | 印度 |
| 45 | Catwalk Worldwide Pvt. Ltd. | 鞋類 | 印度 |
| 46 | Circle-E Retail Pvt. Ltd. | 休閒用品 | 印度 |
| 47 | Clarks Reliance Footwear Private Limited | 英國 | |
| 48 | Comrade Appliances Limited (BSE:543921) | 家用電器 | 印度 |
| 49 | Confidence Petroleum India Limited (BSE:526829) | 工業機械、供應品與零組件 | 印度 |
| 50 | Cover Story Clothing Limited | 個人護理用品 | 印度 |
| 51 | Creative Newtech Limited (NSEI:CREATIVE) | 貿易公司與分銷商 | 印度 |
| 52 | CSL Infomedia Private Limited | 電影與娛樂 | 印度 |
| 53 | Dadha Pharma Distribution Private Limited | 印度 | |
| 54 | De Nora India Limited (BSE:590031) | 電器部件與設備 | 印度 |
| 55 | DEE Development Engineers Limited (NSEI:DEEDEV) | 工業機械、供應品與零組件 | 印度 |
| 56 | Deepak Nitrite Limited (BSE:506401) | 大宗化學品 | 印度 |
| 57 | DEN Networks Limited (NSEI:DEN) | 有線與衛星電視 | 印度 |
| 58 | DEN New Broad Communication Private Limited | 印度 | |
| 59 | Diesel Fashion India Reliance Private Limited | 其他專業零售 | 義大利 |
| 60 | Digikore Studios Limited (NSEI:DIGIKORE) | 電影與娛樂 | 印度 |
| 61 | Dixon Technologies (India) Limited (NSEI:DIXON) | 消費性電子產品 | 印度 |
| 62 | Dl Gtpl Broadband Private Limited | 印度 | |
| 63 | DMW Corporation (TSE:6365) | 工業機械、供應品與零組件 | 日本 |
| 64 | Dollar Industries Limited (NSEI:DOLLAR) | 服飾、配件與奢華品 | 印度 |
| 65 | Energy Infrastructure Trust (BSE:542543) | 石油與天然氣儲運 | 印度 |
| 66 | Essen Speciality Films Limited (NSEI:ESFL) | 家居用品 | 印度 |
| 67 | Etelix.Com Usa, LLC | 替代電信業者 | 美國 |
| 68 | Eternalia Media Private Limited | 印度 | |
| 69 | Euro Panel Products Limited (NSEI:EUROBOND) | 建材產品 | 印度 |
| 70 | Evercore Inc. (NYSE:EVR) | 投資銀行與經紀業務 | 美國 |
| 71 | Everest Industries Limited (BSE:508906) | 建材產品 | 印度 |
| 72 | Exicom Tele-Systems Limited (NSEI:EXICOM) | 電器部件與設備 | 印度 |
| 73 | Falcon Technoprojects India Limited (NSEI:FALCONTECH) | 營建與工程 | 印度 |
| 74 | Football Sports Development Limited | 電影與娛樂 | 印度 |
| 75 | Forcas Studio Limited (NSEI:FORCAS) | 服飾、配件與奢華品 | 印度 |
| 76 | Future 101 Design Pvt. Ltd. | 服飾、配件與奢華品 | 印度 |
| 77 | Gallantt Ispat Limited (NSEI:GALLANTT) | 鋼鐵 | 印度 |
| 78 | Genesis La Mode Private Limited | 服飾零售 | 印度 |
| 79 | Genus Power Infrastructures Limited (BSE:530343) | 電子設備與儀器 | 印度 |
| 80 | GLF Lifestyle Brands Private Limited | 服飾零售 | 印度 |
| 81 | Global Vectra Helicorp Limited (BSE:532773) | 石油與天然氣設備與服務 | 印度 |
| 82 | Go Fashion (India) Limited (NSEI:GOCOLORS) | 服飾零售 | 印度 |
| 83 | Goodluck India Limited (BSE:530655) | 鋼鐵 | 印度 |
| 84 | GRM Overseas Limited (BSE:531449) | 農產品與服務 | 印度 |
| 85 | GTPL Hathway Limited (NSEI:GTPL) | 有線與衛星電視 | 印度 |
| 86 | Gujarat Chemicals Port Terminal Company Limited | 港口與海洋服務 | 印度 |
| 87 | Gujarat Toolroom Limited (BSE:513337) | 不動產開發 | 印度 |
| 88 | Gulshan Polyols Limited (BSE:532457) | 特種化學品 | 印度 |
| 89 | Hamps Bio Limited (BSE:544312) | 製藥 | 印度 |
| 90 | Hathway Cable and Datacom Limited (NSEI:HATHWAY) | 有線與衛星電視 | 印度 |
| 91 | Hathway Digital Limited | 廣播電視業 | 印度 |
| 92 | Heads UP Ventures Limited (NSEI:HEADSUP) | 服飾零售 | 印度 |
| 93 | Herbolab India Pvt Ltd | 個人護理用品 | 印度 |
| 94 | HFCL Limited (NSEI:HFCL) | 綜合電信服務 | 印度 |
| 95 | Hindware Home Innovation Limited (NSEI:HINDWAREAP) | 貿易公司與分銷商 | 印度 |
| 96 | Hi-Tech Pipes Limited (NSEI:HITECH) | 鋼鐵 | 印度 |
| 97 | Home Control International Limited (SEHK:1747) | 消費性電子產品 | 新加坡 |
| 98 | Honasa Consumer Limited (NSEI:HONASA) | 個人護理用品 | 印度 |
| 99 | ICICI Securities Limited (NSEI:ISEC) | 投資銀行與經紀業務 | 印度 |
| 100 | Iconix Lifestyle India Private Limited | 服飾、配件與奢華品 | 印度 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|
© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有