© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | Aaidea Solutions Pvt. Ltd. | 食品零售 | 印度 |
2 | Aarvi Encon Limited (NSEI:AARVI) | 人力資源和就業服務 | 印度 |
3 | Aban Offshore Limited (BSE:523204) | 石油和天然氣鑽探 | 印度 |
4 | ABB India Limited (BSE:500002) | 重型電氣設備 | 印度 |
5 | Accord Synergy Limited (NSEI:ACCORD) | 多元化支援服務 | 印度 |
6 | Actoserba Active Wholesale Limited | 經銷商 | 印度 |
7 | Adani Power Limited (NSEI:ADANIPOWER) | 獨立電力生產商和能源貿易商 | 印度 |
8 | ADMA Biologics, Inc. (NasdaqGM:ADMA) | 生物技術 | 美國 |
9 | Aetn18 Media Private Limited | 綜合電訊服務 | 印度 |
10 | Airan Limited (NSEI:AIRAN) | 數據處理和外包服務 | 印度 |
11 | Airspan Networks Holdings Inc. (OTCPK:MIMO.Q) | 通訊設備 | 美國 |
12 | Alkosign Limited (BSE:543453) | 辦公服務及用品 | 印度 |
13 | Alok Industries Limited (NSEI:ALOKINDS) | 紡織業 | 印度 |
14 | Amante India Private Limited | 家庭用品批發 | 印度 |
15 | Ambo Agritec Limited (BSE:543678) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
16 | Amrutanjan Health Care Limited (BSE:590006) | 藥品 | 印度 |
17 | ANI Integrated Services Limited (NSEI:AISL) | 人力資源和就業服務 | 印度 |
18 | Apex Global Brands Inc. | 服裝、配件和奢侈品 | 美國 |
19 | ArcelorMittal Nippon Steel India | 鋼鐵 | 印度 |
20 | Archies Limited (NSEI:ARCHIES) | 其他專業零售 | 印度 |
21 | Asian Granito India Limited (NSEI:ASIANTILES) | 建築產品 | 印度 |
22 | Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) | 特種化學品 | 美國 |
23 | ATEME SA (ENXTPA:ATEME) | 通訊設備 | 法國 |
24 | Avro India Limited (NSEI:AVROIND) | 家居擺設 | 印度 |
25 | B&B Triplewall Containers Limited (NSEI:BBTCL) | 紙塑包裝產品及材料 | 印度 |
26 | Bajaj Electricals Limited (BSE:500031) | 家用設備 | 印度 |
27 | Balenciaga S.A. | 服裝、配件和奢侈品 | 法國 |
28 | Bata India Limited (BSE:500043) | 鞋類 | 印度 |
29 | BCL Industries Limited (BSE:524332) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
30 | Bharatiya Global Infomedia Limited (BSE:533499) | IT 諮詢及其他服務 | 印度 |
31 | Bikaji Foods International Limited (NSEI:BIKAJI) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
32 | Bio-Works Technologies AB (publ) (NGM:BIOWKS) | 醫療保健用品 | 瑞典 |
33 | Bitmain Technologies Limited | 技術硬體、儲存和周邊設備 | 中國 |
34 | Blue Star Limited (BSE:500067) | 建築產品 | 印度 |
35 | Borqs Technologies, Inc. (OTCPK:BRQS.F) | 技術硬體、儲存和周邊設備 | 香港 |
36 | BPL Limited (NSEI:BPL) | 消費性電子產品 | 印度 |
37 | Brigade Enterprises Limited (BSE:532929) | 多元化房地產活動 | 印度 |
38 | Brooks Brothers India Private Limited | 其他專業零售 | 印度 |
39 | Campus Activewear Limited (NSEI:CAMPUS) | 鞋類 | 印度 |
40 | Canali India Private Limited | 零售貿易 | 印度 |
41 | Cape EMS Berhad (KLSE:CEB) | 電子製造服務 | 馬來西亞 |
42 | Castrol India Limited (BSE:500870) | 日用化學品 | 印度 |
43 | Catvision Limited (BSE:531158) | 通訊設備 | 印度 |
44 | Century Insurance Company Limited (KASE:CENI) | 財產保險 | 巴基斯坦 |
45 | Clarks Reliance Footwear Private Limited | 鞋類製造 | 印度 |
46 | Colosceum Media Pvt. Ltd. | 電影和娛樂 | 印度 |
47 | Confidence Petroleum India Limited (BSE:526829) | 工業機械及用品及零件 | 印度 |
48 | Crayons Advertising Limited (NSEI:CRAYONS) | 廣告業 | 印度 |
49 | Creative Newtech Limited (NSEI:CREATIVE) | 貿易公司及經銷商 | 印度 |
50 | CSL Infomedia Private Limited | 電影和娛樂 | 印度 |
51 | Dadha Pharma Distribution Private Limited | 醫藥化學品製造 | 印度 |
52 | De Nora India Limited (BSE:590031) | 電氣元件和設備 | 印度 |
53 | DEE Development Engineers Limited (NSEI:DEEDEV) | 工業機械及用品及零件 | 印度 |
54 | Deepak Nitrite Limited (BSE:506401) | 日用化學品 | 印度 |
55 | DEN Networks Limited (NSEI:DEN) | 有線和衛星電視 | 印度 |
56 | DEN New Broad Communication Private Limited | 其他服務業 | 印度 |
57 | Diesel Fashion India Reliance Private Limited | 其他專業零售 | 印度 |
58 | Dixon Technologies (India) Limited (NSEI:DIXON) | 消費性電子產品 | 印度 |
59 | Dl Gtpl Broadband Private Limited | 電信業 | 印度 |
60 | DMW Corporation (TSE:6365) | 工業機械及用品及零件 | 日本 |
61 | Dollar Industries Limited (NSEI:DOLLAR) | 服裝、配件和奢侈品 | 印度 |
62 | E-Eighteen.Com Limited | 金融交易和數據 | 印度 |
63 | Essen Speciality Films Limited (NSEI:ESFL) | 家居擺設 | 印度 |
64 | Etelix.Com Usa, LLC | 電信和技術服務 | 美國 |
65 | Euro Panel Products Limited (NSEI:EUROBOND) | 建築產品 | 印度 |
66 | Everest Industries Limited (BSE:508906) | 建築產品 | 印度 |
67 | Exicom Tele-Systems Limited (NSEI:EXICOM) | 電氣元件和設備 | 印度 |
68 | Falcon Technoprojects India Limited (NSEI:FALCONTECH) | 建築工程 | 印度 |
69 | Future 101 Design Pvt. Ltd. | 服裝、配件和奢侈品 | 印度 |
70 | Future Consumer Limited (NSEI:FCONSUMER) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
71 | Gallantt Ispat Limited (NSEI:GALLANTT) | 鋼鐵 | 印度 |
72 | Genesis Colors Limited | 服裝、配件和奢侈品 | 印度 |
73 | Genesis La Mode Private Limited | 服飾零售 | 印度 |
74 | Genus Power Infrastructures Limited (BSE:530343) | 電子設備及儀器 | 印度 |
75 | GLF Lifestyle Brands Private Limited | 服飾零售 | 印度 |
76 | Global Vectra Helicorp Limited (BSE:532773) | 石油和天然氣設備和服務 | 印度 |
77 | Globe International Carriers Limited (NSEI:GICL) | 貨運地面運輸 | 印度 |
78 | Gml India Fashion Private Limited | 經銷商 | 印度 |
79 | Go Fashion (India) Limited (NSEI:GOCOLORS) | 服飾零售 | 印度 |
80 | Goodluck India Limited (BSE:530655) | 鋼鐵 | 印度 |
81 | GRM Overseas Limited (BSE:531449) | 農產品和服務 | 印度 |
82 | Gujarat Chemicals Port Terminal Company Limited | 海港和服務 | 印度 |
83 | Gujarat Toolroom Limited (BSE:513337) | 房地產開發 | 印度 |
84 | Gulshan Polyols Limited (BSE:532457) | 特種化學品 | 印度 |
85 | Hathway Cable and Datacom Limited (NSEI:HATHWAY) | 有線和衛星電視 | 印度 |
86 | Heads UP Ventures Limited (NSEI:HEADSUP) | 服飾零售 | 印度 |
87 | Herbolab India Pvt Ltd | 個人護理產品 | 印度 |
88 | HFCL Limited (NSEI:HFCL) | 綜合電訊服務 | 印度 |
89 | Hindware Home Innovation Limited (NSEI:HINDWAREAP) | 貿易公司及經銷商 | 印度 |
90 | Hi-Tech Pipes Limited (NSEI:HITECH) | 鋼鐵 | 印度 |
91 | Home Control International Limited (SEHK:1747) | 消費性電子產品 | 新加坡 |
92 | Honasa Consumer Limited (NSEI:HONASA) | 個人護理產品 | 印度 |
93 | HTL Ltd. | 通訊設備 | 印度 |
94 | ICICI Securities Limited (NSEI:ISEC) | 投資銀行和經紀業務 | 印度 |
95 | India Gas Solutions Pvt. Ltd. | 石油和天然氣煉製和行銷 | 印度 |
96 | Indian Sucrose Limited (BSE:500319) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
97 | Indo Count Industries Limited (BSE:521016) | 紡織業 | 印度 |
98 | Infibeam Avenues Limited (BSE:539807) | 交易和支付處理服務 | 印度 |
99 | IRIS Business Services Limited (BSE:540735) | 應用程式軟體 | 印度 |
100 | Isgec Heavy Engineering Limited (BSE:533033) | 工業機械及用品及零件 | 印度 |
101 | Jain Irrigation Systems Limited (BSE:500219) | 農業及農業機械 | 印度 |
102 | Jamnagar Utilities & Power Private Limited | 電力公司 | 印度 |
103 | Jhandewalas Foods Limited (BSE:540850) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
104 | JHS Svendgaard Laboratories Limited (NSEI:JHS) | 個人護理產品 | 印度 |
105 | Jio Platforms Limited | 互動媒體與服務 | 印度 |
106 | Jio Things Limited | 科技與資訊 | 印度 |
107 | Jupiter Wagons Limited (NSEI:JWL) | 工程機械和重型運輸設備 | 印度 |
108 | K.P.R. Mill Limited (NSEI:KPRMILL) | 服裝、配件和奢侈品 | 印度 |
109 | Kalanikethan Silks Pvt Ltd | 貿易公司及經銷商 | 印度 |
110 | Kaya Limited (NSEI:KAYA) | 專業消費者服務 | 印度 |
111 | Kewal Kiran Clothing Limited (NSEI:KKCL) | 服裝、配件和奢侈品 | 印度 |
112 | Khadim India Limited (NSEI:KHADIM) | 服飾零售 | 印度 |
113 | Kirloskar Electric Company Limited (BSE:533193) | 電氣元件和設備 | 印度 |
114 | Konstelec Engineers Limited (NSEI:KONSTELEC) | 建築工程 | 印度 |
115 | Kore Digital Limited (NSEI:KDL) | 綜合電訊服務 | 印度 |
116 | KRBL Limited (NSEI:KRBL) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
117 | Larsen & Toubro Limited (BSE:500510) | 建築工程 | 印度 |
118 | Libas Consumer Products Limited (NSEI:LIBAS) | 服裝、配件和奢侈品 | 印度 |
119 | Loyal Equipments Limited (BSE:539227) | 工業機械及用品及零件 | 印度 |
120 | Lux Industries Limited (NSEI:LUXIND) | 服裝、配件和奢侈品 | 印度 |
121 | Mahamaya Steel Industries Limited (BSE:513554) | 鋼鐵 | 印度 |
122 | Mallcom (India) Limited (BSE:539400) | 辦公服務及用品 | 印度 |
123 | Man Industries (India) Limited (BSE:513269) | 建築工程 | 印度 |
124 | Mangalam Organics Limited (BSE:514418) | 日用化學品 | 印度 |
125 | Marks and Spencer Reliance India Ltd. | 服飾零售 | 印度 |
126 | MicroBT Electronics Technology Co., Ltd | 半導體 | 中國 |
127 | Mirza International Limited (NSEI:MIRZAINT) | 鞋類 | 印度 |
128 | Mish Designs Limited (BSE:544015) | 服裝、配件和奢侈品 | 印度 |
129 | Modi Naturals Limited (BSE:519003) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
130 | MSTC Limited (NSEI:MSTCLTD) | 貿易公司及經銷商 | 印度 |
131 | Nandani Creation Limited (NSEI:JAIPURKURT) | 服裝、配件和奢侈品 | 印度 |
132 | Nazara Technologies Limited (NSEI:NAZARA) | 互動家庭娛樂 | 印度 |
133 | NCC Limited (BSE:500294) | 建築工程 | 印度 |
134 | Neolync Solutions Private Limited | 消費性電子產品 | 印度 |
135 | Network People Services Technologies Limited (NSEI:NPST) | 交易和支付處理服務 | 印度 |
136 | Network18 Media & Investments Limited (NSEI:NETWORK18) | 廣播業 | 印度 |
137 | New Emerging World Of Journalism Private Limited | 應用程式軟體 | 印度 |
138 | NITCO Limited (NSEI:NITCO) | 建築產品 | 印度 |
139 | Nokia Oyj (HLSE:NOKIA) | 通訊設備 | 芬蘭 |
140 | Oncor Electric Delivery Company LLC | 電力公司 | 美國 |
141 | Orissa Bengal Carrier Limited (BSE:541206) | 貨運地面運輸 | 印度 |
142 | Palred Electronics Private Limited | 應用程式軟體 | 印度 |
143 | Pennar Industries Limited (BSE:513228) | 鋼鐵 | 印度 |
144 | PG Electroplast Limited (BSE:533581) | 電子製造服務 | 印度 |
145 | Pipeline Infrastructure Limited | 油氣儲運 | 印度 |
146 | Pipeline Management Services Private Limited | 研究和諮詢服務 | 印度 |
147 | Power Grid Corporation of India Limited (NSEI:POWERGRID) | 電力公司 | 印度 |
148 | Power Mech Projects Limited (NSEI:POWERMECH) | 建築工程 | 印度 |
149 | Prima Plastics Limited (BSE:530589) | 家居擺設 | 印度 |
150 | Prime Focus Limited (NSEI:PFOCUS) | 電影和娛樂 | 印度 |
151 | Prime Focus Technologies Private Limited | 應用程式軟體 | 印度 |
152 | Prime Fresh Limited (BSE:540404) | 農產品和服務 | 印度 |
153 | Proventus Agrocom Limited (NSEI:PROV) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
154 | PSP Projects Limited (NSEI:PSPPROJECT) | 建築工程 | 印度 |
155 | PTC India Limited (NSEI:PTC) | 獨立電力生產商和能源貿易商 | 印度 |
156 | QYOU Media Inc. (TSXV:QYOU) | 廣播業 | 加拿大 |
157 | Race Eco Chain Limited (BSE:537785) | 環境和設施服務 | 印度 |
158 | Rama Steel Tubes Limited (NSEI:RAMASTEEL) | 鋼鐵 | 印度 |
159 | Raminfo Limited (BSE:530951) | 應用程式軟體 | 印度 |
160 | RBM Infracon Limited (NSEI:RBMINFRA) | 建築工程 | 印度 |
161 | Reliance Bally India Private Limited | 商品零售 | 印度 |
162 | Reliance BP Mobility Limited | 汽車零售 | 印度 |
163 | Reliance Brands Limited | 資產管理及託管銀行 | 印度 |
164 | Reliance Clothing India Private Limited | 紡織業 | 印度 |
165 | Reliance Commercial Dealers Limited | 客運航空公司 | 印度 |
166 | Reliance Corporate IT Park Limited | 化學製造 | 印度 |
167 | Reliance Digital Health Limited | 醫療保健技術 | 印度 |
168 | Reliance Ethane Pipeline Limited | 空運和物流 | 印度 |
169 | Reliance Gas Lifestyle India Private Limited | 其他專業零售 | 印度 |
170 | Reliance Global Energy Services Singapore Pte Ltd. | 石油和天然氣煉製和行銷 | 新加坡 |
171 | Reliance Grandvision Indiasupply Pvt Ltd | 批發商 | 印度 |
172 | Reliance Industrial Infrastructure Limited (NSEI:RIIL) | 油氣儲運 | 印度 |
173 | Reliance Industries (Middle East) DMCC | 石油和天然氣煉製和行銷 | 阿拉伯聯合大公國 |
174 | Reliance Industries Limited (NSEI:RELIANCE) | 石油和天然氣煉製和行銷 | 印度 |
175 | Reliance International Limited | 石油和天然氣煉製和行銷 | 阿拉伯聯合大公國 |
176 | Reliance Jio Infocomm Limited | 無線電信服務 | 印度 |
177 | Reliance Lifestyle Products Private Limited | 非專業零售 | 印度 |
178 | Reliance O2c Limited | 石油化工業務 | 印度 |
179 | Reliance Paul & Shark Fashions Pvt Ltd. | 服飾及服飾配件零售 | 印度 |
180 | Reliance Payment Solutions Limited | 交易和支付處理服務 | 印度 |
181 | Reliance Petro Marketing Limited | 汽車零售 | 印度 |
182 | Reliance Polyester Limited | 聚酯纖維製造商 | 印度 |
183 | Reliance Projects & Property Management Services Limited | IT 諮詢及其他服務 | 印度 |
184 | Reliance Retail Limited | 食品零售 | 印度 |
185 | Reliance Retail Ventures Limited | 寬線零售 | 印度 |
186 | Reliance Syngas Limited | 瓦斯公用事業 | 印度 |
187 | Reliance Vision Express Private Ltd | 其他專業零售 | 印度 |
188 | Repro India Limited (NSEI:REPRO) | 商業印刷 | 印度 |
189 | Riddhi Corporate Services Limited (BSE:540590) | 數據處理和外包服務 | 印度 |
190 | RIL USA, Inc. | 油氣儲運 | 美國 |
191 | Roto Pumps Limited (BSE:517500) | 工業機械及用品及零件 | 印度 |
192 | RPSG Ventures Limited (NSEI:RPSGVENT) | 數據處理和外包服務 | 印度 |
193 | Rupa & Company Limited (BSE:533552) | 服裝、配件和奢侈品 | 印度 |
194 | Ryohin-Keikaku Reliance India Private Limited | 非專業零售 | 印度 |
195 | Saavn Media Private Limited | 應用程式軟體 | 印度 |
196 | Salasar Techno Engineering Limited (NSEI:SALASAR) | 建築工程 | 印度 |
197 | Sangam (India) Limited (NSEI:SANGAMIND) | 紡織業 | 印度 |
198 | Sanghvi Movers Limited (BSE:530073) | 貿易公司及經銷商 | 印度 |
199 | Sanmina Corporation (NasdaqGS:SANM) | 電子製造服務 | 美國 |
200 | Sanmina-Sci Systems Singapore Pte Ltd. | 電子製造服務 | 新加坡 |
201 | Sarla Performance Fibers Limited (BSE:526885) | 紡織業 | 印度 |
202 | Sealmatic India Limited (BSE:543782) | 工業機械及用品及零件 | 印度 |
203 | SES S.A. (BDL:SESGL) | 有線和衛星電視 | 盧森堡 |
204 | Shri Kannan Departmental Store (P) Ltd | 寬線零售 | 印度 |
205 | Siemens Limited (NSEI:SIEMENS) | 工業集團 | 印度 |
206 | Sikka Ports & Terminals Limited | 海港和服務 | 印度 |
207 | SIS Limited (NSEI:SIS) | 安全和警報服務 | 印度 |
208 | South West Pinnacle Exploration Limited (NSEI:SOUTHWEST) | 多元化金屬和採礦業 | 印度 |
209 | Steelman Telecom Limited (BSE:543622) | 綜合電訊服務 | 印度 |
210 | Sterling and Wilson Renewable Energy Limited (NSEI:SWSOLAR) | 建築工程 | 印度 |
211 | Summit Digitel Infrastructure Limited | 綜合電訊服務 | 印度 |
212 | Sumuka Agro Industries Limited (BSE:532070) | 食品經銷商 | 印度 |
213 | Surani Steel Tubes Limited (NSEI:SURANI) | 鋼鐵 | 印度 |
214 | Suyog Telematics Limited (BSE:537259) | 建築工程 | 印度 |
215 | Suzlon Energy Limited (NSEI:SUZLON) | 重型電氣設備 | 印度 |
216 | Swastik Pipe Limited (NSEI:SWASTIK) | 鋼鐵 | 印度 |
217 | Tae Kwang Corporation (KOSDAQ:A023160) | 工業機械及用品及零件 | 南韓 |
218 | Tara Chand Logistic Solutions Limited (NSEI:TARACHAND) | 貿易公司及經銷商 | 印度 |
219 | Tata Consumer Products Limited (NSEI:TATACONSUM) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
220 | TCPL Packaging Limited (BSE:523301) | 紙塑包裝產品及材料 | 印度 |
221 | Techno Electric & Engineering Company Limited (NSEI:TECHNOE) | 建築工程 | 印度 |
222 | Tejas Networks Limited (NSEI:TEJASNET) | 通訊設備 | 印度 |
223 | The Gap, Inc. (NYSE:GPS) | 服飾零售 | 美國 |
224 | The Shipping Corporation of India Limited (NSEI:SCI) | 海運 | 印度 |
225 | TOD'S S.p.A. | 鞋類 | 義大利 |
226 | TraqIQ, Inc. (Acquired) | 應用程式軟體 | 美國 |
227 | Tresara Health Private Limited | 醫療保健經銷商 | 印度 |
228 | Truecaller AB (publ) (OM:TRUE B) | 應用程式軟體 | 瑞典 |
229 | Tsukishima Holdings Co., Ltd. (TSE:6332) | 工業機械及用品及零件 | 日本 |
230 | TV18 Broadcast Limited (NSEI:TV18BRDCST) | 廣播業 | 印度 |
231 | TVS Electronics Limited (NSEI:TVSELECT) | 技術硬體、儲存和周邊設備 | 印度 |
232 | TXU Energy Retail Company LLC | 電力公司 | 美國 |
233 | Uniinfo Telecom Services Limited (NSEI:UNIINFO) | 建築工程 | 印度 |
234 | Urban Ladder Home Decor Solutions Private Limited | 家居零售 | 印度 |
235 | Uttam Sugar Mills Limited (BSE:532729) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
236 | V R Films & Studios Limited (BSE:542654) | 電影和娛樂 | 印度 |
237 | VA Tech Wabag Limited (NSEI:WABAG) | 水務公司 | 印度 |
238 | Vadilal Industries Limited (BSE:519156) | 包裝食品和肉類 | 印度 |
239 | Valentino Corp | 飲食產業 | 美國 |
240 | Viacom 18 Media Private Limited | 廣播業 | 印度 |
241 | Vindhya Telelinks Limited (NSEI:VINDHYATEL) | 通訊設備 | 印度 |
242 | Vivaa Tradecom Limited (BSE:544002) | 經銷商 | 印度 |
243 | Winsome Textile Industries Limited (BSE:514470) | 紡織業 | 印度 |
244 | Yatra Online Limited (NSEI:YATRA) | 飯店、度假村和遊輪公司 | 印度 |
245 | Yatra Online, Inc. (NasdaqCM:YTRA) | 飯店、度假村和遊輪公司 | 印度 |
246 | Zegna South Asia Private Limited | 批發商 | 印度 |
資料來源:
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | 中興電工機械股份有限公司 Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp. (TWSE:1513) | 重型電氣設備 |