© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Absolute Software Corporation | 系統軟體 | 英國 |
| 2 | Airmate (Cayman) International Co Limited (TWSE:1626) | 家用電器 | 日本 |
| 3 | Akamai Technologies, Inc. (NasdaqGS:AKAM) | 網際網路服務與基礎建設 | 美國 |
| 4 | APT Electronics Co., Ltd. (SEHK:2551) | 電氣元件與設備 | 中國 |
| 5 | Asahi India Glass Limited (BSE:515030) | 汽車零件與設備 | 印度 |
| 6 | A-Tech Solution Co., Ltd. (KOSDAQ:A071670) | 工業機械、用品與元件 | 韓國 |
| 7 | Brigade Enterprises Limited (BSE:532929) | 多元房地產活動 | 印度 |
| 8 | CALB Group Co., Ltd. (SEHK:3931) | 汽車零件與設備 | 美國 |
| 9 | Chiyoda Integre Co.,Ltd. (TSE:6915) | 電氣元件與設備 | 日本 |
| 10 | Control Print Limited (BSE:522295) | 電子設備與儀器 | 印度 |
| 11 | Cuckoo Holdings Co., Ltd. (KOSE:A192400) | 家用電器 | 韓國 |
| 12 | CWB Automotive Electronics Co., Ltd. (SHSE:605005) | 汽車零件與設備 | 中國 |
| 13 | CyberArk Software Ltd. | 系統軟體 | 以色列 |
| 14 | Dalian Demaishi Precision Technology Co., Ltd. (SZSE:301007) | 汽車零件與設備 | 中國 |
| 15 | Dixon Technologies (India) Limited (NSEI:DIXON) | 消費電子產品 | 印度 |
| 16 | DS Sigma Holdings Berhad (KLSE:DSS) | 紙與塑料包裝產品與材料 | 馬來西亞 |
| 17 | DSP Group, Inc. | 半導體 | 美國 |
| 18 | Elin Electronics Limited (NSEI:ELIN) | 電子製造服務 (EMS) | 印度 |
| 19 | EPACK Durable Limited (NSEI:EPACK) | 家用電器 | 印度 |
| 20 | Estic Corporation (TSE:6161) | 工業機械、用品與元件 | 日本 |
| 21 | Eutelsat Communications S.A. (ENXTPA:ETL) | 電纜與衛星 | 法國 |
| 22 | Gravita India Limited (NSEI:GRAVITA) | 多元金屬與採礦 | 印度 |
| 23 | Haivision Systems Inc. (TSX:HAI) | 通訊設備 | 加拿大 |
| 24 | Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co.,Ltd. (SHSE:688379) | 多元金屬與採礦 | 中國 |
| 25 | HeartCore Enterprises, Inc. (NasdaqCM:HTCR) | 應用軟體 | 日本 |
| 26 | Hera S.p.A. (BIT:HER) | 多元公用事業 | 義大利 |
| 27 | Ideagen Workrite Limited | 應用軟體 | 英國 |
| 28 | Indian Oil Corporation Limited (NSEI:IOC) | 石油與天然氣精煉與行銷 | 印度 |
| 29 | Intelligent Digital Integrated Security Co., Ltd. (KOSDAQ:A143160) | 電子設備與儀器 | 韓國 |
| 30 | Itoki Corporation (TSE:7972) | 辦公服務與用品 | 日本 |
| 31 | JS Solar Holding Berhad (KLSE:JSSOLAR) | 電氣元件與設備 | 馬來西亞 |
| 32 | Kikusui Holdings Corporation (TSE:6912) | 電氣元件與設備 | 日本 |
| 33 | Kokusai Co., Ltd. (TSE:7722) | 工業機械、用品與元件 | 日本 |
| 34 | Kowa Co.,Ltd. (TSE:7807) | 醫療保健設備 | 日本 |
| 35 | LEAP India Limited | 紙與塑料包裝產品與材料 | 印度 |
| 36 | Lorenzo Shipping Corporation (PSE:LSC) | 海洋運輸 | 菲律賓 |
| 37 | Monotype Imaging Holdings Inc. | 應用軟體 | 美國 |
| 38 | Neo Performance Materials Inc. (TSX:NEO) | 特種化學品 | 加拿大 |
| 39 | Ningbo Henghe Precision Industry Co.,Ltd. (SZSE:300539) | 大宗化學品 | 中國 |
| 40 | Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd. (SHSE:601609) | 銅 | 中國 |
| 41 | NMG Bécancour Inc. | 加拿大 | |
| 42 | NOVONIX Limited (ASX:NVX) | 電子設備與儀器 | 澳大利亞 |
| 43 | Odawara Engineering Co., Ltd. (TSE:6149) | 工業機械、用品與元件 | 日本 |
| 44 | Oracle Corporation (NYSE:ORCL) | 系統軟體 | 美國 |
| 45 | Panasonic Appliances India Company Limited | 家用電器 | 印度 |
| 46 | Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd | 消費電子產品 | 日本 |
| 47 | Panasonic Canada Inc. | 消費電子產品 | 加拿大 |
| 48 | Panasonic Carbon India Co. Limited (BSE:508941) | 電氣元件與設備 | 印度 |
| 49 | Panasonic Energy (Thailand) Co., Ltd. | 電氣元件與設備 | 泰國 |
| 50 | Panasonic Energy Co., Ltd. | 電氣元件與設備 | 日本 |
| 51 | Panasonic Energy India Co. Ltd. (BSE:504093) | 電氣元件與設備 | 印度 |
| 52 | Panasonic Factory Solutions Asia Pacific Pte. Ltd. | 工業機械、用品與元件 | 日本 |
| 53 | Panasonic Holdings Corporation (TSE:6752) | 消費電子產品 | 日本 |
| 54 | Panasonic Hong Kong Co. Ltd | 香港 | |
| 55 | Panasonic India Pvt. Ltd. | 消費電子產品 | 印度 |
| 56 | Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd. | 電氣元件與設備 | 日本 |
| 57 | Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad (KLSE:PANAMY) | 家用電器 | 馬來西亞 |
| 58 | PNE PCB Berhad (KLSE:PNEPCB) | 電子元件 | 馬來西亞 |
| 59 | Pondy Oxides And Chemicals Limited (BSE:532626) | 多元金屬與採礦 | 印度 |
| 60 | PT Cipta Perdana Lancar Tbk (IDX:PART) | 汽車零件與設備 | 印尼 |
| 61 | PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (IDX:VKTR) | 建築機械與重型運輸設備 | 印尼 |
| 62 | PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia | 電氣元件與設備 | 印尼 |
| 63 | Qijing Machinery Co., Ltd. (SHSE:603677) | 電子元件 | 中國 |
| 64 | S.J.S. Enterprises Limited (NSEI:SJS) | 汽車零件與設備 | 印度 |
| 65 | SEMITEC Corporation (TSE:6626) | 電子元件 | 日本 |
| 66 | SES S.A. (ENXTPA:SESG) | 電纜與衛星 | 盧森堡 |
| 67 | Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. (SHSE:603112) | 工業機械、用品與元件 | 中國 |
| 68 | Shenzhen United Winners Laser Co., Ltd. (SHSE:688518) | 工業機械、用品與元件 | 中國 |
| 69 | Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. (SZSE:003021) | 電氣元件與設備 | 中國 |
| 70 | Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. (SZSE:300852) | 電子元件 | 中國 |
| 71 | STMicroelectronics N.V. (ENXTPA:STMPA) | 半導體 | 美國 |
| 72 | Suzhou Hesheng Special Material Co., Ltd. (SZSE:002290) | 鋼鐵 | 中國 |
| 73 | Tanaka Chemical Corporation | 特種化學品 | 日本 |
| 74 | Tata Steel BSL Limited (Acquired) | 鋼鐵 | 印度 |
| 75 | TCPL Packaging Limited (BSE:523301) | 紙與塑料包裝產品與材料 | 印度 |
| 76 | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co., Ltd. (SHSE:600577) | 電氣元件與設備 | 中國 |
| 77 | Tuya Inc. (NYSE:TUYA) | 應用軟體 | 中國 |
| 78 | Valens Semiconductor Ltd. (NYSE:VLN) | 半導體 | 以色列 |
| 79 | Waida Mfg. Co.,Ltd. (TSE:6158) | 工業機械、用品與元件 | 日本 |
| 80 | Ways Electron Co.,Ltd. (SHSE:605218) | 電子元件 | 中國 |
| 81 | Xinya Electronic Co., Ltd. (SHSE:605277) | 電氣元件與設備 | 中國 |
| 82 | Yechiu Metal Recycling (China) Ltd. (SHSE:601388) | 鋁 | 中國 |
| 83 | Yunnan Energy New Material (Group) Co., Ltd. (SZSE:002812) | 大宗化學品 | 中國 |
資料來源:S&P Captial IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | Audix Corporation (TWSE:2459) | 電氣元件與設備 |
| 2 | CX Technology Corporation (TWSE:2415) | 電子元件 |
| 3 | Donpon Precision Inc. (TPEX:3290) | 電子元件 |
| 4 | I-Sheng Electric Wire & Cable Co., Ltd. (TWSE:6115) | 電氣元件與設備 |
| 5 | Longwell Company (TPEX:6290) | 電氣元件與設備 |
| 6 | Panasonic Taiwan Co., Ltd. | 消費電子產品 |
© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有