© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Accel Limited (BSE:517494) | 電影與娛樂 | 印度 |
| 2 | Actual Experience plc (AIM:ACT) | 應用軟體 | 英國 |
| 3 | adesso SE (XTRA:ADN1) | IT顧問與其他服務 | 德國 |
| 4 | Alithya Group Inc. (TSX:ALYA) | IT顧問與其他服務 | 加拿大 |
| 5 | Amazon Web Services, Inc. | 網路服務與基礎建設 | 美國 |
| 6 | American Well Corporation (NYSE:AMWL) | 健康照護科技 | 美國 |
| 7 | Array Networks, Inc. (TPEX:3664) | 通訊設備 | 美國 |
| 8 | Atos SE (ENXTPA:ATO) | IT顧問與其他服務 | 法國 |
| 9 | Augmedix, Inc. (NasdaqCM:AUGX) | 健康照護科技 | 美國 |
| 10 | Bill.com Holdings, Inc. (NYSE:BILL) | 應用軟體 | 美國 |
| 11 | BIO-key International, Inc. (NasdaqCM:BKYI) | 系統軟體 | 美國 |
| 12 | Bitzer Mobile, Inc. (Acquired) | 系統軟體 | 印度 |
| 13 | BlackLine, Inc. (NasdaqGS:BL) | 應用軟體 | 美國 |
| 14 | Celestica Inc. (TSX:CLS) | 電子製造服務 | 加拿大 |
| 15 | Citrix Systems, Inc. | 應用軟體 | 美國 |
| 16 | DHI Group, Inc. (NYSE:DHX) | 互動式媒體與服務 | 美國 |
| 17 | Dynacons Systems & Solutions Limited (BSE:532365) | IT顧問與其他服務 | 印度 |
| 18 | EOH Holdings Limited (JSE:EOH) | IT顧問與其他服務 | 南非 |
| 19 | FalconStor Software, Inc. (OTCPK:FALC) | 系統軟體 | 美國 |
| 20 | Fortinet, Inc. (NasdaqGS:FTNT) | 系統軟體 | 美國 |
| 21 | FRISQ Holding AB (publ) (OM:FRISQ) | 健康照護科技 | 瑞典 |
| 22 | GB Group plc (AIM:GBG) | 應用軟體 | 英國 |
| 23 | Grace Technology, Inc. | 研究與顧問服務 | 日本 |
| 24 | Kaltura, Inc. (NasdaqGS:KLTR) | 應用軟體 | 美國 |
| 25 | KFin Technologies Limited | 應用軟體 | NA |
| 26 | LINK Mobility Group Holding ASA (OB:LINK) | 應用軟體 | 挪威 |
| 27 | NEXTDC Limited (ASX:NXT) | 網路服務與基礎建設 | 澳洲 |
| 28 | NVIDIA Corporation (NasdaqGS:NVDA) | 半導體 | 美國 |
| 29 | PC Systems S.A. | IT顧問與其他服務 | 希臘 |
| 30 | PT Astra Graphia Information Technology | IT顧問與其他服務 | 印尼 |
| 31 | Raonsecure Co., Ltd. (KOSDAQ:A042510) | 系統軟體 | 韓國 |
| 32 | Rimini Street, Inc. (NasdaqGM:RMNI) | 應用軟體 | 美國 |
| 33 | Sify Technologies Limited (NasdaqCM:SIFY) | 其他通訊服務 | 印度 |
| 34 | Spectrum Global Solutions, Inc. (Acquired) | 整合性通訊服務 | 美國 |
| 35 | Sprinklr, Inc. (NYSE:CXM) | 應用軟體 | 美國 |
| 36 | SPS Commerce, Inc. (NasdaqGS:SPSC) | 應用軟體 | 美國 |
| 37 | Tata Communications Limited (NSEI:TATACOMM) | 整合性通訊服務 | 印度 |
| 38 | Telos Corporation (NasdaqGM:TLS) | 系統軟體 | 美國 |
| 39 | TIE Kinetix N.V. (ENXTAM:TIE) | 網路服務與基礎建設 | 荷蘭 |
| 40 | Verb Technology Company, Inc. (NasdaqCM:VERB) | 應用軟體 | 美國 |
| 41 | Viavi Solutions Inc. (NasdaqGS:VIAV) | 通訊設備 | 美國 |
| 42 | VirtualSoft Systems Limited (BSE:531126) | 整合性通訊服務 | 印度 |
| 43 | VMware, Inc. (NYSE:VMW) | 系統軟體 | 美國 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |