© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Accrete Inc. (TSE:4395) | 無線電信服務 | 日本 |
| 2 | Avant Group Corporation (TSE:3836) | IT諮詢和其他服務 | 日本 |
| 3 | AvePoint, Inc. (NasdaqGS:AVPT) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 4 | Blue Star Limited (BSE:500067) | 建築產品 | 印度 |
| 5 | Calnex Solutions plc (AIM:CLX) | 通信設備 | 英國 |
| 6 | Computer Institute of Japan, Ltd. (TSE:4826) | 應用程序軟體 | 日本 |
| 7 | COMSYS Holdings Corporation (TSE:1721) | 建築和工程 | 日本 |
| 8 | DATATRAK International, Inc. (OTCPK:DTRK) | 衛生保健技術 | 美國 |
| 9 | DSP Group, Inc. | 半導體 | 美國 |
| 10 | Earth Observant Inc. | 航空航天和防禦設施 | 美國 |
| 11 | Edgio, Inc. (NasdaqGS:EGIO) | 互聯網服務和基礎架構 | 美國 |
| 12 | eMite Pty Ltd. | 應用程序軟體 | 澳洲 |
| 13 | eMudhra Limited (NSEI:EMUDHRA) | 研究與諮詢服務 | 印度 |
| 14 | Fibergate Inc. (TSE:9450) | 替代載體 | 日本 |
| 15 | HeartCore Enterprises, Inc. (NasdaqCM:HTCR) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Company (NYSE:HPE) | 技術硬體,存儲和外圍設備 | 美國 |
| 17 | Hibiya Engineering, Ltd. (TSE:1982) | 建築和工程 | 日本 |
| 18 | HIMACS, Ltd. (TSE:4299) | IT諮詢和其他服務 | 日本 |
| 19 | IAR Systems Group AB (publ) (OM:IAR B) | 應用程序軟體 | 瑞典 |
| 20 | ISG Limited | 建築和工程 | 英國 |
| 21 | Juniper Networks, Inc. (NYSE:JNPR) | 通信設備 | 美國 |
| 22 | Kikusui Holdings Corporation (TSE:6912) | 電氣組件和設備 | 日本 |
| 23 | Kozo Keikaku Engineering Inc. (TSE:4748) | 建築和工程 | 日本 |
| 24 | Magic Software Enterprises Ltd. (NasdaqGS:MGIC) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 25 | Mimecast Limited | 應用程序軟體 | 英國 |
| 26 | MIND C.T.I. Ltd (NasdaqGM:MNDO) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 27 | NeoPhotonics Corporation | 半導體 | 美國 |
| 28 | NEXTDC Limited (ASX:NXT) | 互聯網服務和基礎架構 | 澳洲 |
| 29 | Nippon COMSYS Corporation | 建築和工程 | 日本 |
| 30 | NSW Inc. (TSE:9739) | 應用程序軟體 | 日本 |
| 31 | Oracle Corporation (NYSE:ORCL) | 系統軟體 | 美國 |
| 32 | PT Anabatic Technologies Tbk (IDX:ATIC) | IT諮詢和其他服務 | 印尼 |
| 33 | Qualys, Inc. (NasdaqGS:QLYS) | 系統軟體 | 美國 |
| 34 | Rafako S.A. (WSE:RFK) | 工業機械和耗材和組件 | 波蘭 |
| 35 | Segue Group Co., Ltd. (TSE:3968) | IT諮詢和其他服務 | 日本 |
| 36 | Sequans Communications S.A. (NYSE:SQNS) | 半導體 | 美國 |
| 37 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc. (TSE:9412) | 電纜和衛星 | 日本 |
| 38 | Smec Co.,Ltd (KOSDAQ:A099440) | 工業機械和耗材和組件 | 南韓 |
| 39 | Sourcenext Corporation (TSE:4344) | 應用程序軟體 | 日本 |
| 40 | Spirent Communications plc (LSE:SPT) | 通信設備 | 英國 |
| 41 | Sun Corporation (TSE:6736) | 技術硬體,存儲和外圍設備 | 日本 |
| 42 | Taisei Corporation (TSE:1801) | 建築和工程 | 日本 |
| 43 | TENDA Co.,LTD. (TSE:4198) | IT諮詢和其他服務 | 日本 |
| 44 | Tobila Systems Inc. (TSE:4441) | 系統軟體 | 日本 |
| 45 | TOSYS Corporation | IT諮詢和其他服務 | 日本 |
| 46 | Tungsten Corporation plc | 數據處理和外包服務 | 英國 |
| 47 | UCHIDA ESCO Co.,Ltd. | 應用程序軟體 | 日本 |
| 48 | Yokogawa Electric Corporation (TSE:6841) | 電子設備和儀器 | 日本 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | 華擎科技股份有限公司 (TWSE:3515) ASROCK Incorporation | 技術硬體,存儲和外圍設備 |
| 2 | 中興電工機械股份有限公司 (TWSE:1513) Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp. | 重型電氣設備 |
| 3 | 新漢股份有限公司 (TPEX:8234) NEXCOM International Co., Ltd. | 電子製造服務 |