© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有						
				| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 | 
|---|---|---|---|
| 1 | AcroMeta Group Limited (Catalist:43F) | 建造與工程 | 新加坡 | 
| 2 | ADN Telecom Limited (DSE:ADNTEL) | 整合通訊服務 | 孟加拉 | 
| 3 | Allied Rental Modaraba (KASE:ARM) | 貿易公司 | 巴基斯坦 | 
| 4 | Americanas S.A. (BOVESPA:AMER3) | 網路與直銷通路 | 巴西 | 
| 5 | ASM Group S.A. (WSE:ASM) | 研究與顧問服務 | 波蘭 | 
| 6 | AvePoint, Inc. (NasdaqGS:AVPT) | 應用軟體 | 美國 | 
| 7 | Azkoyen USA inc | NA | 美國 | 
| 8 | B&B Triplewall Containers Limited (NSEI:BBTCL) | 紙類包裝 | 印度 | 
| 9 | Bajaj HealthCare Limited (BSE:539872) | 醫藥產業 | 印度 | 
| 10 | Biffa plc (LSE:BIFF) | 環境與設施服務 | 英國 | 
| 11 | Bodal Chemicals Limited (BSE:524370) | 化學品 | 印度 | 
| 12 | Centaur Media Plc (LSE:CAU) | 出版商 | 英國 | 
| 13 | ChromaDex Corporation (NasdaqCM:CDXC) | 生科工具與服務 | 美國 | 
| 14 | CI&T Inc (NYSE:CINT) | IT顧問與其他服務 | 巴西 | 
| 15 | Codexis, Inc. (NasdaqGS:CDXS) | 生科工具與服務 | 美國 | 
| 16 | CoreRx, Inc. | 生科工具與服務 | NA | 
| 17 | CPMC Holdings Limited (SEHK:906) | 金屬與玻璃容器 | 中國大陸 | 
| 18 | Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) | 金屬與玻璃容器 | 美國 | 
| 19 | Dairy Industries (Jamaica) Limited | NA | NA | 
| 20 | Dätwyler Holding AG (SWX:DAE) | 工業機械 | 瑞士 | 
| 21 | DCC Health & Beauty Solutions Limited | 個人產品 | 英國 | 
| 22 | Digital Domain Holdings Limited (SEHK:547) | 電影與娛樂 | 香港 | 
| 23 | Electrolux Professional AB (publ) (OM:EPRO B) | 工業機械 | 瑞典 | 
| 24 | Enel Distribución Perú S.A.A. (BVL:ENDISPC1) | 電力公共服務 | 祕魯 | 
| 25 | Envases del Pacifico S.A. (SNSE:EDELPA) | 紙類包裝 | 智利 | 
| 26 | Financial Finesse | NA | NA | 
| 27 | Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (BIT:FF) | 生科工具與服務 | 義大利 | 
| 28 | Foods and Inns Limited (BSE:507552) | 包裝食物與肉品 | 印度 | 
| 29 | General Mills, Inc. (NYSE:GIS) | 包裝食物與肉品 | 美國 | 
| 30 | Golden Peanut Company, LLC | 農產品 | 美國 | 
| 31 | Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) | 紙類包裝 | 美國 | 
| 32 | Hofseth BioCare ASA (OB:HBC) | 生物科技 | 挪威 | 
| 33 | Hydratec Industries NV (ENXTAM:HYDRA) | 化學品 | 荷蘭 | 
| 34 | ID Logistics Group SA (ENXTPA:IDL) | 航空運輸與物流 | 法國 | 
| 35 | Interroll Holding AG (SWX:INRN) | 工業機械 | 瑞士 | 
| 36 | Invexans S.A. (SNSE:INVEXANS) | 電力零件與設備 | 智利 | 
| 37 | Jain Irrigation Systems Limited (BSE:500219) | 農業與農場機具 | 印度 | 
| 38 | JB Foods Limited (SGX:BEW) | 包裝食物與肉品 | 馬來西亞 | 
| 39 | Jiyuan Packaging Holdings Limited (TWSE:8488) | 金屬與玻璃容器 | 開曼群島 | 
| 40 | Kingcan Holdings Limited (TWSE:8411) | 金屬與玻璃容器 | 開曼群島 | 
| 41 | Labomar S.p.A. (BIT:LBM) | 個人產品 | 義大利 | 
| 42 | Leiner Pak Gelatine Limited (KASE:LPGL) | 包裝食物與肉品 | 巴基斯坦 | 
| 43 | LOTTE-Nestle (Korea) Co. Ltd. | 包裝食物與肉品 | 韓國 | 
| 44 | Magic Software Enterprises Ltd. (NasdaqGS:MGIC) | 應用軟體 | 以色列 | 
| 45 | Megastar Foods Limited (BSE:541352) | 包裝食物與肉品 | 印度 | 
| 46 | Meltwater N.V. (OB:MWTR) | 研究與顧問服務 | 美國 | 
| 47 | Merit Packaging Limited (KASE:MERIT) | 紙類包裝 | 巴基斯坦 | 
| 48 | Michael Foods, Inc. | 包裝食物與肉品 | 美國 | 
| 49 | Microba Life Sciences Limited (ASX:MAP) | 健康照護服務 | 澳洲 | 
| 50 | MiX Telematics Limited (JSE:MIX) | 應用軟體 | 美國 | 
| 51 | Mold-Tek Packaging Limited (BSE:533080) | 金屬與玻璃容器 | 印度 | 
| 52 | Moog Inc. (NYSE:MOG.A) | 航太與國防 | 美國 | 
| 53 | Mpac Group plc (AIM:MPAC) | 工業機械 | 英國 | 
| 54 | Nanoveu Limited (ASX:NVU) | 電力零件 | 澳洲 | 
| 55 | Neurones S.A. (ENXTPA:NRO) | IT顧問與其他服務 | 法國 | 
| 56 | NewAge, Inc. (OTCPK:NBEV.Q) | 個人產品 | 美國 | 
| 57 | Nielsen Holdings plc | 研究與顧問服務 | 美國 | 
| 58 | O-I Glass, Inc. (NYSE:OI) | 金屬與玻璃容器 | 美國 | 
| 59 | Origin Materials, Inc. (NasdaqCM:ORGN) | 化學品 | 加拿大 | 
| 60 | Ørsted A/S (CPSE:ORSTED) | 電力公共服務 | 丹麥 | 
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 
|---|---|---|
| 1 | Transcend Information, Inc. (TWSE:2451) 創見資訊股份有限公司 | 科技硬體、儲存設備與週邊 | 
