© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARIAKE JAPAN Co., Ltd. (TSE:2815) | 包裝食品和肉類 | 日本 |
| 2 | Astra Space, Inc. (NasdaqCM:ASTR) | 航空航天和防禦 | 美國 |
| 3 | Batu Kawan Berhad (KLSE:BKAWAN) | 商品化學品 | 馬來西亞 |
| 4 | Beach Energy Limited (ASX:BPT) | 石油和天然氣勘探和生產 | 澳洲 |
| 5 | BHP Minerals Pty Ltd | 鋼 | 澳洲 |
| 6 | Cameron LNG, LLC | 石油和天然氣精煉和行銷 | 美國 |
| 7 | Carmen Copper Corporation | 銅 | 菲律賓 |
| 8 | CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF) | 肥料和農業化學品 | 美國 |
| 9 | CFM International, Inc. | 航空航天和防禦 | 美國 |
| 10 | Christchurch Engine Centre's International Aero Engines V2500 Facility | 航空航天和防禦 | 紐西蘭 |
| 11 | Cooper Energy Limited (ASX:COE) | 石油和天然氣勘探和生產 | 澳洲 |
| 12 | Deepak Nitrite Limited (BSE:506401) | 商品化學品 | 印度 |
| 13 | Fortis Healthcare Limited (NSEI:FORTIS) | 衛生保健設施 | 印度 |
| 14 | Fortis Malar Hospitals Limited (BSE:523696) | 衛生保健設施 | 印度 |
| 15 | General Electric Company (NYSE:GE) | 工業集團 | 美國 |
| 16 | Gulf PD Company Limited | 電力與能源生產商 | 泰國 |
| 17 | Hengyang Petrochemical Logistics Limited (Catalist:5PD) | 油氣存儲和運輸 | 中國 |
| 18 | Hino Motors, Ltd. (TSE:7205) | 施工機械和重型運輸設備 | 日本 |
| 19 | Hitachi, Ltd. (TSE:6501) | 工業集團 | 日本 |
| 20 | HSN, Inc. | 電視零售 | 美國 |
| 21 | Iino Kaiun Kaisha, Ltd. (TSE:9119) | 海洋運輸 | 日本 |
| 22 | Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. (TSE:4028) | 化學 | 日本 |
| 23 | Jain Irrigation Systems Limited (BSE:500219) | 農業機械 | 印度 |
| 24 | Kanamoto Co.,Ltd. (TSE:9678) | 貿易公司和經銷商 | 日本 |
| 25 | Kawata Mfg. Co., Ltd. (TSE:6292) | 工業機械和耗材和組件 | 日本 |
| 26 | Komatsu Ltd. (TSE:6301) | 施工機械和重型運輸設備 | 日本 |
| 27 | KSS Line Ltd. (KOSE:A044450) | 海洋運輸 | 南韓 |
| 28 | Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLSE:KLK) | 農產品和服務 | 馬來西亞 |
| 29 | Kyoei Steel Ltd. (TSE:5440) | 鋼 | 日本 |
| 30 | Light Serviços de Eletricidade S.A. | 電力公用事業 | 巴西 |
| 31 | Mechel PAO (MISX:MTLR) | 鋼 | 俄羅斯 |
| 32 | Meritor, Inc. | 施工機械和重型運輸設備 | 美國 |
| 33 | Mitie Group plc (LSE:MTO) | 環境和設施服務 | 英國 |
| 34 | Mitsui Chemicals, Inc. (TSE:4183) | 商品化學品 | 日本 |
| 35 | Mitsui DM Sugar Holdings Co., Ltd. (TSE:2109) | 包裝食品和肉類 | 日本 |
| 36 | Navigator Holdings Ltd. (NYSE:NVGS) | 油氣存儲和運輸 | 美國 |
| 37 | Neo Performance Materials Inc. (TSX:NEO) | 特種化學品 | 加拿大 |
| 38 | Origin Materials, Inc. (NasdaqCM:ORGN) | 商品化學品 | 美國 |
| 39 | Pratt & Whitney Company, Inc. | 航空航天和防禦 | 美國 |
| 40 | PT Electronic City Indonesia Tbk (IDX:ECII) | 電腦和電子零售 | 印尼 |
| 41 | PT Merdeka Copper Gold Tbk (IDX:MDKA) | 多樣化的金屬和採礦 | 印尼 |
| 42 | PT Sekar Bumi Tbk (IDX:SKBM) | 包裝食品和肉類 | 印尼 |
| 43 | PT Sekar Laut Tbk (IDX:SKLT) | 包裝食品和肉類 | 印尼 |
| 44 | QVC, Inc. | 電視零售 | 美國 |
| 45 | Rolls-Royce Holdings plc (LSE:RR.) | 航空航天和防禦 | 英國 |
| 46 | Sahara International Petrochemical Company (SASE:2310) | 商品化學品 | 沙烏地阿拉伯 |
| 47 | Saipem SpA (BIT:SPM) | 石油和天然氣設備和服務 | 義大利 |
| 48 | Sanyo Special Steel Co., Ltd. (TSE:5481) | 鋼 | 日本 |
| 49 | Sempra (NYSE:SRE) | 複合型公用事業 | 美國 |
| 50 | Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) | 銅 | 美國 |
| 51 | Stanmore SMC Pty Ltd | 鋼 | 美國 |
| 52 | Tethys Oil AB (publ) (OM:TETY) | 石油和天然氣勘探和生產 | 瑞典 |
| 53 | Toyo Suisan Kaisha, Ltd. (TSE:2875) | 包裝食品和肉類 | 日本 |
| 54 | Toyota Motor Corporation (TSE:7203) | 汽車製造商 | 日本 |
| 55 | Transport Corporation of India Limited (NSEI:TCI) | 空運和物流 | 印度 |
| 56 | Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) | 鋼 | 巴西 |
| 57 | Yantai North Andre Juice Co.,Ltd. (SEHK:2218) | 包裝食品和肉類 | 中國 |
資料來源:S&P Capital IQ (2023/10)
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | 華擎科技 (TWSE:3515) ASROCK Incorporation | 技術硬體,存儲和外圍設備 |