© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7Road Holdings Limited (SEHK:797) | 互動家庭娛樂 | 中國 |
| 2 | Activision Blizzard, Inc. | 互動家庭娛樂 | 美國 |
| 3 | Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX:AQN) | 綜合公用事業 | 加拿大 |
| 4 | Ânima Holding S.A. (BOVESPA:ANIM3) | 教育服務 | 巴西 |
| 5 | Arista Networks Inc (NYSE:ANET) | 通訊設備 | 美國 |
| 6 | Atari SA (ENXTPA:ALATA) | 互動家庭娛樂 | 法國 |
| 7 | Atento S.A. (OTCPK:ATTO.F) | 數據處理與外包服務 | 巴西 |
| 8 | Audioboom Group plc (AIM:BOOM) | 互動媒體與服務 | 英國 |
| 9 | Balyo SA (ENXTPA:BALYO) | 工業機械、用品與零件 | 法國 |
| 10 | Banijay Rights Limited | 電影與娛樂 | 英國 |
| 11 | Banijay S.A.S. | 電影與娛樂 | 法國 |
| 12 | Beauty Community Public Company Limited (SET:BEAUTY) | 其他專業零售 | 泰國 |
| 13 | BGT Corporation Public Company Limited (SET:BGT) | 服裝零售 | 泰國 |
| 14 | Big Cheese Studio Spolka Akcyjna (WSE:BCS) | 互動家庭娛樂 | 波蘭 |
| 15 | BigCommerce Holdings, Inc. (NasdaqGM:BIGC) | 網際網路服務與基礎建設 | 美國 |
| 16 | Bonjour Holdings Limited (SEHK:653) | 其他專業零售 | 香港 |
| 17 | Boyaa Interactive International Limited (SEHK:434) | 互動家庭娛樂 | 香港 |
| 18 | BuzzFeed, Inc. (NasdaqCM:BZFD) | 互動媒體與服務 | 美國 |
| 19 | Calnex Solutions plc (AIM:CLX) | 通訊設備 | 英國 |
| 20 | Celestica Inc. (TSX:CLS) | 電子代工服務 | 加拿大 |
| 21 | CITIC Telecom International Holdings Limited (SEHK:1883) | 替代電信業者 | 香港 |
| 22 | Cloudflare, Inc. (NYSE:NET) | 網際網路服務與基礎建設 | 美國 |
| 23 | Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (BMV:VOLAR A) | 客運航空 | 墨西哥 |
| 24 | CooTek (Cayman) Inc. (OTCPK:CTKY.Y) | 應用軟體 | 中國 |
| 25 | Creatd, Inc. (OTCPK:CRTD) | 互動媒體與服務 | 美國 |
| 26 | CTS Eventim AG & Co. KGaA (XTRA:EVD) | 電影與娛樂 | 德國 |
| 27 | Dampskibsselskabet Norden A/S (CPSE:DNORD) | 海洋運輸 | 丹麥 |
| 28 | Digital Hollywood Interactive Limited (SEHK:2022) | 互動家庭娛樂 | 中國 |
| 29 | DLocal Limited (NasdaqGS:DLO) | 交易與支付處理服務 | 烏拉圭 |
| 30 | DoubleDown Interactive Co., Ltd. (NasdaqGS:DDI) | 互動家庭娛樂 | 韓國 |
| 31 | DSP Group, Inc. | 半導體 | 香港 |
| 32 | East Coast Furnitech Public Company Limited (SET:ECF) | 家居用品 | 泰國 |
| 33 | Energix - Renewable Energies Ltd. (TASE:ENRG) | 再生電力 | 以色列 |
| 34 | ENGAGE XR Holdings plc (AIM:EXR) | 應用軟體 | 愛爾蘭 |
| 35 | FaZe Holdings Inc. | 互動媒體與服務 | 美國 |
| 36 | Freeze Tag, Inc. (OTCPK:FRZT) | 互動家庭娛樂 | 美國 |
| 37 | Gannett Co., Inc. (NYSE:GCI) | 出版業 | 美國 |
| 38 | Gaucho Group Holdings, Inc. (OTCPK:VINO.Q) | 工業綜合企業 | 阿根廷 |
| 39 | GDEV Inc. (NasdaqGM:GDEV) | 互動家庭娛樂 | 美國 |
| 40 | GMM Grammy Public Company Limited (SET:GRAMMY) | 電影與娛樂 | 泰國 |
| 41 | Grupo Argos S.A. (BVC:GRUPOARGOS) | 建築材料 | 哥倫比亞 |
| 42 | Haivision Systems Inc. (TSX:HAI) | 通訊設備 | 加拿大 |
| 43 | Huuuge, Inc. (WSE:HUG) | 互動家庭娛樂 | 美國 |
| 44 | Hypebeast Limited (SEHK:150) | 互動媒體與服務 | 香港 |
| 45 | IAC Inc. (NasdaqGS:IAC) | 互動媒體與服務 | 美國 |
| 46 | IGG Inc (SEHK:799) | 互動家庭娛樂 | 新加坡 |
| 47 | Inuvo, Inc. (NYSEAM:INUV) | 應用軟體 | 美國 |
| 48 | Iqi Media, Inc. | 電影與娛樂 | 美國 |
| 49 | JinFu Technology Co., Ltd. (SZSE:003018) | 金屬、玻璃與塑膠容器 | 中國 |
| 50 | Khind Holdings Berhad (KLSE:KHIND) | 家用電器 | 馬來西亞 |
| 51 | LINK Mobility Group Holding ASA (OB:LINK) | 應用軟體 | 挪威 |
| 52 | Liquid Avatar Technologies Inc. (CNSX:LQID) | 應用軟體 | 加拿大 |
| 53 | LiveOne, Inc. (NasdaqCM:LVO) | 電影與娛樂 | 美國 |
| 54 | Manchester United plc (NYSE:MANU) | 電影與娛樂 | 英國 |
| 55 | Match Group, Inc. (NasdaqGS:MTCH) | 互動媒體與服務 | 美國 |
| 56 | Matching Maximize Solution Public Company Limited (SET:MATCH) | 電影與娛樂 | 泰國 |
| 57 | Motorsport Games Inc. (NasdaqCM:MSGM) | 互動家庭娛樂 | 美國 |
| 58 | Nm Renewable Development, LLC | 再生電力 | 美國 |
| 59 | Nokia Oyj (HLSE:NOKIA) | 通訊設備 | 芬蘭 |
| 60 | OB Holdings Berhad (KLSE:OBHB) | 包裝食品與肉類 | 馬來西亞 |
資料來源:S&P Capital IQ (2025/10)
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | Perfect Corp. (NYSE:PERF)玩美移動 | 應用軟體 |
| 2 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. (TWSE:2421)建準電機 | 工業機械、用品與零件 |
© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有