© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | Activation Group Holdings Limited (SEHK:9919) | 廣告業 | 中國 |
2 | AD Plastik d.d. (ZGSE:ADPL) | 汽車零件及設備 | 克羅埃西亞 |
3 | adesso SE (XTRA:ADN1) | IT 諮詢及其他服務 | 德國 |
4 | Adient plc (NYSE:ADNT) | 汽車零件及設備 | 愛爾蘭 |
5 | Akebono Brake Industry Co., Ltd. (TSE:7238) | 汽車零件及設備 | 日本 |
6 | AKT plastikarska technologie Cechy spol. s.r.o. | 汽車零件及設備 | 捷克 |
7 | Alicon Castalloy Limited (BSE:531147) | 汽車零件及設備 | 印度 |
8 | Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE:ALSN) | 工程機械和重型運輸設備 | 美國 |
9 | Altra Industrial Motion Corp. | 工業機械及用品及零件 | 美國 |
10 | Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft | 鋁 | 德國 |
11 | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (NYSE:AXL) | 汽車零件及設備 | 美國 |
12 | Apple Inc. (NasdaqGS:AAPL) | 技術硬體、儲存和周邊設備 | 美國 |
13 | Applied Nano Surfaces Sweden AB | 工業機械及用品及零件 | 瑞典 |
14 | Aptiv PLC (NYSE:APTV) | 汽車零件及設備 | 愛爾蘭 |
15 | ARB Corporation Limited (ASX:ARB) | 汽車零件及設備 | 澳洲 |
16 | ARRIVER HOLDCO, INC. | 汽車零件及設備 | 瑞典 |
17 | Asahi India Glass Limited (BSE:515030) | 汽車零件及設備 | 印度 |
18 | Atmus Filtration Technologies Inc. (NYSE:ATMU) | 工程機械和重型運輸設備 | 美國 |
19 | ATOSS Software SE (XTRA:AOF) | 應用程式軟體 | 德國 |
20 | Aubay Société Anonyme (ENXTPA:AUB) | IT 諮詢及其他服務 | 法國 |
21 | Autins Group plc (AIM:AUTG) | 汽車零件及設備 | 英國 |
22 | Autoline Industries Limited (NSEI:AUTOIND) | 汽車零件及設備 | 印度 |
23 | Autoliv, Inc. (NYSE:ALV) | 汽車零件及設備 | 瑞典 |
24 | Beijing Benz Automotive Co., Ltd. | 汽車製造商 | 中國 |
25 | Blue Prism Group Limited | 系統軟體 | 英國 |
26 | Bohai Automotive Systems CO., LTD. (SHSE:600960) | 汽車零件及設備 | 中國 |
27 | Boryszew S.A. (WSE:BRS) | 多元化金屬和採礦業 | 波蘭 |
28 | Brigade Enterprises Limited (BSE:532929) | 多元化房地產活動 | 印度 |
29 | Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. (IBSE:BRISA) | 輪胎和橡膠 | 土耳其 |
30 | Capgemini SE (ENXTPA:CAP) | IT 諮詢及其他服務 | 法國 |
31 | Cayman Engley Industrial Co., Ltd. (TWSE:2239) | 汽車零件及設備 | 開曼群島 |
32 | CBAK Energy Technology, Inc. (NasdaqCM:CBAT) | 電氣元件和設備 | 中國 |
33 | Cerence Inc. (NasdaqGS:CRNC) | 應用程式軟體 | 美國 |
34 | China XD Plastics Company Limited | 汽車零件及設備 | 中國 |
35 | CIE Automotive India Limited (BSE:532756) | 汽車零件及設備 | 印度 |
36 | CIE Automotive, S.A. (BME:CIE) | 汽車零件及設備 | 西班牙 |
37 | Cirata plc (AIM:CRTA) | 系統軟體 | 澤西 |
38 | CITIC Dicastal Co., Ltd. | 汽車零件及設備 | 中國 |
39 | Compa S.A. (BVB:CMP) | 汽車零件及設備 | 羅馬尼亞 |
40 | Computacenter plc (LSE:CCC) | IT 諮詢及其他服務 | 英國 |
41 | Continental Aktiengesellschaft (XTRA:CON) | 汽車零件及設備 | 德國 |
42 | Continental Tire Andina S.A. (GYSE:ERE) | 輪胎和橡膠 | 厄瓜多 |
43 | Cooper Tire & Rubber Company | 輪胎和橡膠 | 美國 |
44 | Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE:CPS) | 汽車零件及設備 | 美國 |
45 | Creative Cosmos 15 GmbH | 廣告業 | 德國 |
46 | Cummins Inc. (NYSE:CMI) | 工程機械和重型運輸設備 | 美國 |
47 | Daimler Truck Holding AG (XTRA:DTG) | 工程機械和重型運輸設備 | 德國 |
48 | Dalian Haosen Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (SHSE:688529) | 工業機械及用品及零件 | 中國 |
49 | Dana Incorporated (NYSE:DAN) | 汽車零件及設備 | 美國 |
50 | DHAUTOWARE Co., LTD (KOSDAQ:A025440) | 消費性電子產品 | 南韓 |
51 | Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company (HOSE:PAC) | 汽車零件及設備 | 越南 |
52 | Dynamatic Technologies Limited (BSE:505242) | 汽車零件及設備 | 印度 |
53 | EDAG Engineering Group AG (XTRA:ED4) | 汽車零件及設備 | 瑞士 |
54 | Eisenwerk Erla GmbH | 汽車零件及設備 | 德國 |
55 | Embark Technology, Inc. | 應用程式軟體 | 美國 |
56 | ESI Group SA | 應用程式軟體 | 法國 |
57 | Estic Corporation (TSE:6161) | 工業機械及用品及零件 | 日本 |
58 | EXEL Industries SA (ENXTPA:EXE) | 農業及農業機械 | 法國 |
59 | FlexQube AB (publ) (OM:FLEXQ) | 工業機械及用品及零件 | 瑞典 |
60 | Force Motors Limited (BSE:500033) | 工程機械和重型運輸設備 | 印度 |
61 | Formex Industries (Pty) Ltd. | 汽車零件及設備 | 南非 |
62 | Forvia SE (ENXTPA:FRVIA) | 汽車零件及設備 | 法國 |
63 | Friend Co.,Ltd. (SHSE:605050) | 鋼鐵 | 中國 |
64 | Gauzy Ltd. (NasdaqGM:GAUZ) | 電子元件 | 以色列 |
65 | Gentex Corporation (NasdaqGS:GNTX) | 汽車零件及設備 | 美國 |
66 | Gentherm Incorporated (NasdaqGS:THRM) | 汽車零件及設備 | 美國 |
67 | GEVORKYAN, s.r.o. (SEP:GEV) | 多元化金屬和採礦業 | 斯洛伐克 |
68 | Goodluck India Limited (BSE:530655) | 鋼鐵 | 印度 |
69 | Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. | 汽車零件及設備 | 西班牙 |
70 | Haldex AB (publ) | 工程機械和重型運輸設備 | 瑞典 |
71 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (KOSE:A161390) | 輪胎和橡膠 | 南韓 |
72 | HashiCorp, Inc. (NasdaqGS:HCP) | 應用程式軟體 | 美國 |
73 | HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) | 汽車零件及設備 | 德國 |
74 | HICOM Automotive Manufacturers (Malaysia) Sdn. Bhd | 汽車製造商 | 馬來西亞 |
75 | Horizon Global Corporation | 汽車零件及設備 | 美國 |
76 | HUAYU Automotive Systems Company Limited (SHSE:600741) | 汽車零件及設備 | 中國 |
77 | HWA AG (XTRA:H9W) | 汽車製造商 | 德國 |
78 | Hwaseung Corporation Co.,Ltd. (KOSE:A013520) | 輪胎和橡膠 | 南韓 |
79 | ID Logistics Group SA (ENXTPA:IDL) | 空運和物流 | 法國 |
80 | Infomedia Ltd (ASX:IFM) | 應用程式軟體 | 澳洲 |
81 | Innovid Corp. (NYSE:CTV) | 廣告業 | 美國 |
82 | Jamna Auto Industries Limited (BSE:520051) | 工程機械和重型運輸設備 | 印度 |
83 | JBM Auto Limited (BSE:532605) | 汽車零件及設備 | 印度 |
84 | Johnson Matthey Plc (LSE:JMAT) | 特種化學品 | 英國 |
85 | Kasai Kogyo Co., Ltd. (TSE:7256) | 汽車零件及設備 | 日本 |
86 | Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. (KOSE:A001620) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
87 | KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. (SHSE:603786) | 汽車零件及設備 | 中國 |
88 | Kendrion N.V. (ENXTAM:KENDR) | 汽車零件及設備 | 荷蘭 |
89 | Keyang Electric Machinery Co., Ltd. (KOSE:A012200) | 家用設備 | 南韓 |
90 | Kongsberg Automotive ASA (OB:KOA) | 汽車零件及設備 | 挪威 |
91 | KUKA Toledo Production Operations LLC | 汽車製造商 | 美國 |
92 | Kumho Tire Co., Inc. (KOSE:A073240) | 輪胎和橡膠 | 南韓 |
93 | Lear Corporation (NYSE:LEA) | 汽車零件及設備 | 美國 |
94 | Less S.A. (WSE:LES) | 汽車零件及設備 | 波蘭 |
95 | LSH Auto International Limited | 汽車零售 | 香港 |
96 | Lumax Auto Technologies Limited (NSEI:LUMAXTECH) | 汽車零件及設備 | 印度 |
97 | Lumax Industries Limited (BSE:517206) | 汽車零件及設備 | 印度 |
98 | Luminar Technologies, Inc. (NasdaqGS:LAZR) | 汽車零件及設備 | 美國 |
99 | M M Forgings Limited (BSE:522241) | 鋼鐵 | 印度 |
100 | Magna International Inc. (TSX:MG) | 汽車零件及設備 | 加拿大 |
101 | Mallcom (India) Limited (BSE:539400) | 辦公服務及用品 | 印度 |
102 | Mastercard Incorporated (NYSE:MA) | 交易和支付處理服務 | 美國 |
103 | Maxposure Limited (NSEI:MAXPOSURE) | 廣告業 | 印度 |
104 | Mayur Uniquoters Limited (BSE:522249) | 日用化學品 | 印度 |
105 | Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd | 經銷商 | 澳洲 |
106 | Mercedes-Benz Group AG (XTRA:MBG) | 汽車製造商 | 德國 |
107 | Mercedes-Benz New Zealand Limited | 經銷商 | 紐西蘭 |
108 | Microsoft Azure Inc. | 應用程式軟體 | 美國 |
109 | Minda Corporation Limited (NSEI:MINDACORP) | 汽車零件及設備 | 印度 |
110 | Mingteng International Corporation Inc. (NasdaqCM:MTEN) | 汽車零件及設備 | 中國 |
111 | Modine Manufacturing Company (NYSE:MOD) | 汽車零件及設備 | 美國 |
112 | MRF Limited (NSEI:MRF) | 輪胎和橡膠 | 印度 |
113 | NaaS Technology Inc. (NasdaqCM:NAAS) | 汽車零售 | 中國 |
114 | Nelcast Limited (NSEI:NELCAST) | 鋼鐵 | 印度 |
115 | NetSol Technologies, Inc. (NasdaqCM:NTWK) | 應用程式軟體 | 美國 |
116 | Ningbo Fangzheng Automobile Mould Co.,Ltd. (SZSE:300998) | 汽車零件及設備 | 中國 |
117 | Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. (SZSE:300863) | 汽車零件及設備 | 中國 |
118 | Nippon Piston Ring Co., Ltd. | 汽車零件及設備 | 日本 |
119 | Norsk Hydro ASA (OB:NHY) | 鋁 | 挪威 |
120 | Novelis Inc. | 鋁 | 美國 |
121 | OPmobility SE (ENXTPA:OPM) | 汽車零件及設備 | 法國 |
122 | Pecca Group Berhad (KLSE:PECCA) | 汽車零件及設備 | 馬來西亞 |
123 | Pico Far East Holdings Limited (SEHK:752) | 廣告業 | 香港 |
124 | Pininfarina Deutschland Gmbh | 建築工程 | 德國 |
125 | Pirelli & C. S.p.A. (BIT:PIRC) | 輪胎和橡膠 | 義大利 |
126 | PL Group S.A. (WSE:PLG) | 汽車零售 | 波蘭 |
127 | Plascar Participações Industriais S.A. (BOVESPA:PLAS3) | 汽車零件及設備 | 巴西 |
128 | Pod Point Group Holdings Plc (LSE:PODP) | 電氣元件和設備 | 英國 |
129 | Precision Camshafts Limited (NSEI:PRECAM) | 汽車零件及設備 | 印度 |
130 | Pricol Limited (NSEI:PRICOLLTD) | 汽車零件及設備 | 印度 |
131 | Proficient Auto Logistics, Inc. (NasdaqGS:PAL) | 貨運地面運輸 | 美國 |
132 | PT Goodyear Indonesia Tbk (IDX:GDYR) | 輪胎和橡膠 | 印尼 |
133 | PT. Gajah Tunggal Tbk (IDX:GJTL) | 輪胎和橡膠 | 印尼 |
134 | Publicis Groupe S.A. (ENXTPA:PUB) | 廣告業 | 法國 |
135 | Puma Energy Holdings Pte Ltd | 油氣儲運 | 新加坡 |
136 | Pyrum Innovations AG (OB:PYRUM) | 環境和設施服務 | 德國 |
137 | Qt Group Oyj (HLSE:QTCOM) | 應用程式軟體 | 芬蘭 |
138 | Quorum Information Technologies Inc. (TSXV:QIS) | 系統軟體 | 加拿大 |
139 | RACL Geartech Limited (BSE:520073) | 汽車零件及設備 | 印度 |
140 | Rane Engine Valve Limited (BSE:532988) | 汽車零件及設備 | 印度 |
141 | Relesys A/S | 應用程式軟體 | 丹麥 |
142 | Remsons Industries Limited (NSEI:REMSONSIND) | 汽車零件及設備 | 印度 |
143 | Renault SA (ENXTPA:RNO) | 汽車製造商 | 法國 |
144 | Retech Technology Co., Limited | 教育服務 | 中國 |
145 | Rimoni Industries Ltd. (TASE:RIMO) | 日用化學品 | 以色列 |
146 | Roadzen, Inc. (NasdaqGM:RDZN) | 應用程式軟體 | 美國 |
147 | Rock Tech Lithium Inc. (TSXV:RCK) | 多元化金屬和採礦業 | 加拿大 |
148 | Salzgitter AG (XTRA:SZG) | 鋼鐵 | 德國 |
149 | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. | 汽車零件及設備 | 荷蘭 |
150 | Samvardhana Motherson International Limited (BSE:517334) | 汽車零件及設備 | 印度 |
151 | Sandhar Technologies Limited (NSEI:SANDHAR) | 汽車零件及設備 | 印度 |
152 | Sansuy S.A. (BOVESPA:SNSY5) | 日用化學品 | 巴西 |
153 | Santander Consumer USA Inc. | 消費金融 | 美國 |
154 | Schaffer Corporation Limited (ASX:SFC) | 汽車零件及設備 | 澳洲 |
155 | Servotech Power Systems Limited (NSEI:SERVOTECH) | 電氣元件和設備 | 印度 |
156 | Shanghai Shenda Co., Ltd (SHSE:600626) | 經銷商 | 中國 |
157 | SHW Group, LLP | 研究和諮詢服務 | 美國 |
158 | Siili Solutions Oyj (HLSE:SIILI) | IT 諮詢及其他服務 | 芬蘭 |
159 | Smart Eye AB (publ) (OM:SEYE) | 電子設備及儀器 | 瑞典 |
160 | Snow Lake Resources Ltd. (NasdaqCM:LITM) | 多元化金屬和採礦業 | 加拿大 |
161 | Snt Dynamics Co.,Ltd. (KOSE:A003570) | 航空航太和國防 | 南韓 |
162 | Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) | 汽車零件及設備 | 義大利 |
163 | SoundHound AI, Inc. (NasdaqGM:SOUN) | 應用程式軟體 | 美國 |
164 | SPIE GmbH | 建築工程 | 德國 |
165 | Stoneridge, Inc. (NYSE:SRI) | 汽車零件及設備 | 美國 |
166 | Strattec Security Corporation (NasdaqGM:STRT) | 汽車零件及設備 | 美國 |
167 | Strip Tinning Holdings plc (AIM:STG) | 汽車零件及設備 | 英國 |
168 | Subros Limited (BSE:517168) | 汽車零件及設備 | 印度 |
169 | Sungwoo Hitech Co., Ltd. (KOSDAQ:A015750) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
170 | Superior Industries International, Inc. (NYSE:SUP) | 汽車零件及設備 | 美國 |
171 | T.RAD Co., Ltd. (TSE:7236) | 汽車零件及設備 | 日本 |
172 | Telenav, Inc. | 應用程式軟體 | 美國 |
173 | Tenneco Inc. | 汽車零件及設備 | 美國 |
174 | The Yokohama Rubber Company, Limited (TSE:5101) | 輪胎和橡膠 | 日本 |
175 | TI Fluid Systems plc (LSE:TIFS) | 汽車零件及設備 | 英國 |
176 | Tianrun Industry Technology Co., Ltd. (SZSE:002283) | 工程機械和重型運輸設備 | 中國 |
177 | Time Out Group plc (AIM:TMO) | 出版業 | 英國 |
178 | TK Group (Holdings) Limited (SEHK:2283) | 工業機械及用品及零件 | 中國 |
179 | Umanis SA | IT 諮詢及其他服務 | 法國 |
180 | Upstart Holdings, Inc. (NasdaqGS:UPST) | 消費金融 | 美國 |
181 | Valens Semiconductor Ltd. (NYSE:VLN) | 半導體 | 以色列 |
182 | Visteon Corporation (NasdaqGS:VC) | 汽車零件及設備 | 美國 |
183 | Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (XTRA:VTSC) | 汽車零件及設備 | 德國 |
184 | voxeljet AG (OTCPK:VJTT.Y) | 工業機械及用品及零件 | 德國 |
185 | VT Industrial Technology Co.,Ltd (SZSE:300707) | 汽車零件及設備 | 中國 |
186 | Wallbox N.V. (NYSE:WBX) | 電氣元件和設備 | 西班牙 |
187 | Wolfspeed, Inc. (NYSE:WOLF) | 半導體 | 美國 |
188 | Wooshin Systems Co., Ltd. (KOSE:A017370) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
189 | YDx Innovation Corp. (TSXV:YDX.H) | 互動家庭娛樂 | 加拿大 |
190 | Yorozu Corporation (TSE:7294) | 汽車零件及設備 | 日本 |
資料來源:S&P Captial IQ
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | 亞翔工程股份有限公司 L&K Engineering Co., Ltd. (TWSE:6139) | 多元化支援服務 |
2 | 敏實集團有限公司 Minth Group Limited (SEHK:425) | 汽車零件及設備 |
3 | 錼創顯示科技股份有限公司 PlayNitride Inc. (TWSE:6854) | 半導體 |
4 | 三星科技股份有限公司 San Shing Fastech Corp. (TWSE:5007) | 工業機械及用品及零件 |