| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Agidens International NV | 工業機械、用品與元件 | 比利時 |
| 2 | Alteryx, Inc. | 應用軟體 | 美國 |
| 3 | BabyTree Group | 互動式媒體與服務 | 中國 |
| 4 | Balyo SA (ENXTPA:BALYO) | 工業機械、用品與元件 | 法國 |
| 5 | Basilic Fly Studio Limited (NSEI:BASILIC) | 電影與娛樂 | 印度 |
| 6 | BEST Inc. | 航空貨運與物流 | 中國 |
| 7 | Bonne Co., Ltd. (KOSDAQ:A226340) | 個人護理產品 | 韓國 |
| 8 | Cosmax BTI, Inc. (KOSE:A044820) | 個人護理產品 | 韓國 |
| 9 | Delta Laboratories Inc | 特種化學品 | 澳大利亞 |
| 10 | Digital Domain Holdings Limited (SEHK:547) | 電影與娛樂 | 香港 |
| 11 | Docebo Inc. (TSX:DCBO) | 應用軟體 | 加拿大 |
| 12 | Ensign Laboratories Proprietary Limited | 個人護理產品 | 澳大利亞 |
| 13 | Fadel Partners, Inc. (AIM:FADL) | 應用軟體 | 美國 |
| 14 | Firmenich SA | 個人護理產品 | 瑞士 |
| 15 | FlexQube AB (publ) (OM:FLEXQ) | 工業機械、用品與元件 | 美國 |
| 16 | Fuse Minerals Limited | 多元金屬與採礦 | 澳大利亞 |
| 17 | Givaudan SA (SWX:GIVN) | 特種化學品 | 瑞士 |
| 18 | Global Mofy AI Limited (NasdaqCM:GMM) | 電影與娛樂 | 中國 |
| 19 | Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) | 紙與塑料包裝產品與材料 | 美國 |
| 20 | Gunn & Taylor (Australia) Pty Ltd | 商業印刷 | 澳大利亞 |
| 21 | Indorama Ventures Public Company Limited (SET:IVL) | 大宗化學品 | 泰國 |
| 22 | International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) | 特種化學品 | 美國 |
| 23 | Jacomo | 個人護理產品 | 法國 |
| 24 | LINHARDT GmbH & Co. KG | 金屬、玻璃與塑料容器 | 德國 |
| 25 | Loop Industries, Inc. (NasdaqGM:LOOP) | 大宗化學品 | 加拿大 |
| 26 | MANE Inc. | 包裝食品與肉類 | 美國 |
| 27 | Natura Cosméticos S.A. | 個人護理產品 | 巴西 |
| 28 | Oculus Inc. (OTCPK:OVTZ) | 網際網路服務與基礎建設 | 加拿大 |
| 29 | PT Berlina Tbk (IDX:BRNA) | 金屬、玻璃與塑料容器 | 印尼 |
| 30 | Pt. Mitrapak Eramandiri | 個人護理產品 | 印尼 |
| 31 | Pulsar Group plc (AIM:PULS) | 應用軟體 | 美國 |
| 32 | Revlon Group Holdings | 個人護理產品 | 美國 |
| 33 | Ross Cosmetics Aust. Pty. Ltd. | 個人護理產品 | 澳大利亞 |
| 34 | Shanghai Kaytune Industrial Co.,Ltd (SZSE:301001) | 綜合零售 | 中國 |
| 35 | Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) | 金屬、玻璃與塑料容器 | 美國 |
| 36 | Talend S.A. | 系統軟體 | 法國 |
| 37 | Technicolor Creative Studios | 電影與娛樂 | 法國 |
| 38 | Thai Ho Group Inc. | 個人護理產品 | 中國 |
| 39 | Time Out Group plc (AIM:TMO) | 出版業 | 英國 |
| 40 | Uflex Limited (BSE:500148) | 紙與塑料包裝產品與材料 | 印度 |
| 41 | Visypet Pty. Ltd. | 金屬、玻璃與塑料容器 | 澳大利亞 |
| 42 | WalkMe Ltd. | 應用軟體 | 以色列 |
資料來源:S&P Capital IQ (2025/10)
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | Yonyu Plastics Co., Ltd. (TWSE:1323)永裕塑膠工業股份有限公司 | 金屬、玻璃與塑料容器 |