© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | Afterpay Limited | 數據處理和外包服務 | 澳洲 |
2 | Agidens International NV | 工業機械 | 比利時 |
3 | Alteryx, Inc. (NYSE:AYX) | 應用程序軟體 | 美國 |
4 | American Software, Inc. (NasdaqGS:AMSW.A) | 應用程序軟體 | 美國 |
5 | Aukett Swanke Group Plc (AIM:AUK) | 研究和諮詢服務 | 英國 |
6 | BabyTree Group (SEHK:1761) | 互動媒體和服務 | 中國大陸 |
7 | BEST Inc. (NYSE:BEST) | 空運和物流 | 中國大陸 |
8 | Bonne Co., Ltd. (KOSDAQ:A226340) | 個人產品 | 南韓 |
9 | Cosmax BTI, Inc. (KOSE:A044820) | 個人產品 | 南韓 |
10 | Dianomi plc (AIM:DNM) | 廣告 | 英國 |
11 | Digital Domain Holdings Limited (SEHK:547) | 電影和娛樂 | 香港 |
12 | Docebo Inc. (TSX:DCBO) | 應用程序軟體 | 加拿大 |
13 | Ebiquity plc (AIM:EBQ) | 廣告 | 英國 |
14 | Elior Group SA (ENXTPA:ELIOR) | 餐廳 | 法國 |
15 | Firmenich SA | 個人產品 | 瑞士 |
16 | Givaudan SA (SWX:GIVN) | 特種化學品 | 瑞士 |
17 | Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) | 紙包裝 | 美國 |
18 | Indorama Ventures Public Company Limited (SET:IVL) | 商品化學品 | 泰國 |
19 | International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) | 特種化學品 | 美國 |
20 | Koster Keunen, Inc. | 商品化學品 | 美國 |
21 | Macromill Embrain Co., Ltd. (KOSDAQ:A169330) | 廣告 | 南韓 |
22 | MANE Inc. | 包裝食品和肉類 | 美國 |
23 | Manhattan Associates, Inc. (NasdaqGS:MANH) | 應用程序軟體 | 美國 |
24 | Meltwater N.V. (OB:MWTR) | 研究和諮詢服務 | 美國 |
25 | Neurones S.A. (ENXTPA:NRO) | IT諮詢和其他服務 | 法國 |
26 | Oculus VisionTech, Inc. (OTCPK:OVTZ) | 互聯網服務和基礎設施 | 加拿大 |
27 | Olaplex Holdings, Inc. (NasdaqGS:OLPX) | 個人產品 | 美國 |
28 | PFSweb, Inc. (NasdaqCM:PFSW) | IT諮詢和其他服務 | 美國 |
29 | PT Berlina Tbk (IDX:BRNA) | 金屬和玻璃容器 | 印尼 |
30 | Publicis Groupe S.A. (ENXTPA:PUB) | 廣告 | 法國 |
31 | Revlon, Inc. (OTCPK:REVR.Q) | 個人產品 | 美國 |
32 | Shanghai Kaytune Industrial Co.,Ltd (SZSE:301001) | 互聯網和直銷零售 | 中國大陸 |
33 | Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) | 金屬和玻璃容器 | 美國 |
34 | Solvay SA (ENXTBR:SOLB) | 多元化化學品 | 比利時 |
35 | Talend S.A. | 系統軟體 | 法國 |
36 | Thai Ho Group Inc. (TPEX:4136) | 個人產品 | 中國大陸 |
37 | THG Plc (LSE:THG) | 互聯網和直銷零售 | 英國 |
38 | Tremor International Ltd (AIM:TRMR) | 廣告 | 以色列 |
39 | Ubeeqo International S.A.S | 資產管理和託管銀行 | N/A |
40 | Umanis SA | IT諮詢和其他服務 | 法國 |
41 | Vivimed Labs Limited (BSE:532660) | 藥品 | 印度 |
42 | VTEX (NYSE:VTEX) | 互動媒體和服務 | 英國 |
43 | WalkMe Ltd. (NasdaqGS:WKME) | 應用程序軟體 | 以色列 |
44 | Wavestone SA (ENXTPA:WAVE) | IT諮詢和其他服務 | 法國 |
45 | Worldline SA (ENXTPA:WLN) | 數據處理和外包服務 | 法國 |
46 | WPP plc (LSE:WPP) | 廣告 | 英國 |
47 | Your Agency SA | 廣告 | N/A |
資料來源:S&P Capital IQ (2022/10)
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |