© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | Acceleware Ltd. (TSXV:AXE) | 應用程式軟體 | 加拿大 |
2 | Alpha and Omega Semiconductor Limited (NasdaqGS:AOSL) | 半導體 | 美國 |
3 | Aluko Co., Ltd. (KOSE:A001780) | 建築產品 | 南韓 |
4 | Arcelik-LG Klima Sanayi ve Tic. A.S. | 工業機械及用品及零件 | 土耳其 |
5 | ASM Group S.A. (WSE:ASM) | 研究和諮詢服務 | 波蘭 |
6 | Borqs Technologies, Inc. (OTCPK:BRQS.F) | 技術硬體、儲存和周邊設備 | 香港 |
7 | Bozhon Precision Industry Technology Co.,Ltd. (SHSE:688097) | 工業機械及用品及零件 | 中國 |
8 | Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. (OTCPK:CSSE.Q) | 電影和娛樂 | 美國 |
9 | Chiyoda Integre Co.,Ltd. (TSE:6915) | 電氣元件和設備 | 日本 |
10 | Cineverse Corp. (NasdaqCM:CNVS) | 電影和娛樂 | 美國 |
11 | Cuckoo Holdings Co., Ltd. (KOSE:A192400) | 家用設備 | 南韓 |
12 | CWB Automotive Electronics Co., Ltd. (SHSE:605005) | 汽車零件及設備 | 中國 |
13 | D&O Corp. | 建築工程 | 南韓 |
14 | Data I/O Corporation (NasdaqCM:DAIO) | 電子製造服務 | 美國 |
15 | Dawonsys Co.,Ltd. (KOSDAQ:A068240) | 工程機械和重型運輸設備 | 南韓 |
16 | DBG Technology Co., Ltd. (SZSE:300735) | 消費性電子產品 | 中國 |
17 | Dong-A Hwa Sung Co.,Ltd. (KOSDAQ:A041930) | 輪胎和橡膠 | 南韓 |
18 | Dongsung FineTec Co., Ltd. (KOSDAQ:A033500) | 特種化學品 | 南韓 |
19 | DoubleVerify Holdings, Inc. (NYSE:DV) | 應用程式軟體 | 美國 |
20 | Dr Solomon's Software, Inc. (Acquired) | 應用程式軟體 | 美國 |
21 | DSP Group, Inc. | 半導體 | 美國 |
22 | Ducol Organics And Colours Limited (NSEI:DUCOL) | 日用化學品 | 印度 |
23 | Eco Volt Co.,Ltd. (KOSDAQ:A097780) | 電子元件 | 南韓 |
24 | ELUON Corporation (KOSDAQ:A065440) | 應用程式軟體 | 南韓 |
25 | EnGIS Technologies, Inc. | 應用程式軟體 | 南韓 |
26 | Fine Semitech Corp. (KOSDAQ:A036810) | 電子元件 | 南韓 |
27 | FPT Corporation (HOSE:FPT) | IT 諮詢及其他服務 | 越南 |
28 | Genesem Inc. (KOSDAQ:A217190) | 電子元件 | 南韓 |
29 | Genians, Inc. (KOSDAQ:A263860) | 系統軟體 | 南韓 |
30 | Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co., Ltd. (SZSE:002860) | 電氣元件和設備 | 中國 |
31 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (KOSE:A161390) | 輪胎和橡膠 | 南韓 |
32 | Hanwang Technology Co.,Ltd (SZSE:002362) | 電子設備及儀器 | 中國 |
33 | Havas Media Servicos, SA | 廣告業 | 葡萄牙 |
34 | Hitachi-LG Data Storage, Inc. | 技術硬體、儲存和周邊設備 | 日本 |
35 | HS Ad Inc. (KOSE:A035000) | 廣告業 | 南韓 |
36 | HYSONIC Co., Ltd. (KOSDAQ:A106080) | 電子元件 | 南韓 |
37 | Hyundai Bng Steel Co., Ltd. (KOSE:A004560) | 鋼鐵 | 南韓 |
38 | INEOS Group Holdings S.A. | 日用化學品 | 盧森堡 |
39 | INEOS Oligomers | 特種化學品 | 美國 |
40 | Infosys Limited (NSEI:INFY) | IT 諮詢及其他服務 | 印度 |
41 | IZMO Limited (BSE:532341) | 應用程式軟體 | 印度 |
42 | Kokusai Co., Ltd. (TSE:7722) | 工業機械及用品及零件 | 日本 |
43 | LG Chem, Ltd. (KOSE:A051910) | 日用化學品 | 南韓 |
44 | LG CNS Co., Ltd. | IT 諮詢及其他服務 | 南韓 |
45 | LG Display Co., Ltd. (KOSE:A034220) | 電子元件 | 南韓 |
46 | LG Electronics Inc. (KOSE:A066570) | 消費性電子產品 | 南韓 |
47 | LG Energy Solution, Ltd. (KOSE:A373220) | 電氣元件和設備 | 南韓 |
48 | LG H&H Co., Ltd. (KOSE:A051900) | 個人護理產品 | 南韓 |
49 | LG Management Development Institute | 研究和諮詢服務 | 南韓 |
50 | Lg Mri, LLC | 數位顯示元件 | 美國 |
51 | LG Uplus Corp. (KOSE:A032640) | 綜合電訊服務 | 南韓 |
52 | LX Hausys, Ltd. (KOSE:A108670) | 建築產品 | 南韓 |
53 | LX International Corp. (KOSE:A001120) | 貿易公司和經銷商 | 南韓 |
54 | LX Semicon Co., Ltd. (KOSE:A108320) | 半導體 | 南韓 |
55 | Magnite, Inc. (NasdaqGS:MGNI) | 廣告業 | 美國 |
56 | MCNEX Co., Ltd (KOSE:A097520) | 電子元件 | 南韓 |
57 | Mirae Technology Co., Ltd. (Acquired) | 系統軟體 | 南韓 |
58 | Nara Mold & Die Co., Ltd. (KOSDAQ:A051490) | 工業機械及用品及零件 | 南韓 |
59 | Navitas Semiconductor Corporation (NasdaqGM:NVTS) | 半導體 | 美國 |
60 | Neo Performance Materials Inc. (TSX:NEO) | 特種化學品 | 加拿大 |
61 | Neonode Inc. (NasdaqCM:NEON) | 電子製造服務 | 瑞典 |
62 | Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd. (SHSE:601609) | 銅 | 中國 |
63 | O2Micro International Limited | 半導體 | 開曼群島 |
64 | Odawara Engineering Co., Ltd. (TSE:6149) | 工業機械及用品及零件 | 日本 |
65 | Osung Advanced Materials Co., Ltd. (KOSDAQ:A052420) | 電子元件 | 南韓 |
66 | PG Electroplast Limited (BSE:533581) | 電子製造服務 | 印度 |
67 | PonyLink Co., Ltd. (KOSDAQ:A064800) | 經銷商 | 南韓 |
68 | PT Sarana Mitra Luas Tbk (IDX:SMIL) | 貿易公司和經銷商 | 印尼 |
69 | Raonsecure Co., Ltd. (KOSDAQ:A042510) | 系統軟體 | 南韓 |
70 | Redbox Entertainment Inc. | 電影和娛樂 | 美國 |
71 | Robostar Co., Ltd. (KOSDAQ:A090360) | 電子設備及儀器 | 南韓 |
72 | S&I Corporation | 建築工程 | 南韓 |
73 | Samyang Corporation (KOSE:A145990) | 包裝食品和肉類 | 南韓 |
74 | Sangsangin Co., Ltd. (KOSDAQ:A038540) | 地區銀行 | 南韓 |
75 | Sanyou Corporation Limited (SZSE:300932) | 電氣元件和設備 | 中國 |
76 | Semtech Corporation (NasdaqGS:SMTC) | 半導體 | 美國 |
77 | Senko Co., Ltd (KOSDAQ:A347000) | 電子設備及儀器 | 南韓 |
78 | Skyworks Solutions, Inc. (NasdaqGS:SWKS) | 半導體 | 美國 |
79 | SoundHound AI, Inc. (NasdaqGM:SOUN) | 應用程式軟體 | 美國 |
80 | Stingray Group Inc. (TSX:RAY.A) | 廣播業 | 加拿大 |
81 | Sungdo Engineering & Construction Co., Ltd. (KOSDAQ:A037350) | 建築工程 | 南韓 |
82 | TCL Technology Group Corporation (SZSE:000100) | 電子設備及儀器 | 中國 |
83 | Telenav, Inc. | 應用程式軟體 | 美國 |
84 | Tiger Logistics (India) Limited (BSE:536264) | 空運和物流 | 印度 |
85 | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co., Ltd. (SHSE:600577) | 電氣元件和設備 | 中國 |
86 | Unitrontech Co., Ltd. (KOSDAQ:A142210) | 技術經銷商 | 南韓 |
87 | Valens Semiconductor Ltd. (NYSE:VLN) | 半導體 | 以色列 |
88 | WiSA Technologies, Inc. (NasdaqCM:WISA) | 半導體 | 美國 |
89 | Xi C&A Co., Ltd. | 建築工程 | 南韓 |
90 | Xinya Electronic Co., Ltd. (SHSE:605277) | 電氣元件和設備 | 中國 |
91 | YOUNYI B&T Inc. | 電子元件 | 南韓 |
92 | Zenvia Inc. (NasdaqCM:ZENV) | 應用程式軟體 | 巴西 |
資料來源:S&P Captial IQ
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | 良維科技股份有限公司 Longwell Company (TPEX:6290) | 電氣元件和設備 |
2 | 牧德科技股份有限公司 Machvision Inc. (TWSE:3563) | 電子元件 |
3 | 錼創顯示科技股份有限公司 PlayNitride Inc. (TWSE:6854) | 半導體 |
4 | 威馳克媒體集團股份有限公司 VHQ Media Holdings Ltd (TPEX:4803) | 電影和娛樂 |