© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | Cosmax BTI, Inc. (KOSE:A044820) | 個人產品 | 南韓 |
2 | Environment Pulp and Paper Company Limited | 紙製品 | 泰國 |
3 | Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) | 紙包裝 | 美國 |
4 | Invexans S.A. (SNSE:INVEXANS) | 電子元件和設備 | 智利 |
5 | Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. (BMV:KIMBER A) | 家庭用品 | 墨西哥 |
6 | PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (IDX:ASDM) | 財產保險 | 印尼 |
7 | PT Equity Development Investment Tbk (IDX:GSMF) | 多線保險 | 印尼 |
8 | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (IDX:INPS) | 空運和物流 | 印尼 |
9 | Sodexo S.A. (ENXTPA:SW) | 餐廳 | 法國 |
10 | Xcel Brands, Inc. (NasdaqGM:XELB) | 服裝零售 | 美國 |
資料來源:S&P Capital IQ (2022/10)
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |