© 2024 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | Alicon Castalloy Limited (BSE:531147) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
2 | Altra Industrial Motion Corp. (NasdaqGS:AIMC) | 工業機械 | 美國 |
3 | Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd (SHSE:603596) | 汽車零部件和設備 | 中國 |
4 | Bharat Gears Limited (NSEI:BHARATGEAR) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
5 | Concentric AB (publ) (OM:COIC) | 工程機械和重型卡車 | 瑞典 |
6 | Cummins Inc. (NYSE:CMI) | 工程機械和重型卡車 | 美國 |
7 | Dana Incorporated (NYSE:DAN) | 汽車零部件和設備 | 美國 |
8 | Deere & Company (NYSE:DE) | 農業和農機 | 美國 |
9 | DY Corporation (KOSE:A013570) | 工程機械和重型卡車 | 南韓 |
10 | Dynamatic Technologies Limited (BSE:505242) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
11 | Exide Industries Limited (BSE:500086) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
12 | G N A Axles Limited (BSE:540124) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
13 | Globe International Carriers Limited (NSEI:GICL) | 卡車運輸 | 印度 |
14 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TSE:6305) | 工程機械和重型卡車 | 日本 |
15 | Jayaswal Neco Industries Limited (BSE:522285) | 鋼 | 印度 |
16 | JTEKT India Limited (BSE:520057) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
17 | Kongsberg Automotive ASA (OB:KOA) | 汽車零部件和設備 | 挪威 |
18 | Kramer-Werke GmbH | 汽車零部件和設備 | 印度 |
19 | Kranti Industries Limited (BSE:542459) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
20 | Lingotes Especiales, S.A. (BME:LGT) | 汽車零部件和設備 | 西班牙 |
21 | Lumax Industries Limited (BSE:517206) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
22 | Mahindra CIE Automotive Limited (BSE:532756) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
23 | MAHLE Metal Leve S.A. (BOVESPA:LEVE3) | 汽車零部件和設備 | 巴西 |
24 | Martinrea International Inc. (TSX:MRE) | 汽車零部件和設備 | 加拿大 |
25 | Martinrea International Inc. (TSX:MRE) | 汽車零部件和設備 | 加拿大 |
26 | Mayville Engineering Company, Inc. (NYSE:MEC) | 工業機械 | 美國 |
27 | Modine Manufacturing Company (NYSE:MOD) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
28 | Polytec Holding AG (WBAG:PYT) | 汽車零部件和設備 | 澳洲 |
29 | Pricol Limited (BSE:540293) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
30 | Rába Jármûipari Holding Nyrt. (BUSE:RABA) | 工程機械和重型卡車 | 匈牙利 |
31 | Rane Engine Valve Limited (BSE:532988) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
32 | Ringmetall SE (XTRA:HP3A) | 工業機械 | 德國 |
33 | Sona BLW Precision Forgings Limited (BSE:543300) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
34 | Standard Motor Products, Inc. (NYSE:SMP) | 汽車零部件和設備 | 美國 |
35 | Suprajit Engineering Limited (BSE:532509) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
36 | T.RAD Co., Ltd. (TSE:7236) | 汽車零部件和設備 | 日本 |
37 | Talbros Automotive Components Limited (BSE:505160) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
38 | Tenneco Inc. (NYSE:TEN) | 汽車零部件和設備 | 美國 |
39 | TeraTron GmbH | 電子製造服務 | 德國 |
40 | Titan International, Inc. (NYSE:TWI) | 農業和農機 | 美國 |
41 | Triton Valves Limited (BSE:505978) | 汽車零部件和設備 | 印度 |
42 | VIA optronics AG (NYSE:VIAO) | 電子元件 | 德國 |
43 | Wacker Neuson SE (XTRA:WAC) | 工程機械和重型卡車 | 德國 |
資料來源:S&P Capital IQ (2022/10)
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | China Metal Products Co., Ltd. 勤美集團 | 鑄造、精密加工等 |
© 2024 經濟部國際貿易署 版權所有