© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | Absolute Software Corporation (TSX:ABST) | 系統軟體 | 加拿大 |
2 | Accel Limited (BSE:517494) | 電影和娛樂 | 印度 |
3 | ADVA Optical Networking SE (XTRA:ADV) | 通訊設備 | 德國 |
4 | Aehr Test Systems (NasdaqCM:AEHR) | 半導體設備 | 美國 |
5 | Aeroflex Co., ltd. | 商品化學品 | 泰國 |
6 | Applied Materials, Inc. (NasdaqGS:AMAT) | 半導體設備 | 美國 |
7 | Arteris, Inc. (NasdaqGM:AIP) | 系統軟體 | 美國 |
8 | ASML Holding N.V. (ENXTAM:ASML) | 半導體設備 | 荷蘭 |
9 | Blue Collar Productions, Inc. | 電影和娛樂 | 美國 |
10 | Borqs Technologies, Inc. (NasdaqCM:BRQS) | 技術硬體、儲存和外殼設備 | 香港 |
11 | BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd (SHSE:688097) | 工業機械 | 中國大陸 |
12 | Brand Group (M.G) Ltd (TASE:BRND) | 建築與工程 | 以色列 |
13 | CMC Materials, Inc. | 半導體設備 | 美國 |
14 | Cohu, Inc. (NasdaqGS:COHU) | 半導體設備 | 美國 |
15 | Delta Design, Inc. | 半導體設備 | 美國 |
16 | Dynacons Systems & Solutions Limited (BSE:532365) | IT諮詢和其他服務 | 印度 |
17 | Eco-Tours Sdn. Bhd. | 卡車運輸 | 馬來西亞 |
18 | FormFactor, Inc. (NasdaqGS:FORM) | 半導體設備 | 美國 |
19 | Ibiden Co.,Ltd. (TSE:4062) | 電子元件 | 日本 |
20 | Impinj, Inc. (NasdaqGS:PI) | 半導體 | 美國 |
21 | Informatica Inc. (NYSE:INFA) | 應用程序軟體 | 美國 |
22 | Lam Research Corporation (NasdaqGS:LRCX) | 半導體設備 | 美國 |
23 | Luminar Technologies, Inc. (NasdaqGS:LAZR) | 汽車零件和設備 | 美國 |
24 | Malam - Team Ltd (TASE:MLTM) | IT諮詢和其他服務 | 以色列 |
25 | MCNEX Co., Ltd (KOSE:A097520) | 電子元件 | 南韓 |
26 | MDS Tech Inc. (KOSDAQ:A086960) | 應用程序軟體 | 南韓 |
27 | Micron Technology, Inc. (NasdaqGS:MU) | 半導體 | 美國 |
28 | Mirriad Advertising plc (AIM:MIRI) | 廣告 | 英國 |
29 | MK Electron Co., Ltd. (KOSDAQ:A033160) | 半導體 | 南韓 |
30 | OPC Energy Ltd. (TASE:OPCE) | 獨立電力生產商和能源交易商 | 以色列 |
31 | PG Electroplast Limited (BSE:533581) | 電子製造服務 | 印度 |
32 | Portland General Electric Company (NYSE:POR) | 電力公司 | 美國 |
33 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (KOSE:A009150) | 電子元件 | 南韓 |
34 | Sansan, Inc. (TSE:4443) | 應用程序軟體 | 日本 |
35 | SCREEN Holdings Co., Ltd. (TSE:7735) | 半導體設備 | 日本 |
36 | Silicon Motion Technology Corporation (NasdaqGS:SIMO) | 半導體 | 香港 |
37 | Siltronic AG (XTRA:WAF) | 半導體設備 | 德國 |
38 | SIMMTECH Co., Ltd. (KOSDAQ:A222800) | 半導體 | 南韓 |
39 | Soitec S.A. (ENXTPA:SOI) | 半導體設備 | 法國 |
40 | STMicroelectronics N.V. (ENXTPA:STM) | 半導體 | 瑞士 |
41 | Sumco Corporation (TSE:3436) | 半導體設備 | 日本 |
42 | System1 Group PLC (AIM:SYS1) | 廣告 | 英國 |
43 | Tokyo Electron Limited (TSE:8035) | 半導體設備 | 日本 |
44 | United Internet AG (XTRA:UTDI) | 綜合電訊服務 | 德國 |
45 | VirtualSoft Systems Limited (BSE:531126) | 綜合電訊服務 | 印度 |
46 | VSBLTY Groupe Technologies Corp. (CNSX:VSBY) | 應用程序軟體 | 加拿大 |
47 | Wacker Chemie AG (XTRA:WCH) | 化學品 | 德國 |
48 | WPP plc (LSE:WPP) | 廣告 | 英國 |
49 | XR Immersive Tech Inc. (CNSX:VRAR) | 應用程序軟體 | 加拿大 |
資料來源:S&P Capital IQ (2022/10)
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | Chaintech Technology Corporation 承啟科技 (TWSE:2425) | 技術硬體、儲存和外殼設備 |
2 | Giga-Byte Technology Co., Ltd. 技嘉科技 (TWSE:2376) | 技術硬體、儲存和外殼設備 |
3 | Parade Technologies, Ltd.譜瑞集成電路 (TPEX:4966) | 半導體 |
4 | Quanta Computer Inc. 廣達電腦 (TWSE:2382) | 技術硬體、儲存和外殼設備 |
5 | Sigurd Microelectronics Corporation 矽格 (TWSE:6257) | 半導體 |
6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 台灣積體電路製造 (TSMC) (TWSE:2330) | 半導體 |
7 | United Microelectronics Corporation 聯華電子 (TWSE:2303) | 半導體 |