| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | All Time Plastics Limited (NSEI:ALLTIME) | 大宗化學品 | 印度 |
| 2 | Carysil Limited (BSE:524091) | 建築產品 | 印度 |
| 3 | EMOSS Mobile Systems B.V. | 汽車零組件與設備 | 荷蘭 |
| 4 | Essen Speciality Films Limited (NSEI:ESFL) | 家居用品 | 印度 |
| 5 | K3 Business Technology Group plc | 系統軟體 | 英國 |
| 6 | Nagreeka Exports Limited (BSE:521109) | 紡織品 | 印度 |
| 7 | Optima Health plc (AIM:OPT) | 醫療保健科技 | 英國 |
| 8 | Shaily Engineering Plastics Limited (BSE:501423) | 工業機械、供應品與零組件 | 印度 |
| 9 | Sonos, Inc. (NasdaqGS:SONO) | 消費電子產品 | 美國 |
| 10 | Text S.A. (WSE:TXT) | 應用軟體 | 波蘭 |
| 11 | Truecaller AB (publ) (OM:TRUE B) | 應用軟體 | 瑞典 |
資料來源:
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|