© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | ADVA Optical Networking SE (XTRA:ADV) | 通訊設備 | 德國 |
| 2 | Akamai Technologies, Inc. (NasdaqGS:AKAM) | 互聯網服務和基礎設施 | 美國 |
| 3 | Andrea Electronics Corporation (OTCPK:ANDR) | 電子製造服務 | 美國 |
| 4 | Apple Inc. (NasdaqGS:AAPL) | 技術硬體、儲存和外殼設備 | 美國 |
| 5 | Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) | 通訊設備 | 美國 |
| 6 | Array Networks, Inc. (TPEX:3664) | 通訊設備 | 美國 |
| 7 | ASM International NV (ENXTAM:ASM) | 半導體設備 | 荷蘭 |
| 8 | Avaya Holdings Corp. (NYSE:AVYA) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 9 | Benchmark Electronics, Inc. (NYSE:BHE) | 電子製造服務 | 美國 |
| 10 | BlackLine, Inc. (NasdaqGS:BL) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 11 | Cast SA (ENXTPA:CAS) | 應用程序軟體 | 法國 |
| 12 | Celestica Inc. (TSX:CLS) | 電子製造服務 | 加拿大 |
| 13 | Chiyoda Integre Co.,Ltd. (TSE:6915) | 電氣元件和設備 | 日本 |
| 14 | Citrix Systems, Inc. | 應用程序軟體 | 美國 |
| 15 | Computer Task Group, Incorporated (NasdaqGS:CTG) | IT諮詢和其他服務 | 美國 |
| 16 | Coor Service Management Holding AB (OM:COOR) | 多元化的支持服務 | 瑞典 |
| 17 | Dubber Corporation Limited (ASX:DUB) | 應用程序軟體 | 澳洲 |
| 18 | Dynacons Systems & Solutions Limited (BSE:532365) | IT諮詢和其他服務 | 印度 |
| 19 | Dynatrace, Inc. (NYSE:DT) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 20 | VirtualSoft Systems Limited (BSE:531126) | 綜合電訊服務 | 印度 |
| 21 | F5, Inc. (NasdaqGS:FFIV) | 通訊設備 | 美國 |
| 22 | Fortinet, Inc. (NasdaqGS:FTNT) | 系統軟體 | 美國 |
| 23 | Fusion-io LLC | 技術硬體、儲存和外殼設備 | 美國 |
| 24 | Haivision Systems Inc. (TSX:HAI) | 通訊設備 | 加拿大 |
| 25 | HIMACS, Ltd. (TSE:4299) | IT諮詢和其他服務 | 日本 |
| 26 | Informatica Inc. (NYSE:INFA) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 27 | Infotel SA (ENXTPA:INF) | IT諮詢和其他服務 | 法國 |
| 28 | Intense Technologies Limited (BSE:532326) | 應用程序軟體 | 印度 |
| 29 | Jamf Holding Corp. (NasdaqGS:JAMF) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 30 | Juniper Networks, Inc. (NYSE:JNPR) | 通訊設備 | 美國 |
| 31 | Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD) | IT諮詢和其他服務 | 美國 |
| 32 | Maps S.p.A. (BIT:MAPS) | 應用程序軟體 | 義大利 |
| 33 | Message Broadcast, LLC | 應用程序軟體 | 美國 |
| 34 | Momentive Global Inc. (NasdaqGS:MNTV) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 35 | MongoDB, Inc. (NasdaqGM:MDB) | 互聯網服務和基礎設施 | 美國 |
| 36 | Network People Services Technologies Limited (NSEI:NPST) | 數據處理和外包服務 | 印度 |
| 37 | NEXTDC Limited (ASX:NXT) | 互聯網服務和基礎設施 | 澳洲 |
| 38 | Nihon Denkei Co.,Ltd. (TSE:9908) | 技術經銷商 | 日本 |
| 39 | NSW Inc. (TSE:9739) | 應用程序軟體 | 日本 |
| 40 | Nuance Communications, Inc. (NasdaqGS:NUAN) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 41 | Nutanix, Inc. (NasdaqGS:NTNX) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 42 | NVIDIA Corporation (NasdaqGS:NVDA) | 半導體 | 美國 |
| 43 | Oculus VisionTech, Inc. (OTCPK:OVTZ) | 互聯網服務和基礎設施 | 加拿大 |
| 44 | OTRS AG (DB:TR9) | 應用程序軟體 | 德國 |
| 45 | PlaceIQ, Inc. | 應用程序軟體 | 美國 |
| 46 | Prophecy International Holdings Limited (ASX:PRO) | 系統軟體 | 澳洲 |
| 47 | PT Astra Graphia Information Technology | IT諮詢和其他服務 | 印尼 |
| 48 | Qualtrics International Inc. (NasdaqGS:XM) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 49 | Qualys, Inc. (NasdaqGS:QLYS) | 系統軟體 | 美國 |
| 50 | Raonsecure Co., Ltd. (KOSDAQ:A042510) | 系統軟體 | 南韓 |
| 51 | Red Hat, Inc. | 系統軟體 | 美國 |
| 52 | Ribbon Communications Inc. (NasdaqGS:RBBN) | 通訊設備 | 美國 |
| 53 | SERAKU Co., Ltd. (TSE:6199) | IT諮詢和其他服務 | 日本 |
| 54 | ServiceSource International, Inc. | IT諮詢和其他服務 | 美國 |
| 55 | Sirma Group Holding AD (BUL:SGH) | IT諮詢和其他服務 | 保加利亞 |
| 56 | Straker Translations Limited (ASX:STG) | 多元化的支持服務 | 紐西蘭 |
| 57 | Tantech Holdings Ltd (NasdaqCM:TANH) | 商品化學品 | 中國大陸 |
| 58 | TOYO Corporation (TSE:8151) | 技術經銷商 | 日本 |
| 59 | UiPath Inc. (NYSE:PATH) | 系統軟體 | 美國 |
| 60 | UserTesting, Inc. (NYSE:USER) | 應用程序軟體 | 美國 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | Chicony Electronics Co., Ltd. (TWSE:2385)群光電子股份有限公司 | 技術硬體、儲存和外殼設備 |
| 2 | Evertop Wire Cable Corporation (TWSE:1616)億泰電線電纜股份有限公司 | 電子元件和設備 |
| 3 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (TWSE:2317)鴻海科技集團 | 電子製造服務 |
| 4 | Longwell Company (TPEX:6290)良維科技股份有限公司 | 電子元件和設備 |
| 5 | Trade-Van Information Services Co. (TWSE:6183)關貿網路股份有限公司 | 互聯網服務和基礎設施 |
| 6 | Zero One Technology Co., Ltd. (TWSE:3029)零壹科技股份有限公司 | 技術經銷商 |