© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adient plc (NYSE:ADNT) | 汽車零件及設備 | 愛爾蘭 |
| 2 | Aisan Industry Co., Ltd. (TSE:7283) | 汽車零件及設備 | 日本 |
| 3 | Akasol AG | 電氣元件和設備 | 德國 |
| 4 | Alicon Castalloy Limited (BSE:531147) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 5 | ANSYS, Inc. (NasdaqGS:ANSS) | 應用程式軟體 | 美國 |
| 6 | Arafura Rare Earths Limited (ASX:ARU) | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 |
| 7 | Asahi India Glass Limited (BSE:515030) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 8 | Autoliv, Inc. (NYSE:ALV) | 汽車零件及設備 | 瑞典 |
| 9 | Beerenberg AS (OB:BBERG) | 石油和天然氣設備和服務 | 挪威 |
| 10 | Beijing Hyundai Motors Co. Ltd. | 汽車製造商 | 中國 |
| 11 | Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd (SHSE:603596) | 汽車零件及設備 | 中國 |
| 12 | BorgWarner Inc. (NYSE:BWA) | 汽車零件及設備 | 美國 |
| 13 | C. E. Info Systems Limited (NSEI:MAPMYINDIA) | 應用程式軟體 | 印度 |
| 14 | Carly Holdings Limited (ASX:CL8) | 客運地面交通 | 澳洲 |
| 15 | Castex Technologies Limited | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 16 | CIE Automotive India Limited (BSE:532756) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 17 | CIE Automotive, S.A. (BME:CIE) | 汽車零件及設備 | 西班牙 |
| 18 | Cindrella Hotels Limited (BSE:526373) | 飯店、度假村和遊輪公司 | 印度 |
| 19 | Containe Technologies Limited (BSE:543606) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 20 | DAE-IL Corporation (KOSE:A092200) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 21 | Daewon Sanup Co., Ltd (KOSDAQ:A005710) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 22 | Dassault Systèmes SE (ENXTPA:DSY) | 應用程式軟體 | 法國 |
| 23 | DHAUTOWARE Co., LTD (KOSDAQ:A025440) | 消費性電子產品 | 南韓 |
| 24 | Dong-A Hwa Sung Co.,Ltd. (KOSDAQ:A041930) | 輪胎和橡膠 | 南韓 |
| 25 | Dongsung FineTec Co., Ltd. (KOSDAQ:A033500) | 特種化學品 | 南韓 |
| 26 | Dongwon Metal Co., Ltd. (KOSE:A018500) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 27 | Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company (HOSE:PAC) | 汽車零件及設備 | 越南 |
| 28 | DY Corporation (KOSE:A013570) | 工程機械和重型運輸設備 | 南韓 |
| 29 | Dynamatic Technologies Limited (BSE:505242) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 30 | eMan a.s. (SEP:EMAN) | 應用程式軟體 | 捷克 |
| 31 | ESSOX s.r.o. | 消費金融 | 捷克 |
| 32 | Estic Corporation (TSE:6161) | 工業機械及用品及零件 | 日本 |
| 33 | Everest Kanto Cylinder Limited (NSEI:EKC) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 印度 |
| 34 | Exide Industries Limited (BSE:500086) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 35 | Faze Three Autofab Limited | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 36 | Fiem Industries Limited (NSEI:FIEMIND) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 37 | Gentex Corporation (NasdaqGS:GNTX) | 汽車零件及設備 | 美國 |
| 38 | Gentherm Incorporated (NasdaqGS:THRM) | 汽車零件及設備 | 美國 |
| 39 | GMB Corporation (TSE:7214) | 汽車零件及設備 | 日本 |
| 40 | GMB Korea Corp. (KOSE:A013870) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 41 | GP Strategies Corporation | 人力資源和就業服務 | 美國 |
| 42 | Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. | 汽車零件及設備 | 西班牙 |
| 43 | Gulf Oil Lubricants India Limited (NSEI:GULFOILLUB) | 日用化學品 | 印度 |
| 44 | Guyoung Technology Co., Ltd (KOSDAQ:A053270) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 45 | Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (KOSE:A161390) | 輪胎和橡膠 | 南韓 |
| 46 | Hwaseung Corporation Co.,Ltd. (KOSE:A013520) | 輪胎和橡膠 | 南韓 |
| 47 | HWASHIN CO.,Ltd (KOSE:A010690) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 48 | Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. (KOSE:A000720) | 建築工程 | 南韓 |
| 49 | Hyundai Glovis Co., Ltd. (KOSE:A086280) | 空運和物流 | 南韓 |
| 50 | Hyundai Industrial Co., Ltd. (KOSDAQ:A170030) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 51 | Hyundai Mobis Co.,Ltd (KOSE:A012330) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 52 | Hyundai Motor Company (KOSE:A005380) | 汽車製造商 | 南韓 |
| 53 | Hyundai Motor Group, China Ltd. | 汽車製造商 | 中國 |
| 54 | Hyundai Rotem Company (KOSE:A064350) | 工程機械和重型運輸設備 | 南韓 |
| 55 | Hyundai Steel Company (KOSE:A004020) | 鋼鐵 | 南韓 |
| 56 | Hyundai Wia Corporation (KOSE:A011210) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 57 | Infibeam Avenues Limited (BSE:539807) | 交易和支付處理服務 | 印度 |
| 58 | Infomedia Ltd (ASX:IFM) | 應用程式軟體 | 澳洲 |
| 59 | ITM Power Plc (AIM:ITM) | 重型電氣設備 | 英國 |
| 60 | Jay Ushin Limited (BSE:513252) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 61 | Jiangnan Yifan Motor Co.,Ltd (SZSE:301023) | 電氣元件和設備 | 中國 |
| 62 | Jiransecurity Co.,Ltd (KOSDAQ:A208350) | 系統軟體 | 南韓 |
| 63 | JK Tyre & Industries Limited (BSE:530007) | 輪胎和橡膠 | 印度 |
| 64 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. (IBSE:KARSN) | 汽車製造商 | 土耳其 |
| 65 | Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. (KOSE:A001620) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 66 | Kia Corporation (KOSE:A000270) | 汽車製造商 | 南韓 |
| 67 | Kia Georgia, Inc. | 汽車製造商 | 美國 |
| 68 | Kia Slovakia s. r. o. | 汽車製造商 | 斯洛伐克 |
| 69 | Kokusai Co., Ltd. (TSE:7722) | 工業機械及用品及零件 | 日本 |
| 70 | Korea Fuel-Tech Corporation (KOSDAQ:A123410) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 71 | Korea Parts & Fasteners Co.,Ltd (KOSDAQ:A024880) | 工業機械及用品及零件 | 南韓 |
| 72 | Kumho Tire Co., Inc. (KOSE:A073240) | 輪胎和橡膠 | 南韓 |
| 73 | Kyungshin Industrial Motherson Ltd. | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 74 | Lumax Industries Limited (BSE:517206) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 75 | Magna International Inc. (TSX:MG) | 汽車零件及設備 | 加拿大 |
| 76 | Maiden Forgings Limited (BSE:543874) | 鋼鐵 | 印度 |
| 77 | Mayur Uniquoters Limited (BSE:522249) | 日用化學品 | 印度 |
| 78 | Minda Corporation Limited (NSEI:MINDACORP) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 79 | Mobileye Global Inc. (NasdaqGS:MBLY) | 汽車零件及設備 | 以色列 |
| 80 | Mobis Alabama LLC | 汽車零件及設備 | 美國 |
| 81 | Mobis Automotive Czech S.r.o | 汽車零件及設備 | 捷克 |
| 82 | Mobis India Limited | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 83 | Mobis Modul Sng, Ooo | 汽車零件及設備 | 俄羅斯 |
| 84 | Mobis Parts America, LLC | 經銷商 | 美國 |
| 85 | MOBIS Parts Europe N.V. Zweigniederlassung Deutschland | 經銷商 | 德國 |
| 86 | Motrex Co., Ltd (KOSDAQ:A118990) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 87 | MRF Limited (NSEI:MRF) | 輪胎和橡膠 | 印度 |
| 88 | Nara Mold & Die Co., Ltd. (KOSDAQ:A051490) | 工業機械及用品及零件 | 南韓 |
| 89 | Nexen Tire Corporation (KOSE:A002350) | 輪胎和橡膠 | 南韓 |
| 90 | Next Hydrogen Solutions Inc. (TSXV:NXH) | 工業機械及用品及零件 | 加拿大 |
| 91 | Nippon Piston Ring Co., Ltd. | 汽車零件及設備 | 日本 |
| 92 | NITTAN Corporation (TSE:6493) | 汽車零件及設備 | 日本 |
| 93 | Novelis Inc. | 鋁 | 美國 |
| 94 | NVIDIA Corporation (NasdaqGS:NVDA) | 半導體 | 美國 |
| 95 | ON Semiconductor Corporation (NasdaqGS:ON) | 半導體 | 美國 |
| 96 | OPmobility SE (ENXTPA:OPM) | 汽車零件及設備 | 法國 |
| 97 | Pennar Industries Limited (BSE:513228) | 鋼鐵 | 印度 |
| 98 | PG Electroplast Limited (BSE:533581) | 電子製造服務 | 印度 |
| 99 | Plascar Participações Industriais S.A. (BOVESPA:PLAS3) | 汽車零件及設備 | 巴西 |
| 100 | Pod Point Group Holdings Plc (LSE:PODP) | 電氣元件和設備 | 英國 |
| 101 | Posco Dx Company Ltd. (KOSE:A022100) | IT 諮詢及其他服務 | 南韓 |
| 102 | PPAP Automotive Limited (BSE:532934) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 103 | Precision Camshafts Limited (NSEI:PRECAM) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 104 | PT Dharma Controlcable Indonesia | 鋁 | 印尼 |
| 105 | PT Dharma Polimetal Tbk (IDX:DRMA) | 汽車零件及設備 | 印尼 |
| 106 | PT Goodyear Indonesia Tbk (IDX:GDYR) | 輪胎和橡膠 | 印尼 |
| 107 | Pulsar Group plc (AIM:PULS) | 應用程式軟體 | 英國 |
| 108 | PungKang. Co., Ltd. (KOSDAQ:A093380) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 109 | Quorum Information Technologies Inc. (TSXV:QIS) | 系統軟體 | 加拿大 |
| 110 | Rane Engine Valve Limited (BSE:532988) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 111 | Ricardo plc (LSE:RCDO) | 研究和諮詢服務 | 英國 |
| 112 | Ryobi Limited (TSE:5851) | 工業機械及用品及零件 | 日本 |
| 113 | S.J.S. Enterprises Limited (NSEI:SJS) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 114 | Sambo Motors Co., Ltd (KOSDAQ:A053700) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 115 | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. | 汽車零件及設備 | 荷蘭 |
| 116 | Samvardhana Motherson International Limited (BSE:517334) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 117 | Samyang Corporation (KOSE:A145990) | 包裝食品和肉類 | 南韓 |
| 118 | Sangsin Brake Co., Ltd. (KOSE:A041650) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 119 | Seojin Automotive Co.,Ltd. (KOSDAQ:A122690) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 120 | Seoyon E-Hwa Co., Ltd. (KOSE:A200880) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 121 | Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. (SHSE:603112) | 工業機械及用品及零件 | 中國 |
| 122 | SinterCast AB (publ) (OM:SINT) | 工業機械及用品及零件 | 瑞典 |
| 123 | Sintercom India Limited (NSEI:SINTERCOM) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 124 | Sintex-BAPL Limited | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 125 | Somerset Minerals Limited (ASX:SMM) | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 |
| 126 | SoundHound AI, Inc. (NasdaqGM:SOUN) | 應用程式軟體 | 美國 |
| 127 | STMicroelectronics N.V. (ENXTPA:STMPA) | 半導體 | 瑞士 |
| 128 | Strattec Security Corporation (NasdaqGM:STRT) | 汽車零件及設備 | 美國 |
| 129 | Sungwoo Hitech Co., Ltd. (KOSDAQ:A015750) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 130 | Suprajit Engineering Limited (BSE:532509) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 131 | Suresofttech Inc. (KOSDAQ:A298830) | IT 諮詢及其他服務 | 南韓 |
| 132 | Suzhou SONAVOX Electronics Co.,Ltd. (SHSE:688533) | 消費性電子產品 | 中國 |
| 133 | Tae Kwang Corporation (KOSDAQ:A023160) | 工業機械及用品及零件 | 南韓 |
| 134 | Talbros Automotive Components Limited (BSE:505160) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 135 | THN Corporation (KOSE:A019180) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
| 136 | TI Fluid Systems plc (LSE:TIFS) | 汽車零件及設備 | 英國 |
| 137 | TomTom N.V. (ENXTAM:TOM2) | 應用程式軟體 | 荷蘭 |
| 138 | Triton Valves Limited (BSE:505978) | 汽車零件及設備 | 印度 |
| 139 | TVS Supply Chain Solutions Limited (NSEI:TVSSCS) | 空運和物流 | 印度 |
| 140 | UBIVELOX Inc (KOSDAQ:A089850) | 系統軟體 | 南韓 |
| 141 | Updater Services Limited (NSEI:UDS) | 多元化支援服務 | 印度 |
| 142 | Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (XTRA:VTSC) | 汽車零件及設備 | 德國 |
| 143 | Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV:VITRO A) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 墨西哥 |
| 144 | Westport Fuel Systems Inc. (TSX:WPRT) | 工程機械和重型運輸設備 | 加拿大 |
| 145 | Wooshin Systems Co., Ltd. (KOSE:A017370) | 汽車零件及設備 | 南韓 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | 敦吉科技股份有限公司 Audix Corporation (TWSE:2459) | 電氣元件和設備 |
| 2 | 正新橡膠工業股份有限公司 Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. (TWSE:2105) | 輪胎和橡膠 |
| 3 | 神盾股份有限公司 Egis Technology Inc. (TPEX:6462) | 電子設備及儀器 |
| 4 | 敏實集團有限公司 Minth Group Limited (SEHK:425) | 汽車零件及設備 |