© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Absolute Software Corporation | 系統軟體 | 加拿大 |
| 2 | Advanced Micro Devices, Inc. (NasdaqGS:AMD) | 半導體 | 印度 |
| 3 | Alpha and Omega Semiconductor Limited (NasdaqGS:AOSL) | 半導體 | 美國 |
| 4 | Amazon.com, Inc. (NasdaqGS:AMZN) | 寬線零售 | 美國 |
| 5 | Aquantia Corp. | 半導體 | 美國 |
| 6 | AvePoint, Inc. (NasdaqGS:AVPT) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 7 | Canon Inc. (TSE:7751) | 技術硬體,存儲和外圍設備 | 日本 |
| 8 | Celestica Inc. (TSX:CLS) | 電子製造服務 | 加拿大 |
| 9 | Chiyoda Integre Co.,Ltd. (TSE:6915) | 電氣組件和設備 | 日本 |
| 10 | Close the Loop Ltd (ASX:CLG) | 環境和設施服務 | 加拿大 |
| 11 | Comp S.A. (WSE:CMP) | IT諮詢和其他服務 | 波蘭 |
| 12 | CW Group Holdings Limited | 工業機械和耗材和組件 | 新加坡 |
| 13 | CWB Automotive Electronics Co., Ltd. (SHSE:605005) | 汽車零件和設備 | 中國 |
| 14 | Docebo Inc. (TSX:DCBO) | 應用程序軟體 | 加拿大 |
| 15 | Fusion-io LLC | 技術硬體,存儲和外圍設備 | 美國 |
| 16 | Hybrid Software Group PLC (ENXTBR:HYSG) | 應用程序軟體 | 英國 |
| 17 | Intel Corporation (NasdaqGS:INTC) | 半導體 | 美國 |
| 18 | JinFu Technology Co., Ltd. (SZSE:003018) | 金屬,玻璃和塑料容器 | 中國 |
| 19 | JTP Co.,Ltd. (TSE:2488) | IT諮詢和其他服務 | 日本 |
| 20 | Kape Technologies PLC | 系統軟體 | 英國 |
| 21 | Kin and Carta plc (LSE:KCT) | IT諮詢和其他服務 | 英國 |
| 22 | Kontron AG (XTRA:SANT) | IT諮詢和其他服務 | 奧地利 |
| 23 | LG Chem, Ltd. (KOSE:A051910) | 商品化學品 | 南韓 |
| 24 | Materialise NV (NasdaqGS:MTLS) | 應用程序軟體 | 美國 |
| 25 | Microsoft Corporation (NasdaqGS:MSFT) | 系統軟體 | 美國 |
| 26 | Neonode Inc. (NasdaqCM:NEON) | 電子製造服務 | 美國 |
| 27 | NVIDIA Corporation (NasdaqGS:NVDA) | 半導體 | 美國 |
| 28 | O2Micro International Limited | 半導體 | 英國 |
| 29 | Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) | 應用程序軟體 | 瑞典 |
| 30 | PHN Industry Sdn Bhd | 汽車零件和設備 | 馬來西亞 |
| 31 | PT Astra Graphia Information Technology | IT諮詢和其他服務 | 印尼 |
| 32 | PT Sentral Mitra Informatika Tbk (IDX:LUCK) | 技術硬體,存儲和外圍設備 | 印尼 |
| 33 | QVC, Inc. | 電視零售 | 美國 |
| 34 | Raonsecure Co., Ltd. (KOSDAQ:A042510) | 系統軟體 | 南韓 |
| 35 | Semtech Corporation (NasdaqGS:SMTC) | 半導體 | 美國 |
| 36 | Shamaym Improve Ltd (TASE:SHMM) | 應用程序軟體 | 以色列 |
| 37 | Shenzhen Huaqiang Industry Co., Ltd. (SZSE:000062) | 技術經銷商 | 中國 |
| 38 | STMicroelectronics N.V. (ENXTPA:STMPA) | 半導體 | 瑞士 |
| 39 | Synaptics Incorporated (NasdaqGS:SYNA) | 半導體 | 美國 |
| 40 | Talend S.A. | 系統軟體 | 法國 |
| 41 | Tobii AB (publ) (OM:TOBII) | 技術硬體,存儲和外圍設備 | 瑞典 |
| 42 | TVS Electronics Limited (NSEI:TVSELECT) | 技術硬體,存儲和外圍設備 | 印度 |
| 43 | VerifyMe, Inc. (NasdaqCM:VRME) | 電子設備和儀器 | 美國 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | 泰鼎國際股份有限公司 (TWSE:4927) Apex International Co., Ltd. | 電子零組件 |
| 2 | 優群科技股份有限公司 (TPEX:3217) Argosy Research Inc. | 電子設備和儀器 |
| 3 | 仁寶電腦工業股份有限公司 (TWSE:2324) Compal Electronics, Inc. | 技術硬體,存儲和外圍設備 |
| 4 | 上奇科技股份有限公司 (TPEX:6123) GrandTech C.G. Systems Inc. | 技術經銷商 |
| 5 | 鴻海精密工業股份有限公司 (TWSE:2317) Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 電子製造服務 |
| 6 | 英業達股份有限公司 (TWSE:2356) Inventec Corporation | 技術硬體,存儲和外圍設備 |
| 7 | 鎰勝工業股份有限公司 (TWSE:6115) I-Sheng Electric Wire & Cable Co., Ltd. | 電氣組件和設備 |
| 8 | 金寶電子工業股份有限公司 (TWSE:2312) Kinpo Electronics, Inc. | 技術硬體,存儲和外圍設備 |
| 9 | 科嘉(開曼)股份有限公司 (TWSE:5215) Ko Ja (Cayman) Co., Ltd. | 電子零組件 |
| 10 | 良維科技股份有限公司 (TPEX:6290) Longwell Company | 電氣組件和設備 |
| 11 | 三商電腦股份有限公司 (TWSE:2427) Mercuries Data Systems Ltd. | IT諮詢和其他服務 |
| 12 | 南亞科技股份有限公司 (TWSE:2408) Nanya Technology Corporation | 半導體 |
| 13 | 譜瑞科技股份有限公司 (TPEX:4966) Parade Technologies, Ltd. | 半導體 |
| 14 | 新日興股份有限公司 (TWSE:3376) Shin Zu Shing Co., Ltd. | 工業機械和耗材和組件 |
| 15 | 鑫禾科技股份有限公司 (TWSE:4999) Sinher Technology Inc. | 電子元器件 |
| 16 | 信錦企業股份有限公司 (TWSE:1582) Syncmold Enterprise Corp. | 電子元器件 |
| 17 | 聯強國際股份有限公司 (TWSE:2347) Synnex Technology International Corporation | 技術經銷商 |