© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aardvark Investments S.A. | 經銷商 | 盧森堡 |
| 2 | artnet AG (XTRA:ART) | 互聯網和直銷零售 | 德國 |
| 3 | artnet AG (XTRA:ART) | 互聯網和直銷零售 | 德國 |
| 4 | Arvind Limited (BSE:500101) | 紡織品 | 印度 |
| 5 | AutoStore Holdings Ltd. (OB:AUTO) | 工業機械 | 挪威 |
| 6 | AvePoint, Inc. (NasdaqGS:AVPT) | 應用程序軟件 | 美國 |
| 7 | Compagnie Financière Richemont SA (SWX:CFR) | 服裝、配飾和奢侈品 | 瑞士 |
| 8 | Cosmax BTI, Inc. (KOSE:A044820) | 個人產品 | 南韓 |
| 9 | Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE:ZGN) | 服裝、配飾和奢侈品 | 義大利 |
| 10 | iWallet Corporation (OTCPK:IWAL) | 電子設備儀器 | 美國 |
| 11 | Redwood Group Ltd (TPEX:8426) | 家居擺設 | 臺灣 |
| 12 | Regent Textile Mills Limited (DSE:REGENTTEX) | 紡織品 | 孟加拉 |
| 13 | Richemont International Holding S.A. | 專賣店 | 盧森堡 |
| 14 | Stella International Holdings Limited (SEHK:1836) | 鞋類 | 香港 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | Redwood Group Ltd 紅木集團 (TPEX:8426) | 家居擺設 |