© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | 908 Devices Inc. (NasdaqGM:MASS) | 電子設備儀器 | 美國 |
2 | Adaptimmune Therapeutics plc (NasdaqGS:ADAP) | 生物技術 | 英國 |
3 | Adaptive Biotechnologies Corporation (NasdaqGS:ADPT) | 生命科學工具和服務 | 美國 |
4 | AnaptysBio, Inc. (NasdaqGS:ANAB) | 生物技術 | 美國 |
5 | APR Applied Pharma Research s.a. | 藥品 | 瑞士 |
6 | AtCor Medical Inc. | 保健設備 | 美國 |
7 | AVEVA Group plc (LSE:AVV) | 應用程序軟件 | 英國 |
8 | Bora Pharmaceuticals Co., LTD. (TPEX:6472) | 藥品 | 臺灣 |
9 | Catalent, Inc. (NYSE:CTLT) | 藥品 | 美國 |
10 | Codexis, Inc. (NasdaqGS:CDXS) | 個人產品 | 美國 |
11 | DCC Health & Beauty Solutions Limited | 互聯網和直銷零售 | 英國 |
12 | Dingdang Health Technology Group Ltd. (SEHK:9886) | 建築產品 | 中國大陸 |
13 | Eneraqua Technologies plc (AIM:ETP) | 金屬和玻璃容器 | 英國 |
14 | EPL Limited (BSE:500135) | 生物技術 | 印度 |
15 | Exagen Inc. (NasdaqGM:XGN) | 空運和物流 | 美國 |
16 | Foodlink A.E. (ATSE:FOODL) | 藥品 | 希臘 |
17 | GlaxoSmithKline Pakistan Limited (KASE:GLAXO) | 藥品 | 巴基斯坦 |
18 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (BSE:500660) | 紙包裝 | 印度 |
19 | Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) | 工業機械 | 美國 |
20 | HLE Glascoat Limited (BSE:522215) | 生物技術 | 印度 |
21 | IDEAYA Biosciences, Inc. (NasdaqGS:IDYA) | 醫療保健技術 | 美國 |
22 | Instem plc (AIM:INS) | 石油和天然氣設備和服務 | 英國 |
23 | John Wood Group PLC (LSE:WG.) | 環境和設施服務 | 英國 |
24 | Megastar Foods Limited (BSE:541352) | 建築與工程 | 印度 |
25 | Mitie Group plc (LSE:MTO) | 藥品 | 英國 |
26 | Mold-Tek Packaging Limited (BSE:533080) | 生命科學工具和服務 | 印度 |
27 | Morgan Sindall Group plc (LSE:MGNS) | 電氣元件和設備 | 英國 |
28 | Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) | 電子元器件 | 盧森堡 |
29 | Royalty Pharma plc (NasdaqGS:RPRX) | 建築與工程 | 美國 |
30 | Samsung Biologics Co.,Ltd. (KOSE:A207940) | 應用程序軟體 | 南韓 |
31 | Servotech Power Systems Limited (NSEI:SERVOTECH) | 生命科學工具和服務 | 印度 |
32 | Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. (SZSE:300852) | 紙包裝 | 中國大陸 |
33 | Similarweb Ltd. (NYSE:SMWB) | 數據處理和外包服務 | 以色列 |
34 | SPIE Belgium SA | 經銷商 | 比利時 |
35 | Sprinklr, Inc. (NYSE:CXM) | 藥品 | 美國 |
36 | Syngene International Limited (BSE:539268) | 工程機械和重型卡車 | 印度 |
37 | TCPL Packaging Limited (BSE:523301) | 紙包裝 | 印度 |
38 | Tungsten Corporation plc | 數據處理和外包服務 | 英國 |
39 | Unilever India Exports Limited | 個人護理產品 | 印度 |
40 | Valneva SE (ENXTPA:VLA) | 藥品 | 法國 |
41 | Vivimed Labs Limited (BSE:532660) | 藥品 | 印度 |
42 | Wabash National Corporation (NYSE:WNC) | 工程機械和重型卡車 | 美國 |
資料來源:S&P Capital IQ (2022/10)
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | Bora Pharmaceuticals Co., LTD. 保瑞藥業 (TPEX:6472) | 藥品 |