© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | aamra networks limited (DSE:AAMRANET) | 綜合電訊服務 | 孟加拉 |
| 2 | Aéroports de Montréal | 機場服務 | 加拿大 |
| 3 | Aeroports de Paris SA (ENXTPA:ADP) | 機場服務 | 法國 |
| 4 | Aeropuerto De Cancún, S. A. De C. V. | 機場服務 | 墨西哥 |
| 5 | Akamai Technologies, Inc. (NasdaqGS:AKAM) | 網路服務及基礎設施 | 美國 |
| 6 | Alpha Teknova, Inc. (NasdaqGM:TKNO) | 生命科學工具與服務 | 美國 |
| 7 | Aurora Innovation, Inc. (NasdaqGS:AUR) | 應用程式軟體 | 美國 |
| 8 | Berkshire Grey, Inc. | 工業機械及用品及零件 | 美國 |
| 9 | Clean Energy Fuels Corp. (NasdaqGS:CLNE) | 石油和天然氣煉製和行銷 | 美國 |
| 10 | Cryoport, Inc. (NasdaqCM:CYRX) | 生命科學工具與服務 | 美國 |
| 11 | CSA Air, Inc. | 空運和物流 | 美國 |
| 12 | Digital Brands Group, Inc. (NasdaqCM:DBGI) | 服飾零售 | 美國 |
| 13 | Fives S.A.S. | 工業機械及用品及零件 | 法國 |
| 14 | Freightos Limited (NasdaqCM:CRGO) | 空運和物流 | 以色列 |
| 15 | Fuse Minerals Limited | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 |
| 16 | General Motors Company (NYSE:GM) | 汽車製造商 | 美國 |
| 17 | Groupe Europe Handling SAS | 機場服務 | 法國 |
| 18 | Hoylu AB (publ) (OM:HOYLU) | 應用程式軟體 | 瑞典 |
| 19 | Innovative Solutions and Support, Inc. (NasdaqGS:ISSC) | 航空航太和國防 | 美國 |
| 20 | Iridium Communications Inc. (NasdaqGS:IRDM) | 替代營運商 | 美國 |
| 21 | Malam - Team Ltd (TASE:MLTM) | IT 諮詢及其他服務 | 以色列 |
| 22 | Mitie Group plc (LSE:MTO) | 環境和設施服務 | 英國 |
| 23 | Mountain Air Cargo, Inc. | 空運和物流 | 美國 |
| 24 | PayPoint plc (LSE:PAY) | 交易和支付處理服務 | 英國 |
| 25 | PeriShip, LLC | 空運和物流 | 美國 |
| 26 | Protective Insurance Corporation | 財產保險 | 美國 |
| 27 | PT Cardig Aero Services Tbk (IDX:CASS) | 機場服務 | 印尼 |
| 28 | Rubicon Technologies, Inc. (OTCPK:RBTC) | 應用程式軟體 | 美國 |
| 29 | SmartSpace Software Plc | 應用程式軟體 | 英國 |
| 30 | Sociedad Operadora De Aeropuertos Centro Norte S A S | 機場服務 | 哥倫比亞 |
| 31 | Southport Re (Cayman), Ltd. | 再保險公司 | 開曼群島 |
| 32 | TAT Technologies Ltd. (NasdaqGM:TATT) | 航空航太和國防 | 以色列 |
| 33 | Total Transport Systems Limited (NSEI:TOTAL) | 空運和物流 | 印度 |
| 34 | U.S. Xpress Enterprises, Inc. | 貨運地面運輸 | 美國 |
| 35 | United States Postal Service | 空運和物流 | 美國 |
| 36 | Urb-it AB (publ) | 空運和物流 | 瑞典 |
| 37 | VerifyMe, Inc. (NasdaqCM:VRME) | 電子設備及儀器 | 美國 |
| 38 | Wabash National Corporation (NYSE:WNC) | 工程機械和重型運輸設備 | 美國 |
| 39 | WiseTech Global Limited (ASX:WTC) | 應用程式軟體 | 澳洲 |
| 40 | Workhorse Group Inc. (NasdaqCM:WKHS) | 汽車製造商 | 美國 |
| 41 | Xos, Inc. (NasdaqCM:XOS) | 工程機械和重型運輸設備 | 美國 |
資料來源:
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|