© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | Absolute Software Corporation (TSX:ABST) | 系統軟體 | 加拿大 |
2 | ADVA Optical Networking SE (XTRA:ADV) | 通訊設備 | 德國 |
3 | Alpha and Omega Semiconductor Limited (NasdaqGS:AOSL) | 半導體 | 美國 |
4 | Americanas S.A. (BOVESPA:AMER3) | 網路與直銷通路 | 巴西 |
5 | Absolute Software Corporation (TSX:ABST) | 系統軟體 | 加拿大 |
6 | Boomi, LP | IT顧問與其他服務 | 美國 |
7 | BYD Company Limited (SEHK:1211) | 汽車製造商 | 中國大陸 |
8 | Carbon Black, Inc. | 系統軟體 | 美國 |
9 | Celestica Inc. (TSX:CLS) | 電子製造服務 | 加拿大 |
10 | Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE:CWAN) | 應用軟體 | 美國 |
11 | Coherent Corp. (NasdaqGS:COHR) | 電子零件 | 美國 |
12 | Comp S.A. (WSE:CMP) | IT顧問與其他服務 | 波蘭 |
13 | Cyxtera Technologies, Inc. (NasdaqGS:CYXT) | 網路服務與架構 | 美國 |
14 | Dell EMC | 科技硬體、儲存裝置與配件 | 美國 |
15 | Dell EMC | 科技硬體、儲存裝置與配件 | 美國 |
16 | Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL) | 科技硬體、儲存裝置與配件 | 美國 |
17 | Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL) | 科技硬體、儲存裝置與配件 | 美國 |
18 | Dolby Laboratories, Inc. (NYSE:DLB) | 系統軟體 | 美國 |
19 | Dynacons Systems & Solutions Limited (BSE:532365) | IT顧問與其他服務 | 印度 |
20 | F5, Inc. (NasdaqGS:FFIV) | 通訊設備 | 美國 |
21 | Fingerprint Cards AB (publ) (OM:FING B) | 電子設備與機具 | 瑞典 |
22 | Fusion-io LLC | 科技硬體、儲存裝置與配件 | 美國 |
23 | Infineon Technologies AG (XTRA:IFX) | 半導體 | 德國 |
24 | Infoline Tec Group Berhad (KLSE:INFOTEC) | 網路服務與架構 | 馬來西亞 |
25 | Infrastructure Solutions Group | 建設與工程 | 澳洲 |
26 | Intel Corporation (NasdaqGS:INTC) | 半導體 | 美國 |
27 | Invexans S.A. (SNSE:INVEXANS) | 電力零件與設備 | 智利 |
28 | JinFu Technology Co., Ltd. (SZSE:003018) | 金屬與玻璃容器 | 中國大陸 |
29 | KEMET Corporation | 電子製造服務 | 美國 |
30 | McAfee Corp. (NasdaqGS:MCFE) | 系統軟體 | 美國 |
31 | Microsoft Corporation (NasdaqGS:MSFT) | 系統軟體 | 美國 |
32 | Navitas Semiconductor Corporation (NasdaqGM:NVTS) | 半導體 | 美國 |
33 | Nutanix, Inc. (NasdaqGS:NTNX) | 應用軟體 | 美國 |
34 | NVIDIA Corporation (NasdaqGS:NVDA) | 半導體 | 美國 |
35 | O2Micro International Limited (NasdaqGS:OIIM) | 半導體 | 開曼群島 |
36 | Pivotal Software, Inc. | 應用軟體 | 美國 |
37 | PT Astra Graphia Information Technology | IT顧問與其他服務 | 印尼 |
38 | Qualys, Inc. (NasdaqGS:QLYS) | 系統軟體 | 美國 |
39 | RSA Security LLC | 系統軟體 | 美國 |
40 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (KOSE:A009150) | 電子零件 | 韓國 |
41 | SecureWorks Corp. (NasdaqGS:SCWX) | 系統軟體 | 美國 |
42 | ServiceNow, Inc. (NYSE:NOW) | 系統軟體 | 美國 |
43 | Synaptics Incorporated (NasdaqGS:SYNA) | 半導體 | 美國 |
44 | Sysorex, Inc. (OTCPK:SYSX) | 科技通路商 | 美國 |
45 | Trend Micro Incorporated (TSE:4704) | 系統軟體 | 日本 |
46 | TVS Electronics Limited (NSEI:TVSELECT) | 科技硬體、儲存裝置與配件 | 印度 |
47 | Utility Trailer Manufacturing Company | 工程機械與重卡車 | 美國 |
48 | Vantiva S.A. (ENXTPA:VANTI) | 通訊設備 | 法國 |
49 | Ventec International Group Co.,Ltd. (TWSE:6672) | 電子零件 | 開曼群島 |
50 | VIA optronics AG (NYSE:VIAO) | 電子零件 | 德國 |
51 | VMware, Inc. (NYSE:VMW) | 系統軟體 | 美國 |
52 | VMware, Inc. (NYSE:VMW) | 系統軟體 | 美國 |
53 | Workday, Inc. (NasdaqGS:WDAY) | 應用軟體 | 美國 |
54 | Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. (SZSE:002975) | 電子設備與機具 | 中國大陸 |
資料來源:S&P Capital IQ (2022/10)
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | ASROCK Incorporation (TWSE:3515) 華擎科技股份有限公司 | 科技硬體、儲存裝置與配件 |
2 | Compal Electronics, Inc. (TWSE:2324) 仁寶電腦工業股份有限公司 | 科技硬體、儲存裝置與配件 |
3 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (TWSE:2317) 鴻海精密工業股份有限公司 | 電子製造服務 |
4 | Longwell Company (TPEX:6290) 良維科技股份有限公司 | 電力零件與設備 |
5 | Parade Technologies, Ltd. (TPEX:4966) 譜瑞科技股份有限公司 | 半導體 |
6 | Sinher Technology Inc. (TWSE:4999) 鑫禾科技股份有限公司 | 電子零件 |
7 | Syncmold Enterprise Corp. (TWSE:1582) 信錦企業股份有限公司 | 電子零件 |