© 2024 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | ASTARTA Holding N.V. (WSE:AST) | 包裝食品與肉品 | 荷蘭 |
2 | Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) | 金屬與玻璃容器 | 美國 |
3 | dotdigital Group Plc (AIM:DOTD) | 應用軟體 | 英國 |
4 | DSM Nutritional Products AG | 個人產品 | 瑞士 |
5 | Enzymotec Ltd. | 生物科技 | 以色列 |
6 | Foodlink A.E. (ATSE:FOODL) | 空運與物流 | 希臘 |
7 | ID Logistics Group SA (ENXTPA:IDL) | 空運與物流 | 法國 |
8 | Interroll Holding AG (SWX:INRN) | 工業機械 | 瑞士 |
9 | Keurig Dr Pepper Inc. (NasdaqGS:KDP) | 軟性飲料 | 美國 |
10 | Kofola CeskoSlovensko a.s. (SEP:KOFOL) | 軟性飲料 | 捷克 |
11 | Loop Industries, Inc. (NasdaqGM:LOOP) | 化學品 | 加拿大 |
12 | Moog Inc. (NYSE:MOG.A) | 航太與國防 | 美國 |
13 | Orapi SA (ENXTPA:ORAP) | 特殊化學品 | 法國 |
14 | ORG Technology Co.,Ltd. (SZSE:002701) | 金屬與玻璃容器 | 中國大陸 |
15 | Origin Materials, Inc. (NasdaqCM:ORGN) | 化學品 | 加拿大 |
16 | Presco Plc (NGSE:PRESCO) | 農產品 | 奈及利亞 |
17 | PT Berlina Tbk (IDX:BRNA) | 金屬與玻璃容器 | 印尼 |
18 | PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (IDX:SMKL) | 紙類包裝 | 印尼 |
19 | PT Sentral Mitra Informatika Tbk (IDX:LUCK) | 科技硬體、儲存設備及配件 | 印尼 |
20 | PT Tigaraksa Satria Tbk (IDX:TGKA) | 食品通路 | 印尼 |
21 | PT Tigaraksa Satria Tbk (IDX:TGKA) | 食品通路 | 印尼 |
22 | PT Tirtamas Lestari | NA | NA |
23 | PT Tri Banyan Tirta Tbk (IDX:ALTO) | 軟性飲料 | 印尼 |
24 | Revathi Equipment Limited (BSE:505368) | 建造機械與重卡車 | 印度 |
25 | TCPL Packaging Limited (BSE:523301) | 紙類包裝 | 印度 |
26 | The York Group, Inc. | 森林產品 | 美國 |
27 | Veolia Environnement S.A. (ENXTPA:VIE) | 多樣性公用事業 | 法國 |
28 | Versatile Creative Berhad (KLSE:VERSATL) | 紙類包裝 | 馬來西亞 |
29 | XMReality AB (publ) (OM:XMR) | 應用軟體 | 瑞典 |
30 | Yashili New Zealand Dairy Co., Ltd | 包裝食品與肉品 | 紐西蘭 |
資料來源:S&P Capital IQ (2022/10)
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
© 2024 經濟部國際貿易署 版權所有