© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | agilon health, inc. (NYSE:AGL) | 醫療保健服務(專注於高齡者初級照護) | 美國 |
| 2 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGS:AMRX) | 製藥業—學名藥與專科藥品 | 美國 |
| 3 | ANI Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:ANIP) | 製藥業—學名藥與專科藥品 | 美國 |
| 4 | ANI Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:ANIP) | 製藥業—學名藥與專科藥品 | 美國 |
| 5 | ANI Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:ANIP) | 製藥業—學名藥與專科藥品 | 美國 |
| 6 | ANI Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:ANIP) | 製藥業—學名藥與專科藥品 | 美國 |
| 7 | AutoStore Holdings Ltd. (OB:AUTO) | 倉儲自動化與機器人技術 | 挪威 |
| 8 | Avadel Pharmaceuticals plc (NasdaqGM:AVDL) | 生物製藥 | 愛爾蘭 |
| 9 | BARK, Inc. (NYSE:BARK) | 寵物產品與服務 | 美國 |
| 10 | Bausch + Lomb Corporation (NYSE:BLCO) | 眼科保健產品 | 美國 |
| 11 | Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC) | 醫療保健產品與服務 | 加拿大 |
| 12 | Biomerica, Inc. (NasdaqCM:BMRA) | 醫療診斷產品 | 美國 |
| 13 | Boomer Naturals, Inc | 健康與保健產品 | 美國 |
| 14 | Cano Health, Inc. | 醫療保健服務(初級照護) | 美國 |
| 15 | Cardinal Health, Inc. (NYSE:CAH) | 醫療保健產品與服務 | 美國 |
| 16 | Constellation Energy Corporation (NasdaqGS:CEG) | 能源(電力生產與供應) | 美國 |
| 17 | Cure TopCo, LLC | 醫療保健服務 | 美國 |
| 18 | Element Nutrition Inc. | 健康與營養補充品 | 加拿大 |
| 19 | Else Nutrition Holdings Inc. (TSX:BABY) | 嬰幼兒植物性營養產品 | 以色列 |
| 20 | Emmaus Life Sciences, Inc. (OTCPK:EMMA) | 生物製藥(罕見疾病治療) | 美國 |
| 21 | Endo Inc. (OTCPK:NDOI) | 專科製藥 | 美國 |
| 22 | FGX International Holdings Limited | 非處方眼鏡設計與銷售 | 美國 |
| 23 | Fresenius Medical Care Reinsurance Company | 醫療保健服務(腎臟護理) | 美國 |
| 24 | GoHealth, Inc. (NasdaqCM:GOCO) | 健康保險市場平台 | 美國 |
| 25 | GoodRx Holdings, Inc. (NasdaqGS:GDRX) | 數位健康平台 | 美國 |
| 26 | Grove Collaborative Holdings, Inc. (NYSE:GROV) | 永續家庭用品電子商務 | 美國 |
| 27 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. (NasdaqGM:HRMY) | 生物製藥(罕見疾病治療) | 美國 |
| 28 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited (SEHK:1112) | 消費品(嬰幼兒營養與保健產品) | 香港 |
| 29 | HeartSciences Inc. (NasdaqCM:HSCS) | 醫療設備(心臟診斷技術) | 美國 |
| 30 | Humble Group AB (publ) (OM:HUMBLE) | 快速消費品(健康食品與可持續產品) | 瑞典 |
| 31 | Innovid Corp. | 廣告科技(數位與電視廣告平台) | 美國 |
| 32 | Interpace Biosciences, Inc. (OTCPK:IDXG) | 生物科技(癌症分子診斷) | 美國 |
| 33 | iSatori, Inc. | 消費品(運動營養補充品) | 美國 |
| 34 | Koios Beverage Corp. (CNSX:FIT) | 消費品(功能性飲料) | 美國 |
| 35 | Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151) | 製藥業(專科藥品) | 日本 |
| 36 | Lang Pharma Nutrition, Inc. | 消費品(營養補充品) | 美國 |
| 37 | LumiraDx Limited | 醫療設備(診斷平台) | 美國 |
| 38 | McKesson Corporation (NYSE:MCK) | 醫療保健(藥品分銷與供應鏈管理) | 美國 |
| 39 | Moberg Pharma North America LLC | 製藥業(皮膚科藥品) | 美國 |
| 40 | NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NYSEAM:NBY) | 生物製藥(眼科與皮膚護理產品) | 美國 |
| 41 | P3 Health Partners Inc. (NasdaqCM:PIII) | 醫療保健服務(人口健康管理) | 美國 |
| 42 | Promino Nutritional Sciences Inc. (CNSX:MUSL) | 營養保健品(肌肉健康補充品) | 加拿大 |
| 43 | ProPhase Labs, Inc. (NasdaqCM:PRPH) | 生物科技與消費產品(基因組學與診斷) | 美國 |
| 44 | Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:DGX) | 醫療診斷服務(臨床實驗室) | 美國 |
| 45 | Reed's, Inc. (OTCPK:REED) | 消費品(天然飲料與糖果) | 美國 |
| 46 | Revlon Group Holdings | 消費品(化妝品與個人護理產品) | 美國 |
| 47 | Rite Aid Corporation | 零售藥局與保健產品 | 美國 |
| 48 | SHL Telemedicine Ltd. (SWX:SHLTN) | 遠距醫療與健康監測 | 以色列 |
| 49 | Signify Health, Inc. | 醫療保健服務(家庭健康評估) | 美國 |
| 50 | SOS Hydration Inc. | 消費品(運動與補水飲料) | 美國 |
| 51 | Surescripts, LLC | 健康資訊技術(電子處方與健康資訊交換) | 美國 |
| 52 | Synergy CHC Corp. (NasdaqCM:SNYR) | 消費品(健康與美容產品) | 美國 |
| 53 | Talkspace, Inc. (NasdaqCM:TALK) | 數位健康平台(心理健康) | 美國 |
| 54 | Target Corporation (NYSE:TGT) | 零售業(折扣百貨) | 美國 |
| 55 | The Alkaline Water Company Inc. (OTCPK:WTER) | 消費品(瓶裝鹼性水) | 美國 |
| 56 | The Oncology Institute, Inc. (NasdaqCM:TOI) | 醫療保健服務(腫瘤學) | 美國 |
| 57 | United Therapeutics Corporation (NasdaqGS:UTHR) | 生物製藥(罕見疾病治療) | 美國 |
| 58 | United Therapeutics Corporation (NasdaqGS:UTHR) | 生物製藥(罕見疾病治療) | 美國 |
| 59 | Warpaint London PLC (AIM:W7L) | 消費品(化妝品) | 英國 |
| 60 | Zydus Lifesciences Limited (NSEI:ZYDUSLIFE) | 製藥業(仿製藥與創新藥) | 印度 |
資料來源:S&P Captial IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|