| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawonsys Co.,Ltd. (KOSDAQ:A068240) | 工程機械與重型運輸設備 | 南韓 |
| 2 | Dow Silicones Corporation | 大宗化學品 | 美國 |
| 3 | ikeGPS Group Limited (NZSE:IKE) | 電子設備與儀器 | 紐西蘭 |
| 4 | Laser Photonics Corporation (NasdaqCM:LASE) | 工業機械、供應品與零組件 | 美國 |
| 5 | STI Co., Ltd. (KOSDAQ:A039440) | 半導體材料與設備 | 南韓 |
| 6 | Sungdo Engineering & Construction Co., Ltd. (KOSDAQ:A037350) | 營建與工程 | 南韓 |
資料來源:S&P Capital IQ (2025/10)
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | CTCI Advanced Systems Inc. (TPEX:5209)萬機科技 / 中鼎智慧 | 資訊科技諮詢與其他服務 |