© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | 51 Minds Entertainment, LLC | 電影和娛樂 | 美國 |
2 | 7digital Group Limited | 應用程序軟體 | 英國 |
3 | Accolade, Inc. (NasdaqGS:ACCD) | 衛生保健服務 | 美國 |
4 | Akamai Technologies, Inc. (NasdaqGS:AKAM) | 互聯網服務和基礎設施 | 美國 |
5 | Alicon Castalloy Limited (BSE:531147) | 汽車零件和設備 | 印度 |
6 | Ambertech Limited (ASX:AMO) | 技術經銷商 | 澳洲 |
7 | AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) | 電影和娛樂 | 美國 |
8 | Amdocs Limited (NasdaqGS:DOX) | IT諮詢和其他服務 | 美國 |
9 | Amplitude, Inc. (NasdaqCM:AMPL) | 應用程序軟體 | 美國 |
10 | ANI Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:ANIP) | 藥品 | 美國 |
11 | ATEME SA (ENXTPA:ATEME) | 通訊設備 | 法國 |
12 | Atomic Cartoons, Inc. | 電影和娛樂 | 加拿大 |
13 | AvePoint, Inc. (NasdaqGS:AVPT) | 應用程序軟體 | 美國 |
14 | Avid Technology, Inc. (NasdaqGS:AVID) | 技術硬體,存儲和外圍設備 | 美國 |
15 | Banijay Group S.A.S. | 電影和娛樂 | 法國 |
16 | Baylin Technologies Inc. (TSX:BYL) | 電子製造服務 | 加拿大 |
17 | Blue Collar Productions, Inc. | 電影和娛樂 | 美國 |
18 | Bunim-Murray Productions, LLC | 電影和娛樂 | 美國 |
19 | BuzzFeed, Inc. (NasdaqGM:BZFD) | 互動媒體和服務 | 美國 |
20 | Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. (NasdaqGM:CSSE) | 電影和娛樂 | 美國 |
21 | Cineverse Corp. (NasdaqCM:CNVS) | 電影和娛樂 | 美國 |
22 | CodeMill AB (publ) (OM:CDMIL) | 應用程序軟體 | 瑞典 |
23 | CommScope Holding Company, Inc. (NasdaqGS:COMM) | 通訊設備 | 美國 |
24 | Comtech Telecommunications Corp. (NasdaqGS:CMTL) | 通訊設備 | 美國 |
25 | CSG Systems International, Inc. (NasdaqGS:CSGS) | 數據處理和外包服務 | 美國 |
26 | CuriosityStream Inc. (NasdaqCM:CURI) | 電影和娛樂 | 美國 |
27 | D-BOX Technologies Inc. (TSX:DBO) | 消費類電子產品 | 加拿大 |
28 | Double Negative Holdings Limited | 電影和娛樂 | 英國 |
29 | DoubleVerify Holdings, Inc. (NYSE:DV) | 應用程序軟體 | 美國 |
30 | DSP Group, Inc. | 半導體 | 美國 |
31 | DTS, Inc. | 電子零組件 | 美國 |
32 | Dycom Industries, Inc. (NYSE:DY) | 建築和工程 | 美國 |
33 | Endemol USA Inc. | 電影和娛樂 | 美國 |
34 | Eutelsat Group (ENXTPA:ETL) | 電纜和衛星 | 法國 |
35 | EVS Broadcast Equipment SA (ENXTBR:EVS) | 通訊設備 | 法國 |
36 | EZFill Holdings Inc. (NasdaqCM:EZFL) | 油氣存儲和運輸 | 美國 |
37 | ForgeRock, Inc. | 應用程序軟體 | 美國 |
38 | Frankly Media LLC | 互動媒體和服務 | 美國 |
39 | fuboTV Inc. (NYSE:FUBO) | 互動媒體和服務 | 美國 |
40 | Gruppo PSC S.p.A. | 建築和工程 | 義大利 |
41 | Haivision Systems Inc. (TSX:HAI) | 通訊設備 | 加拿大 |
42 | Harmonic Inc. (NasdaqGS:HLIT) | 通訊設備 | 美國 |
43 | Heng Sheng Holding Group Limited (KOSDAQ:A900270) | 休閒產品 | 南韓 |
44 | Highlight Communications AG (XTRA:HLG) | 電影和娛樂 | 瑞士 |
45 | Home Control International Limited (SEHK:1747) | 消費類電子產品 | 新加坡 |
46 | HSN, Inc. | 寬線零售 | 美國 |
47 | ImagineAR Inc. (CNSX:IP) | 應用程序軟體 | 加拿大 |
48 | International Game Technology PLC (NYSE:IGT) | 賭場和遊戲 | 美國 |
49 | Itv Movie S.R.L. | 電影和娛樂 | 義大利 |
50 | iVillage Inc. (Acquired) | 互動媒體和服務 | 美國 |
51 | Jarowskij Sverige AB | 電影和娛樂 | 瑞典 |
52 | Kalera Public Limited Company (OTCPK:KALR.Q) | 農產品和服務 | 美國 |
53 | Kartoon Studios Inc. (NYSEAM:TOON) | 電影和娛樂 | 美國 |
54 | Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE:LGF.A) | 電影和娛樂 | 美國 |
55 | LiveOne, Inc. (NasdaqCM:LVO) | 電影和娛樂 | 美國 |
56 | Lumentum Holdings Inc. (NasdaqGS:LITE) | 通訊設備 | 美國 |
57 | Maersk, Inc. | 海洋運輸 | 美國 |
58 | Mainframe Entertainment Inc. | 電影和娛樂 | 加拿大 |
59 | Manchester United plc (NYSE:MANU) | 電影和娛樂 | 美國 |
60 | MFE-Mediaforeurope N.V. (BIT:MFEB) | 廣播 | 義大利 |
資料來源:S&P Capital IQ (2023/10)
序號 | 供應商 | 產業別 |
---|