© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) | 生物技術 | 美國 |
| 2 | Akebia Therapeutics, Inc. (NasdaqCM:AKBA) | 生物技術 | 美國 |
| 3 | Alkermes plc (NasdaqGS:ALKS) | 生物技術 | 愛爾蘭 |
| 4 | Amgen Inc. (NasdaqGS:AMGN) | 生物技術 | 美國 |
| 5 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. (NYSE:AMRX) | 製藥 | 美國 |
| 6 | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGS:AMPH) | 製藥 | 美國 |
| 7 | ANI Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:ANIP) | 製藥 | 美國 |
| 8 | Assertio Holdings, Inc. (NasdaqCM:ASRT) | 製藥 | 美國 |
| 9 | Autolus Therapeutics plc (NasdaqGS:AUTL) | 生物技術 | 英國 |
| 10 | Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC) | 製藥 | 加拿大 |
| 11 | Baxter International Inc. (NYSE:BAX) | 醫療設備 | 美國 |
| 12 | Biofrontera Inc. (NasdaqCM:BFRI) | 製藥 | 美國 |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) | 製藥 | 美國 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|