© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Activision Blizzard, Inc. (NasdaqGS:ATVI) | 互動家庭娛樂 | 美國 |
| 2 | Alliance Entertainment Holding Corporation (NasdaqCM:AENT) | 經銷商 | 美國 |
| 3 | Apple Inc. (NasdaqGS:AAPL) | 技術硬體、存儲和外設 | 美國 |
| 4 | Arlo Technologies, Inc. (NYSE:ARLO) | 電子設備和儀器 | 美國 |
| 5 | AutoStore Holdings Ltd. (OB:AUTO) | 工業機械及供應和零組件 | 挪威 |
| 6 | BCE Inc. (TSX:BCE) | 綜合電信服務 | 加拿大 |
| 7 | Blink Charging Co. (NasdaqCM:BLNK) | 電氣元件和設備 | 美國 |
| 8 | Borqs Technologies, Inc. (NasdaqCM:BRQS) | 技術硬體、存儲和外設 | 香港 |
| 9 | Cineverse Corp. (NasdaqCM:CNVS) | 電影和娛樂 | 美國 |
| 10 | DISH Network Corporation (NasdaqGS:DISH) | 有線和衛星 | 美國 |
| 11 | DoubleVerify Holdings, Inc. (NYSE:DV) | 應用軟體 | 美國 |
| 12 | GoPro, Inc. (NasdaqGS:GPRO) | 消費電子產品 | 美國 |
| 13 | HP Inc. (NYSE:HPQ) | 技術硬體、存儲和外設 | 美國 |
資料來源:
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | 碩天科技股份有限公司 Cyber Power Systems, Inc. (TWSE: 3617) | 電子設備和儀器 |