© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有						
				
    | 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ABB India Limited (BSE:500002) | 重型電氣設備 | 印度 | 
| 2 | Afrimat Limited (JSE:AFT) | 建築材料 | 南非 | 
| 3 | Alkat Sa | 建築工程 | 瑞士 | 
| 4 | Alpha Metallurgical Resources, Inc. (NYSE:AMR) | 鋼鐵 | 美國 | 
| 5 | ALSA Grupo S.L.U. | 客運地面交通 | 西班牙 | 
| 6 | AMNS India Limited | 鋼鐵 | 印度 | 
| 7 | AMNS Ports India Limited | 海港和服務 | 印度 | 
| 8 | Anglo American Metallurgical Coal Pty Ltd. | 鋼鐵 | 澳洲 | 
| 9 | Anglo American plc (LSE:AAL) | 多元化金屬和採礦業 | 英國 | 
| 10 | Anglo Coal Limited | 煤炭和消耗性燃料 | 南非 | 
| 11 | Aperam S.A. (ENXTAM:APAM) | 鋼鐵 | 盧森堡 | 
| 12 | APEX Nova Holding GmbH | 控股公司業管理活動 | 德國 | 
| 13 | ArcelorMittal S.A. (ENXTAM:MT) | 鋼鐵 | 盧森堡 | 
| 14 | Arch Resources, Inc. (NYSE:ARCH) | 鋼鐵 | 美國 | 
| 15 | Baffinland Iron Mines Corporation | 鋼鐵 | 加拿大 | 
| 16 | Baheti Recycling Industries Limited (NSEI:BAHETI) | 鋁 | 印度 | 
| 17 | BAM Properties Limited | 房地產開發 | 英國 | 
| 18 | Baycoat Limited Partnership | 鋼鐵 | 加拿大 | 
| 19 | BHP Billiton Mitsubishi Alliance Pty Limited | 煤炭和消耗性燃料 | 澳洲 | 
| 20 | BHP Group Limited (ASX:BHP) | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 | 
| 21 | Bird Construction Inc. (TSX:BDT) | 建築工程 | 加拿大 | 
| 22 | Black Box Limited (BSE:500463) | IT 諮詢及其他服務 | 印度 | 
| 23 | C.L.N. SpA | 汽車零件及設備 | 義大利 | 
| 24 | CFL cargo s.a. | 軌道交通 | 盧森堡 | 
| 25 | China Oriental Group Company Limited (SEHK:581) | 鋼鐵 | 香港 | 
| 26 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (BOVESPA:CMIG4) | 電力公司 | 巴西 | 
| 27 | Comvex S.A. (BVB:CMVX) | 海港和服務 | 羅馬尼亞 | 
| 28 | Coronado Global Resources Inc. (ASX:CRN) | 鋼鐵 | 澳洲 | 
| 29 | Dawonsys Co.,Ltd. (KOSDAQ:A068240) | 工程機械和重型運輸設備 | 南韓 | 
| 30 | DRA Global Limited (ASX:DRA) | 建築工程 | 澳洲 | 
| 31 | D-Wave Quantum Inc. (NYSE:QBTS) | 應用程式軟體 | 加拿大 | 
| 32 | Ehes Limited | 建築工程 | 英國 | 
| 33 | Elecon Engineering Company Limited (BSE:505700) | 重型電氣設備 | 印度 | 
| 34 | Engineers India Limited (NSEI:ENGINERSIN) | 建築工程 | 印度 | 
| 35 | Enviri Corporation (NYSE:NVRI) | 環境和設施服務 | 美國 | 
| 36 | ESI Group SA | 應用程式軟體 | 法國 | 
| 37 | Essar Ports & Terminals Limited, Mauritius | 海港和服務 | 模里西斯 | 
| 38 | Essar Ports Limited | 海港和服務 | 印度 | 
| 39 | Essar Shipping Limited (BSE:533704) | 油氣儲運 | 印度 | 
| 40 | Exeltium SA | 電力公司 | 法國 | 
| 41 | Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) | 汽車零件及設備 | 西班牙 | 
| 42 | Glencore Australia Holdings Pty Limited | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 | 
| 43 | Glencore plc (LSE:GLEN) | 多元化金屬和採礦業 | 瑞士 | 
| 44 | Global Chartering Ltd. | 鋼鐵 | 英國 | 
| 45 | Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (NYSEAM:SIM) | 鋼鐵 | 墨西哥 | 
| 46 | Hi-Tech Pipes Limited (NSEI:HITECH) | 鋼鐵 | 印度 | 
| 47 | Hüttenwerke Krupp Mannesmann Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung | 鋼鐵 | 德國 | 
| 48 | Integrated Metal Recycling Inc. | 環境和設施服務 | 加拿大 | 
| 49 | Intesa Sanpaolo S.p.A. (BIT:ISP) | 多元化銀行 | 義大利 | 
| 50 | ITD Cementation India Limited (BSE:509496) | 建築工程 | 印度 | 
| 51 | Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. (WSE:JSW) | 鋼鐵 | 波蘭 | 
| 52 | John Cockerill India Limited (BSE:500147) | 工業機械及用品及零件 | 印度 | 
| 53 | K2fly Limited (ASX:K2F) | 系統軟體 | 澳洲 | 
| 54 | Laxmipati Engineering Works Limited (BSE:537669) | 工程機械和重型運輸設備 | 印度 | 
| 55 | Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) | 鋼鐵 | 瑞典 | 
| 56 | Magotteaux Chile S.A. | 多元化金屬和採礦業 | 智利 | 
| 57 | Mattr Corp. (TSX:MATR) | 石油和天然氣設備和服務 | 加拿大 | 
| 58 | McPhy Energy S.A. (ENXTPA:MCPHY) | 工業機械及用品及零件 | 法國 | 
| 59 | Mechel PAO (MISX:MTLR) | 鋼鐵 | 俄羅斯 | 
| 60 | Metinvest Ukraine Ltd | 貿易公司和經銷商 | 烏克蘭 | 
| 61 | Mitsubishi Development Pty Ltd | 煤炭和消耗性燃料 | 澳洲 | 
| 62 | Nampak Limited (JSE:NPK) | 金屬、玻璃和塑膠容器 | 南非 | 
| 63 | New World Resources N.V. | 煤炭和消耗性燃料 | 英國 | 
| 64 | NMDC Limited (BSE:526371) | 鋼鐵 | 印度 | 
| 65 | ORBIS AG (XTRA:OBS) | IT 諮詢及其他服務 | 德國 | 
| 66 | Orlen S.A. (WSE:PKN) | 石油和天然氣煉製和行銷 | 波蘭 | 
| 67 | Peabody Australia Holdco Pty Ltd | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 | 
| 68 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Acquired) | 綜合石油和天然氣 | 波蘭 | 
| 69 | POSCO Holdings Inc. (KOSE:A005490) | 鋼鐵 | 南韓 | 
| 70 | PSP Projects Limited (NSEI:PSPPROJECT) | 建築工程 | 印度 | 
| 71 | PT Citra Tubindo Tbk (IDX:CTBN) | 石油和天然氣設備和服務 | 印尼 | 
| 72 | Rio Tinto Canada Inc. | 多元化金屬和採礦業 | 加拿大 | 
| 73 | Rio Tinto Limited | 多元化金屬和採礦業 | 澳洲 | 
| 74 | Rothschild & Co SCA | 多元化資本市場 | 法國 | 
| 75 | Samarco Mineração S.A. - Judicial Reorganization | 鋼鐵 | 巴西 | 
| 76 | Sitrel Siderúrgica Três Lagoas Ltda. | 鋼鐵 | 巴西 | 
| 77 | SPIE Belgium SA | 建築工程 | 比利時 | 
| 78 | SunCoke Energy, Inc. (NYSE:SXC) | 鋼鐵 | 美國 | 
| 79 | Surani Steel Tubes Limited (NSEI:SURANI) | 鋼鐵 | 印度 | 
| 80 | TAMEH HOLDING sp. z o. o | 工業機械及用品及零件 | 波蘭 | 
| 81 | Tara Chand Logistic Solutions Limited (NSEI:TARACHAND) | 貿易公司和經銷商 | 印度 | 
| 82 | Teck Coal Limited | 煤炭和消耗性燃料 | 加拿大 | 
| 83 | The Shipping Corporation of India Limited (NSEI:SCI) | 海運 | 印度 | 
| 84 | Touax SCA (ENXTPA:TOUP) | 海港和服務 | 法國 | 
| 85 | Umanis SA | IT 諮詢及其他服務 | 法國 | 
| 86 | Uttam Galva Steels Limited | 鋼鐵 | 印度 | 
| 87 | Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) | 鋼鐵 | 巴西 | 
| 88 | Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd. | 石油和天然氣設備和服務 | 中國 | 
| 89 | Warrior Met Coal, Inc. (NYSE:HCC) | 鋼鐵 | 美國 | 
| 90 | Yuken India Limited (BSE:522108) | 工業機械及用品及零件 | 印度 | 
資料來源:
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 
|---|