© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 bit studios S.A. (WSE:11B) | 互動家庭娛樂 | 波蘭 |
| 2 | 1847 Wolo Inc. | 汽車零部件和設備 | 美國 |
| 3 | 20 MCC Private Limited | 特種化學品 | 印度 |
| 4 | 4316747 Nova Scotia Limited | 農產品 | 加拿大 |
| 5 | A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) | 建築產品 | 美國 |
| 6 | Abercrombie & Fitch Co. (NYSE:ANF) | 服裝零售 | 美國 |
| 7 | Access Intelligence Plc (AIM:ACC) | 應用程序軟件 | 英國 |
| 8 | Acciona Generación Renovable, S.A. | 可再生電力 | 西班牙 |
| 9 | Acrysil Limited (BSE:524091) | 建築產品 | 印度 |
| 10 | Activision Blizzard, Inc. (NasdaqGS:ATVI) | 互動家庭娛樂 | 美國 |
| 11 | Acusensus Limited | 應用程序軟件 | 澳洲 |
| 12 | ADDvantage Technologies Group, Inc. (NasdaqCM:AEY) | 技術經銷商 | 美國 |
| 13 | Ador Multiproducts Limited (BSE:523120) | 個人產品 | 印度 |
| 14 | Advance Syntex Limited (BSE:539982) | 商品化學品 | 印度 |
| 15 | Advangen LLC | 個人產品 | 美國 |
| 16 | AeroGrow International, Inc. | 家居用品和特產 | 美國 |
| 17 | Agthia Group PJSC (ADX:AGTHIA) | 包裝食品和肉類 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 18 | Air Transport International, Inc. | 航空公司 | 美國 |
| 19 | Air Transport Services Group, Inc. (NasdaqGS:ATSG) | 空運和物流 | 美國 |
| 20 | ALD S.A. (ENXTPA:ALD) | 卡車運輸 | 法國 |
| 21 | Alliance Pharma plc (AIM:APH) | 藥品 | 英國 |
| 22 | Altium Limited (ASX:ALU) | 應用程序軟件 | 美國 |
| 23 | Amazon Web Services, Inc. | 互聯網服務和基礎設施 | 美國 |
| 24 | American Aires Inc. (CNSX:WIFI) | 電子設備儀器 | 美國 |
| 25 | Amrutanjan Health Care Limited (BSE:590006) | 藥品 | 印度 |
| 26 | Amyris, Inc. (NasdaqGS:AMRS) | 特種化學品 | 美國 |
| 27 | Anagenics Limited (ASX:AN1) | 個人產品 | 澳洲 |
| 28 | Andrea Electronics Corporation (OTCPK:ANDR) | 電子製造服務 | 美國 |
| 29 | Antelope Enterprise Holdings Limited (NasdaqCM:AEHL) | 建築產品 | 中國大陸 |
| 30 | Apcos Naturals Private Limited | 個人產品 | 印度 |
| 31 | Applied Optoelectronics, Inc. (NasdaqGM:AAOI) | 通訊設備 | 美國 |
| 32 | Archies Limited (BSE:532212) | 專賣店 | 印度 |
| 33 | Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET) | 通訊設備 | 美國 |
| 34 | Arlo Technologies, Inc. (NYSE:ARLO) | 電子設備儀器 | 美國 |
| 35 | Ascent Solar Technologies, Inc. (NasdaqCM:ASTI) | 半導體 | 美國 |
| 36 | ASROCK Incorporation (TWSE:3515) | 技術硬件、存儲和外圍設備 | 臺灣 |
| 37 | ATEME SA (ENXTPA:ATEME) | 通訊設備 | 法國 |
| 38 | Aterian, Inc. (NasdaqCM:ATER) | 家用設備 | 美國 |
| 39 | Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (NasdaqGS:AAWW) | 空運和物流 | 美國 |
| 40 | Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (NasdaqGS:AAWW) | 空運和物流 | 美國 |
| 41 | Atlassian Corporation (NasdaqGS:TEAM) | 應用程序軟件 | 澳洲 |
| 42 | Avid Technology, Inc. (NasdaqGS:AVID) | 技術硬件、存儲和外圍設備 | 美國 |
| 43 | Avro India Limited (NSEI:AVROIND) | 家居擺設 | 印度 |
| 44 | Axelum Resources Corp. (PSE:AXLM) | 包裝食品和肉類 | 菲律賓 |
| 45 | B&B Triplewall Containers Limited (NSEI:BBTCL) | 紙包裝 | 印度 |
| 46 | Bajaj Consumer Care Limited (BSE:533229) | 個人產品 | 印度 |
| 47 | Bajaj Electricals Limited (BSE:500031) | 家用設備 | 印度 |
| 48 | Bango PLC (AIM:BGO) | 應用程序軟件 | 英國 |
| 49 | Bata India Limited (BSE:500043) | 鞋類 | 印度 |
| 50 | Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) | 貿易公司和分銷商 | 瑞典 |
| 51 | Better Choice Company Inc. (NYSEAM:BTTR) | 包裝食品和肉類 | 美國 |
| 52 | BigCommerce Holdings, Inc. (NasdaqGM:BIGC) | 互聯網服務和基礎設施 | 美國 |
| 53 | Bigeon (OTCPK:BIGN) | 應用程序軟件 | 中國大陸 |
| 54 | Bio Essence Corporation | 藥品 | 美國 |
| 55 | Biofrontera AG (XTRA:B8F) | 藥品 | 德國 |
| 56 | BioGaia AB (publ) (OM:BIOG B) | 生物技術 | 瑞典 |
| 57 | Blackmores Limited (ASX:BKL) | 個人產品 | 澳洲 |
| 58 | Blender Bites Limited (CNSX:BITE) | 包裝食品和肉類 | 加拿大 |
| 59 | Blue Star Limited (BSE:500067) | 建築產品 | 印度 |
| 60 | Bonso Electronics International Inc. (NasdaqCM:BNSO) | 電子設備儀器 | 香港 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | ASROCK Incorporation 華擎科技(TWSE:3515) | 技術硬件、存儲和外圍設備 |