© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices, Inc. (NasdaqGS:AMD) | 半導體 | 美國 |
| 2 | Infineon Technologies AG (XTRA:IFX) | 半導體 | 德國 |
| 3 | NeoPhotonics Corporation | 半導體 | 美國 |
| 4 | NVIDIA Corporation (NasdaqGS:NVDA) | 半導體 | 美國 |
| 5 | Semtech Corporation (NasdaqGS:SMTC) | 半導體 | 美國 |
| 6 | Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. (SHSE:603160) | 半導體 | 中國大陸 |
| 7 | SiTime Corporation (NasdaqGM:SITM) | 半導體 | 美國 |
| 8 | Skyworks Solutions, Inc. (NasdaqGS:SWKS) | 半導體 | 美國 |
| 9 | Beam Global (NasdaqCM:BEEM) | 電子元件和設備 | 美國 |
| 10 | Wallbox N.V. (NYSE:WBX) | 電子元件和設備 | 西班牙 |
| 11 | Andrea Electronics Corporation (OTCPK:ANDR) | 電子製造服務 | 美國 |
| 12 | Fingerprint Cards AB (publ) (OM:FING B) | 電子設備和儀器 | 瑞典 |
| 13 | Flex Ltd. (NasdaqGS:FLEX) | 電子製造服務 | 新加坡 |
| 14 | KEMET Corporation | 電子製造服務 | 美國 |
| 15 | Kudelski SA (SWX:KUD) | 電子設備和儀器 | 瑞士 |
| 16 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (KOSE:A009150) | 電子元件 | 南韓 |
| 17 | Ventec International Group Co.,Ltd. (TWSE:6672) | 電子元件 | 開曼群島 |
| 18 | Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. (SZSE:002975) | 電子設備和儀器 | 中國大陸 |
| 19 | 1Spatial Plc (AIM:SPA) | IT諮詢和其他服務 | 英國 |
| 20 | Appen Limited (ASX:APX) | IT諮詢和其他服務 | 澳洲 |
| 21 | Atos SE (ENXTPA:ATO) | IT諮詢和其他服務 | 法國 |
| 22 | Bell Canada, Inc. | 綜合電訊服務 | 加拿大 |
| 23 | CI&T Inc (NYSE:CINT) | IT諮詢和其他服務 | 巴西 |
| 24 | Formula Systems (1985) Ltd. (TASE:FORTY) | IT諮詢和其他服務 | 以色列 |
| 25 | Globant S.A. (NYSE:GLOB) | IT諮詢和其他服務 | 盧森堡 |
| 26 | Grid Dynamics Holdings, Inc. (NasdaqCM:GDYN) | IT諮詢和其他服務 | 美國 |
| 27 | Grid Dynamics Holdings, Inc. (NasdaqCM:GDYN) | IT諮詢和其他服務 | 美國 |
| 28 | Keywords Studios plc (AIM:KWS) | IT諮詢和其他服務 | 愛爾蘭 |
| 29 | NCC Group plc (LSE:NCC) | IT諮詢和其他服務 | 美國 |
| 30 | Spectrum Global Solutions, Inc. (Acquired) | 綜合電訊服務 | 美國 |
| 31 | Telecom Egypt Company (CASE:ETEL) | IT諮詢和其他服務 | 埃及 |
| 32 | TPT Global Tech, Inc. (OTCPK:TPTW) | IT諮詢和其他服務 | 美國 |
| 33 | Windstream Holdings II, LLC | IT諮詢和其他服務 | 美國 |
| 34 | Adcore Inc. (TSX:ADCO) | 應用軟體 | 以色列 |
| 35 | Adobe Inc. (NasdaqGS:ADBE) | 應用軟體 | 美國 |
| 36 | Agmo Holdings Berhad (KLSE:AGMO) | 應用軟體 | 馬來西亞 |
| 37 | Alkami Technology, Inc. (NasdaqGS:ALKT) | 應用軟體 | 美國 |
| 38 | Anaplan, Inc. | 應用軟體 | 美國 |
| 39 | AppLovin Corporation (NasdaqGS:APP) | 應用軟體 | 美國 |
| 40 | Zoom Video Communications, Inc. (NasdaqGS:ZM) | 應用軟體 | 美國 |
| 41 | Bango PLC (AIM:BGO) | 應用軟體 | 英國 |
| 42 | Bigeon (OTCPK:BIGN) | 應用軟體 | 中國大陸 |
| 43 | ChannelAdvisor Corporation (NYSE:ECOM) | 應用軟體 | 美國 |
| 44 | Charmt, Inc. (OTCPK:CHMT) | 應用軟體 | 美國 |
| 45 | Citrix Systems, Inc. | 應用軟體 | 美國 |
| 46 | CooTek (Cayman) Inc. (OTCPK:CTKY.Y) | 應用軟體 | 中國大陸 |
| 47 | CS Disco, Inc. (NYSE:LAW) | 應用軟體 | 美國 |
| 48 | Cvent Holding Corp. (NasdaqGM:CVT) | 應用軟體 | 美國 |
| 49 | DoubleVerify Holdings, Inc. (NYSE:DV) | 應用軟體 | 美國 |
| 50 | Touchpoint Group Holdings, Inc. (OTCPK:TGHI) | 應用軟體 | 美國 |
| 51 | Elastic N.V. (NYSE:ESTC) | 應用軟體 | 美國 |
| 52 | Expensify, Inc. (NasdaqGS:EXFY) | 應用軟體 | 美國 |
| 53 | InterDigital, Inc. (NasdaqGS:IDCC) | 應用軟體 | 美國 |
| 54 | Intuit Inc. (NasdaqGS:INTU) | 應用軟體 | 美國 |
| 55 | Inuvo, Inc. (NYSEAM:INUV) | 應用軟體 | 美國 |
| 56 | Magic Software Enterprises Ltd. (NasdaqGS:MGIC) | 應用軟體 | 以色列 |
| 57 | Mavenir plc | 應用軟體 | 美國 |
| 58 | Mirada Plc (AIM:MIRA) | 應用軟體 | 英國 |
| 59 | Modiface Inc. | 應用軟體 | 加拿大 |
| 60 | Opera Limited (NasdaqGS:OPRA) | 應用軟體 | 挪威 |
資料來源:S&P Capital IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | CASwell Inc. (TWSE:6416)瑞祺電通股份有限公司 | 技術硬體、儲存和外殼設備 |
| 2 | Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. (TWSE:2392)正崴精密工業股份有限公司 | 電子元件 |
| 3 | Compal Electronics, Inc. (TWSE:2324)仁寶電腦 | 技術硬體、儲存和外殼設備 |
| 4 | ELAN Microelectronics Corporation (TWSE:2458)義隆電子股份有限公司 | 半導體 |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (TWSE:2317)鴻海精密工業 | 電子製造服務 |
| 6 | Quanmax Inc. | 技術硬體、儲存和外殼設備 |
| 7 | Deltamac(Taiwan) Co.,Ltd. (TPEX:6144)得利影視股份有限公司 | 電影和娛樂 |
| 8 | Wayi International Digital Entertainment Co., Ltd. (TPEX:3086)華義國際數位娛樂股份有限公司 | 互動家庭娛樂 |
| 9 | Gamesparcs Co.,Ltd. (TPEX:6542)隆中網絡股份有限公司 | 互動家庭娛樂 |
| 10 | GigaMedia Limited (NasdaqCM:GIGM)戲谷 | 互動家庭娛樂 |
| 11 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. (TWSE:2421)建準電機工業股份有限公司 | 工業機械 |