© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | AXA SA (ENXTPA:CS) | 保險服務 | 法國 |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A) | 投資控股 | 美國 |
| 3 | Brighthouse Financial, Inc. (NasdaqGS:BHF) | 金融服務 | 美國 |
| 4 | Concentra Group Holdings Parent, Inc. (NYSE:CON) | 職業保健服務 | 美國 |
| 5 | Fairfax Financial Holdings Limited (TSX:FFH) | 金融投資保險 | 加拿大 |
| 6 | Fidelity & Guaranty Life Insurance Company | 金融保險服務 | 美國 |
| 7 | Genworth Financial, Inc. (NYSE:GNW) | 金融保險服務 | 美國 |
| 8 | John Hancock Life Insurance Company of New York | 金融保險服務 | 美國 |
| 9 | Long Point Re IV Ltd. | 保險服務 | 英國 |
| 10 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (XTRA:MUV2) | 保險服務 | 德國 |
| 11 | SelectQuote, Inc. (NYSE:SLQT) | 保險服務 | 美國 |
| 12 | SL Green Realty Corp. (NYSE:SLG) | 房地產投資信託 | 美國 |
| 13 | Swiss Re AG (SWX:SREN) | 保險服務 | 瑞士 |
| 14 | Symetra Financial Corporation | 保險服務 | 美國 |
| 15 | The Hanover Insurance Group, Inc. (NYSE:THG) | 保險服務 | 美國 |
| 16 | TWFG Holding Company, LLC | 保險服務 | 美國 |
| 17 | XL Group Ltd | 保險服務 | 美國 |
資料來源:S&P Captial IQ (2025/5)
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|