© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Hadeetha Resources LLC | 銅 | 阿曼 |
| 2 | Americas Gold and Silver Corporation (TSX:USA) | 多元金屬與採礦 | 加拿大 |
| 3 | Anglo Asian Mining PLC (AIM:AAZ) | 多元金屬與採礦 | 阿塞拜疆 |
| 4 | Antioquia Gold Inc. (OTCPK:AGDX.F) | 黃金 | 加拿大 |
| 5 | Atalaya Mining Copper, S.A. (LSE:ATYM) | 銅 | 西班牙 |
| 6 | Aura Minerals Inc. (NasdaqGS:AUGO) | 黃金 | 美國 |
| 7 | BMC Minerals Limited (ASX:BMC) | 多元金屬與採礦 | 加拿大 |
| 8 | CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF) | 肥料與農用化學品 | 美國 |
| 9 | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (NYSE:BVN) | 多元金屬與採礦 | 秘魯 |
| 10 | Compañía Minera del Pacífico S.A. | 鋼鐵 | 智利 |
| 11 | Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. (BVL:MOROCOI1) | 多元金屬與採礦 | 秘魯 |
| 12 | Denarius Metals Corp. (NEOE:DMET) | 貴金屬與礦物 | 加拿大 |
| 13 | Dialog Group Berhad (KLSE:DIALOG) | 石油與天然氣設備與服務 | 馬來西亞 |
| 14 | DPM BH Holdings Limited | 多元金屬與採礦 | 英國 |
| 15 | GeoPark Limited (NYSE:GPRK) | 石油和天然氣勘探和生產 | 哥倫比亞 |
| 16 | Gran Tierra Energy Colombia GMBH | ||
| 17 | Gran Tierra Energy Colombia GmbH, Colombia Branch | 石油和天然氣勘探和生產 | 哥倫比亞 |
| 18 | Gravita India Limited (NSEI:GRAVITA) | 多元金屬與採礦 | 印度 |
| 19 | Hammerhead Energy Inc. (Acquired) | 石油和天然氣勘探和生產 | 加拿大 |
| 20 | IMPACT Silver Corp. (TSXV:IPT) | 白銀 | 加拿大 |
| 21 | Marathon Oil Corporation | 石油和天然氣勘探和生產 | 美國 |
| 22 | MISC Berhad (KLSE:MISC) | 海洋運輸 | 馬來西亞 |
| 23 | MMG Limited (SEHK:1208) | 多元金屬與採礦 | 澳大利亞 |
| 24 | Molecular Energies PLC | 石油和天然氣勘探和生產 | 英國 |
| 25 | Navigator Holdings Ltd. (NYSE:NVGS) | 石油與天然氣儲存與運輸 | 英國 |
| 26 | Operaciones San Jose De Plata, S. De R.L. De C.V. | 多元金屬與採礦 | 墨西哥 |
| 27 | Panoramic Resources Limited | 多元金屬與採礦 | 澳大利亞 |
| 28 | Pecoy Copper Corp. (TSXV:PCU) | 多元金屬與採礦 | 加拿大 |
| 29 | Pondy Oxides And Chemicals Limited (BSE:532626) | 多元金屬與採礦 | 印度 |
| 30 | PT Buana Lintas Lautan Tbk (IDX:BULL) | 海洋運輸 | 印尼 |
| 31 | PT Prima Andalan Mandiri Tbk (IDX:MCOL) | 煤炭與消耗性燃料 | 印尼 |
| 32 | PT Sungai Danau Jaya | ||
| 33 | PT TBS Energi Utama Tbk (IDX:TOBA) | 煤炭與消耗性燃料 | 印尼 |
| 34 | PXP Energy Corporation (PSE:PXP) | 石油和天然氣勘探和生產 | 菲律賓 |
| 35 | Red River Resources Limited | 多元金屬與採礦 | 澳大利亞 |
| 36 | SSR Mining Inc. (TSX:SSRM) | 黃金 | 美國 |
| 37 | The Philodrill Corporation (PSE:OV) | 石油和天然氣勘探和生產 | 菲律賓 |
| 38 | The Shipping Corporation of India Limited (NSEI:SCI) | 海洋運輸 | 印度 |
| 39 | Transportadora de Gas del Sur S.A. (BASE:TGSU2) | 石油與天然氣儲存與運輸 | 阿根廷 |
| 40 | Vast Resources plc (AIM:VAST) | 貴金屬與礦物 | 英國 |
| 41 | Vista Energy, S.A.B. de C.V. (BMV:VISTA A) | 石油和天然氣勘探和生產 | 墨西哥 |
| 42 | Way 2 Vat Ltd (ASX:W2V) | 應用軟體 | |
| 43 | Zijin Mining Group Company Limited (SHSE:601899) | 黃金 | 中國 |
資料來源:S&P Captial IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|
© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有