© 2025 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | ABX Air, Inc. | 空運和物流 | 美國 |
| 2 | ADN Telecom Limited (DSE:ADNTEL) | 綜合電信服務 | 孟加拉 |
| 3 | AeroLogic GmbH | 空運和物流 | 德國 |
| 4 | Aeroports de Paris SA (ENXTPA:ADP) | 機場服務 | 法國 |
| 5 | AHK Air Hong Kong Limited | 空運和物流 | 香港 |
| 6 | Air Transport Services Group, Inc. | 空運和物流 | 美國 |
| 7 | Air Works India (Engineering) Private Limited | 航空航太和國防 | 印度 |
| 8 | archTIS Limited (ASX:AR9) | 系統軟體 | 澳洲 |
| 9 | AutoStore Holdings Ltd. (OB:AUTO) | 工業機械及用品及零部件 | 挪威 |
| 10 | Balyo SA (ENXTPA:BALYO) | 工業機械及用品及零部件 | 法國 |
| 11 | Blue Dart Aviation Limited | 空運和物流 | 印度 |
| 12 | Blue Dart Express Limited (BSE:526612) | 空運和物流 | 印度 |
| 13 | Cargojet Inc. (TSX:CJT) | 空運和物流 | 加拿大 |
| 14 | Central Airlines Co., Ltd. | 客運航空公司 | 中國 |
| 15 | Concorde Air Logistics Limited | 空運和物流 | 印度 |
| 16 | Cryoport, Inc. (NasdaqCM:CYRX) | Life Sciences Tools and Services | 美國 |
| 17 | DCC plc (LSE:DCC) | 工業集團 | 愛爾蘭 |
| 18 | Dhl Aviation (Netherlands) B.V. | 貨物地面運輸 | 荷蘭 |
| 19 | DHL Express (India) Pvt. Ltd. | 空運和物流 | 印度 |
| 20 | dotdigital Group Plc (AIM:DOTD) | 應用程式 | 英國 |
| 21 | eMan a.s. (SEP:EMAN) | 應用程式 | 捷克 |
| 22 | Empaques De Carton Titan, S.A. De C.V. | 紙製品 | 墨西哥 |
| 23 | European Air Transport Leipzig GmbH | 空運和物流 | 德國 |
| 24 | Freja eID Group AB (publ) (OM:FREJA) | 系統軟體 | 瑞典 |
| 25 | FSN E-Commerce Ventures Limited (NSEI:NYKAA) | 其他專業零售 | 印度 |
| 26 | International Consolidated Airlines Group S.A. (LSE:IAG) | 客運航空公司 | 英國 |
| 27 | Interroll Holding AG (SWX:INRN) | 工業機械及用品及零部件 | 瑞士 |
| 28 | Lavipharm S.A. (ATSE:LAVI) | 藥品 | 希臘 |
| 29 | Lightning eMotors, Inc. (OTCPK:ZEVY) | 工程機械及重型運輸設備 | 美國 |
| 30 | Mesa Air Group, Inc. (NasdaqCM:MESA) | 客運航空公司 | 美國 |
| 31 | MiX Telematics Limited | 應用程式 | 美國 |
| 32 | Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP) | 釀酒 | 美國 |
| 33 | Molson Coors Canada Inc. (TSX:TPX.B) | 釀酒 | 加拿大 |
| 34 | Neste Oyj (HLSE:NESTE) | 石油和天然氣精煉和行銷 | 芬蘭 |
| 35 | OSI Systems, Inc. (NasdaqGS:OSIS) | 電子設備和儀器 | 美國 |
| 36 | Pod Point Group Holdings Plc (LSE:PODP) | 電氣元件和設備 | 英國 |
| 37 | Polar Air Cargo Worldwide, Inc. | 空運和物流 | 美國 |
| 38 | PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (IDX:GTRA) | 貨物地面運輸 | 印尼 |
| 39 | PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (IDX:HOPE) | 工程機械及重型運輸設備 | 印尼 |
| 40 | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (IDX:TNCA) | 空運和物流 | 印尼 |
| 41 | Severfield plc (LSE:SFR) | 建築與工程 | 英國 |
| 42 | Shree Vasu Logistics Limited (NSEI:SVLL) | 空運和物流 | 印度 |
| 43 | Shree Vasu Logistics Limited (NSEI:SVLL) | 空運和物流 | 印度 |
| 44 | Singapore Airlines Limited (SGX:C6L) | 客運航空公司 | 新加坡 |
| 45 | Sinotrans Limited (SEHK:598) | 空運和物流 | 中國 |
| 46 | SmartSpace Software Limited | 應用程式 | 英國 |
| 47 | TAT Technologies Ltd. (NasdaqGM:TATT) | 航空航太和國防 | 以色列 |
| 48 | TeamViewer SE (XTRA:TMV) | 應用程式 | 德國 |
| 49 | The Boeing Company (NYSE:BA) | 航空航太和國防 | Kashmiri |
| 50 | Traton SE (XTRA:8TRA) | 工程機械及重型運輸設備 | 德國 |
| 51 | Truecaller AB (publ) (OM:TRUE B) | 應用程式 | 瑞典 |
| 52 | Vertiseit AB (publ) (OM:VERT B) | 應用程式 | 瑞典 |
| 53 | Western Carriers (India) Limited (NSEI:WCIL) | 空運和物流 | 印度 |
| 54 | Zoom2u Pty Ltd | 空運和物流 | 澳大利亞 |
資料來源:S&P Captial IQ
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|