© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有
| 序號 | 供應商 | 產業別 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascent Bridge Limited (SGX:AWG) | 烈酒與葡萄酒製造商 | 新加坡 |
| 2 | Avantium Renewable Polymers B.V. | 大宗化學品 | 荷蘭 |
| 3 | Blender Bites Limited (CNSX:BITE) | 包裝食品與肉類 | 加拿大 |
| 4 | Bonne Co., Ltd. (KOSDAQ:A226340) | 個人護理產品 | 南韓 |
| 5 | Chapel Down Group Plc (AIM:CDGP) | 烈酒與葡萄酒製造商 | 英國 |
| 6 | Cloudy Bay Vineyards Limited | 烈酒與葡萄酒製造商 | 紐西蘭 |
| 7 | Domaine Chandon Australia Pty. Ltd. | 烈酒與葡萄酒製造商 | 澳洲 |
| 8 | Esker SA | 應用軟體 | 法國 |
| 9 | EXEL Industries SA (ENXTPA:EXE) | 農業與農用機械 | 法國 |
| 10 | Foodlink A.E. (ATSE:FOODL) | 航空貨運與物流 | 希臘 |
| 11 | Genius Sports Limited (NYSE:GENI) | 賭場與博弈 | 英國 |
| 12 | Grand Twins International (Cambodia) Plc. | 服飾、配件與奢侈品 | 柬埔寨 |
| 13 | ID Logistics Group SA (ENXTPA:IDL) | 航空貨運與物流 | 法國 |
| 14 | Maplebear Inc. (NasdaqGS:CART) | 食品零售 | 美國 |
| 15 | Milk Makeup LLC | 個人護理產品 | 美國 |
| 16 | Puig Brands, S.A. (BME:PUIG) | 個人護理產品 | 西班牙 |
| 17 | Pum-Tech Korea Co., Ltd (KOSDAQ:A251970) | 金屬、玻璃與塑膠容器 | 南韓 |
| 18 | Reliance Industries Limited (NSEI:RELIANCE) | 石油與天然氣煉製與行銷 | 印度 |
| 19 | Revlon Group Holdings | 個人護理產品 | 美國 |
| 20 | Rubrik, Inc. (NYSE:RBRK) | 系統軟體 | 美國 |
| 21 | Sarine Technologies Ltd. (SGX:U77) | 工業機械、供應品與零組件 | 以色列 |
| 22 | Shanghai Kaytune Industrial Co.,Ltd (SZSE:301001) | 綜合零售 | 中國 |
| 23 | Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) | 金屬、玻璃與塑膠容器 | 美國 |
| 24 | Tiffany & Co. (Australia) Pty. Ltd. | 服飾零售 | 澳洲 |
| 25 | Verallia Société Anonyme (ENXTPA:VRLA) | 金屬、玻璃與塑膠容器 | 法國 |
| 26 | VusionGroup S.A. (ENXTPA:VU) | 電子設備與儀器 | 法國 |
| 27 | Wellfully Limited (ASX:WFL) | 製藥 | 澳洲 |
資料來源:S&P Capital IQ (2025/10)
| 序號 | 供應商 | 產業別 |
|---|---|---|
| 1 | Perfect Corp. (NYSE:PERF)玩美移動股份有限公司 | 應用軟體 |
| 2 | Raku Co., Ltd (TPEX:4154)樂居化合物股份有限公司 | 軟性飲料與無酒精飲料 |
| 3 | Redwood Group Ltd (TPEX:8426)紅木集團股份有限公司 | 家居用品 |
| 4 | Thai Ho Group Inc.太和生化科技集團股份有限公司 | 個人護理產品 |
© 2026 經濟部國際貿易署 版權所有